0
浏览2024年山西省高考艺术本科批【音乐表演类】院校最低投档分公布!其中天津师范大学音乐表演(声乐)投档最低分为526.50分;辽宁科技大学音乐表演(声乐)投档最低分为486.75分。更多相关内容,往下看吧。
院校代码 | 院校名称 | 类别 | 计划性质 | 最低分 |
1029 | 北京语言大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 550.2544311 |
1083 | 天津师范大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 526.503981 |
1135 | 衡水学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
1136 | 石家庄学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
1137 | 邯郸学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
1138 | 邢台学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
1141 | 燕山大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 518.0040111 |
1215 | 内蒙古科技大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 482.253621 |
1266 | 辽宁科技大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 486.7539611 |
1302 | 大连大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 507.253821 |
1369 | 长春大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 493.0032109 |
1395 | 东北石油大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 504.5039912 |
1396 | 佳木斯大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 477.003341 |
1407 | 大庆师范学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
1408 | 绥化学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
1529 | 苏州科技大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 499.253961 |
1652 | 浙江传媒学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 511.2539009 |
1799 | 集美大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 523.003961 |
1803 | 闽江学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
1849 | 南昌大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 536.503881 |
1850 | 华东交通大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 502.503551 |
1857 | 江西师范大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 515.0037011 |
1859 | 宜春学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
1867 | 江西科技师范大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 490.253531 |
1927 | 山东大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 566.2546011 |
1949 | 德州学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
2041 | 郑州大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 535.004301 |
2042 | 河南理工大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 492.753881 |
2052 | 河南大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 527.2541211 |
2056 | 安阳师范学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
2154 | 华中科技大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 560.5051111 |
2158 | 中国地质大学(武汉) | 音乐表演(声乐) | 统招 | 561.7543611 |
2168 | 黄冈师范学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
2243 | 吉首大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 480.753641 |
2245 | 中南大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 572.2546211 |
2249 | 中南林业科技大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 507.753881 |
2252 | 湖南理工学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
2258 | 湖南科技学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
2259 | 湖南人文科技学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
2268 | 湖南城市学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 470.753491 |
2273 | 湖南女子学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
2519 | 海南大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 530.253731 |
2539 | 长江师范学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 494.503441 |
2573 | 西南交通大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 549.5043911 |
2597 | 西南民族大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 519.253861 |
2668 | 贵州民族大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 497.5035509 |
2798 | 陕西师范大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 573.5047212 |
2809 | 西安文理学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 497.7534809 |
2812 | 安康学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
2864 | 兰州财经大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 486.5034309 |
2912 | 宁夏大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 520.003951 |
2915 | 北方民族大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 495.5034609 |
2934 | 喀什大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
5017 | 河北传媒学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
5138 | 南京传媒学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
5485 | 四川传媒学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
6001 | 山西大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 512.753481 |
6003 | 中北大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 504.503691 |
6004 | 太原理工大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 500.2539811 |
6009 | 太原师范学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 502.003791 |
6010 | 山西大同大学 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
6011 | 晋中学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 474.253211 |
6014 | 忻州师范学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
6018 | 太原学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
6068 | 山西传媒学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 488.503671 |
8012 | 吉林艺术学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
8018 | 山东艺术学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 524.7541211 |
8026 | 四川音乐学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 535.0041511 |
8027 | 云南艺术学院 | 音乐表演(声乐) | 统招 | |
1024 | 北京师范大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 566.7545612 |
1025 | 首都师范大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 516.503781 |
1029 | 北京语言大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 537.7538812 |
1083 | 天津师范大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 522.7542812 |
1135 | 衡水学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
1137 | 邯郸学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
1138 | 邢台学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
1141 | 燕山大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
1258 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
1265 | 东北大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 517.5040511 |
1283 | 辽宁师范大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
1302 | 大连大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 501.5037309 |
1369 | 长春大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
1390 | 黑龙江大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
1794 | 厦门大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 497.2537211 |
1849 | 南昌大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 498.503821 |
1850 | 华东交通大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
1857 | 江西师范大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 511.0039712 |
1927 | 山东大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 502.2539212 |
1928 | 中国海洋大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 524.004231 |
1949 | 德州学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
1960 | 青岛大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 487.5036011 |
2038 | 山东大学威海分校 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
2041 | 郑州大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
2052 | 河南大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 520.7540409 |
2056 | 安阳师范学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
2058 | 南阳师范学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
2060 | 商丘师范学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
2154 | 华中科技大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 538.5042709 |
2156 | 长江大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
2158 | 中国地质大学(武汉) | 音乐表演(器乐) | 统招 | 539.5043412 |
2167 | 湖北师范大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
2243 | 吉首大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 489.5034409 |
2249 | 中南林业科技大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 503.003761 |
2252 | 湖南理工学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
2258 | 湖南科技学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
2259 | 湖南人文科技学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
2273 | 湖南女子学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
2362 | 岭南师范学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
2471 | 广西民族大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
2519 | 海南大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
2535 | 西南大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 544.0041809 |
2539 | 长江师范学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 479.5034411 |
2573 | 西南交通大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 564.0044812 |
2579 | 四川轻化工大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
2597 | 西南民族大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 506.7534109 |
2668 | 贵州民族大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 469.7532209 |
2798 | 陕西师范大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 574.5048911 |
2803 | 渭南师范学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
2812 | 安康学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
2912 | 宁夏大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 519.753621 |
2915 | 北方民族大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
2934 | 喀什大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 477.253371 |
4002 | 天津师范大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 498.003361 |
4013 | 渭南师范学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
5017 | 河北传媒学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
6001 | 山西大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
6003 | 中北大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 503.503721 |
6004 | 太原理工大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
6009 | 太原师范学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
6010 | 山西大同大学 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
6011 | 晋中学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
6068 | 山西传媒学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 469.5031409 |
8005 | 中国戏曲学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
8012 | 吉林艺术学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
8026 | 四川音乐学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | |
8027 | 云南艺术学院 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 500.7534409 |
注:按考生综合成绩(含2位小数)排序,小数点后3-5位为文化成绩,6-8位为语文成绩。投档人数小于计划数的院校投档最低分为空。
投档线和录取线主要有以下区别:
划定单位不同:录取分数线是由招生院校自行决定的,而投档线的分数线则是由省招办划定的。
形成时间不同:录取分数线是招生院校在完成录取工作后确定的最低分数线,可以是整个招生计划的最低分数线,也可以是分专业的最低分数线。而投档分数线是在投档过程中自然形成的。
具体含义不同:录取分数线即招生院校按计划录取完成后的最低分数线或者是分专业最低分数线。投档线指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例(即投档比例1:1.2以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。
录取关系不同:过了院校投档线不一定能被录取,但如果没有达到院校投档线,录取的机会很低。只有过投档线的考生,才有可能被录取。
总的来说,投档线和录取线都是重要的参考指标,两者共同影响着考生的录取结果。