1
浏览2024年河南城建学院在各省录取分数线已经公布了,其中河南城建学院在河北物理类本科批录取最低分数线是488分。在河南理科本科批录取最低分数线是511分。在湖南物理类本科批录取最低分数线是469分。详细的2024年河南城建学院在各省录取分数线接着往下看吧。
在安徽历史类本科批录取最低分数线是487分。
在江西物理类本科批录取最低分数线是494分。
在湖南历史类本科批录取最低分数线是481分。
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 478/36997 | 434 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 435/44789 | 434 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 514/34831 | 475 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 512/35393 | 475 | -2 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 502/38171 | 475 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 488/141822 | 448 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 526/25110 | 449 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 452/76401 | 368 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 448/18570 | 400 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 406/68630 | 360 | -3 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 405/68985 | 360 | -2 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 494/9954 | 410 | -1 | 首选历史,再选不限 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 422/38053 | 403 | -2 | 不限 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 418/38869 | 403 | -1 | 不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 507/136073 | 462 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 493/153885 | 462 | -4 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 490/157611 | 462 | -3 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 508/37065 | 478 | -1 | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 461/276659 | 444 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 511/130195 | 511 | ||
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 469/127785 | 422 | -103 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 467/130361 | 422 | -105 | 首选物理,再选生物 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 450/153585 | 422 | -104 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 473/37233 | 438 | -102 | 首选历史,再选不限 |
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 437/102727 | 380 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 495/20895 | 442 |
注:以上2024河南城建学院各省录取分数线只是一部分内容,仅作参考。更多信息以官方为准。
高考省份 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 519 | 44191 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 514 | 125465 |
贵州 | 文科 | 第二批本科 | 507 | 24940 |
江西 | 理科 | 第二批本科 | 495 | 74912 |
云南 | 文科 | 二本 | 492 | 29857 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 482 | 54985 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 478 | 189445 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 476 | 136146 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 476 | 18338 |
山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 469 | 11464 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 464 | 39951 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 463 | 36154 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 455 | 131605 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 445 | 18344 |
云南 | 理科 | 二本 | 441 | 76307 |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 437 | 8092 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 423 | 3521 |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 422 | 77168 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 419 | 11080 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 408 | 14493 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 404 | 88739 |
贵州 | 理科 | 第二批本科 | 402 | 102481 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 401 | 101935 |