2
浏览河北高考位次50000左右适合报:西安思源学院、无锡太湖学院、四川文化艺术学院、福州大学至诚学院、珠海科技学院、昆明医科大学海源学院等。
大学名称 | 大学分类 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
吉林外国语大学 | 语言 | 本科 | 465 | 59824 |
北海艺术设计学院 | 艺术 | 本科 | 465 | 59824 |
北京科技大学天津学院 | 综合 | 本科 | 465 | 59824 |
西安欧亚学院 | 财经 | 本科 | 465 | 59824 |
河北传媒学院 | 艺术 | 本科 | 465 | 59824 |
桂林学院 | 综合 | 本科 | 465 | 59824 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 医药 | 本科 | 465 | 59824 |
华南农业大学珠江学院 | 综合 | 本科 | 465 | 59824 |
山东现代学院 | 综合 | 本科 | 465 | 59824 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 语言 | 本科 | 466 | 59122 |
吉林建筑科技学院 | 理工 | 本科 | 466 | 59122 |
四川工业科技学院 | 综合 | 本科 | 466 | 59122 |
云南大学滇池学院 | 综合 | 本科 | 466 | 59122 |
山东协和学院 | 综合 | 本科 | 466 | 59122 |
湖南涉外经济学院 | 财经 | 本科 | 466 | 59122 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 综合 | 本科 | 467 | 58407 |
山西晋中理工学院 | 理工 | 本科 | 467 | 58407 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 其他 | 本科 | 467 | 58407 |
哈尔滨广厦学院 | 综合 | 本科 | 467 | 58407 |
合肥城市学院 | 理工 | 本科 | 467 | 58407 |
青岛滨海学院 | 综合 | 本科 | 468 | 57752 |
昆明城市学院 | 综合 | 本科 | 468 | 57752 |
河北地质大学华信学院 | 财经 | 本科 | 468 | 57752 |
宁波财经学院 | 财经 | 本科 | 469 | 57024 |
西安财经大学行知学院 | 财经 | 本科 | 469 | 57024 |
山东外国语职业技术大学 | 语言 | 本科 | 469 | 57024 |
齐鲁理工学院 | 综合 | 本科 | 469 | 57024 |
烟台南山学院 | 综合 | 本科 | 469 | 57024 |
西安明德理工学院 | 综合 | 本科 | 469 | 57024 |
内蒙古鸿德文理学院 | 综合 | 本科 | 469 | 57024 |
西安工商学院 | 综合 | 本科 | 470 | 56343 |
郑州工商学院 | 理工 | 本科 | 470 | 56343 |
广西民族大学相思湖学院 | 民族 | 本科 | 470 | 56343 |
重庆移通学院 | 综合 | 本科 | 471 | 55678 |
武汉华夏理工学院 | 理工 | 本科 | 471 | 55678 |
大连医科大学中山学院 | 医药 | 本科 | 471 | 55678 |
南昌大学共青学院 | 综合 | 本科 | 471 | 55678 |
河南开封科技传媒学院 | 综合 | 本科 | 471 | 55678 |
南通理工学院 | 综合 | 本科 | 471 | 55678 |
山西应用科技学院 | 综合 | 本科 | 471 | 55678 |
青岛城市学院 | 综合 | 本科 | 472 | 54979 |
长春人文学院 | 综合 | 本科 | 472 | 54979 |
河北工程大学科信学院 | 理工 | 本科 | 472 | 54979 |
江西农业大学南昌商学院 | 综合 | 本科 | 472 | 54979 |
宁夏大学新华学院 | 综合 | 本科 | 472 | 54979 |
山西工商学院 | 财经 | 本科 | 472 | 54979 |
湖北工业大学工程技术学院 | 理工 | 本科 | 472 | 54979 |
唐山师范学院 | 师范 | 本科 | 473 | 54321 |
绍兴文理学院元培学院 | 综合 | 本科 | 473 | 54321 |
黄河科技学院 | 理工 | 本科 | 473 | 54321 |
西南交通大学希望学院 | 综合 | 本科 | 473 | 54321 |
河北经贸大学经济管理学院 | 财经 | 本科 | 473 | 54321 |
重庆外语外事学院 | 语言 | 本科 | 473 | 54321 |
江西服装学院 | 艺术 | 本科 | 473 | 54321 |
烟台理工学院 | 综合 | 本科 | 473 | 54321 |
西京学院 | 理工 | 本科 | 473 | 54321 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理工 | 本科 | 473 | 54321 |
大连理工大学城市学院 | 理工 | 本科 | 474 | 53661 |
昆明理工大学津桥学院 | 理工 | 本科 | 474 | 53661 |
石家庄铁道大学四方学院 | 理工 | 本科 | 474 | 53661 |
郑州工业应用技术学院 | 理工 | 本科 | 474 | 53661 |
浙江工商大学杭州商学院 | 财经 | 本科 | 474 | 53661 |
武汉文理学院 | 综合 | 本科 | 474 | 53661 |
三明学院 | 综合 | 本科 | 475 | 53019 |
文华学院 | 综合 | 本科 | 475 | 53019 |
厦门工学院 | 理工 | 本科 | 475 | 53019 |
天津天狮学院 | 综合 | 本科 | 475 | 53019 |
厦门华厦学院 | 综合 | 本科 | 475 | 53019 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 财经 | 本科 | 476 | 52330 |
南昌航空大学科技学院 | 综合 | 本科 | 476 | 52330 |
泰山科技学院 | 理工 | 本科 | 476 | 52330 |
南昌大学科学技术学院 | 综合 | 本科 | 476 | 52330 |
西安科技大学高新学院 | 综合 | 本科 | 476 | 52330 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 理工 | 本科 | 476 | 52330 |
吉利学院 | 理工 | 本科 | 476 | 52330 |
成都银杏酒店管理学院 | 财经 | 本科 | 476 | 52330 |
郑州升达经贸管理学院 | 财经 | 本科 | 476 | 52330 |
武汉生物工程学院 | 理工 | 本科 | 476 | 52330 |
湖南农业大学东方科技学院 | 综合 | 本科 | 476 | 52330 |
西安思源学院 | 理工 | 本科 | 476 | 52330 |
无锡太湖学院 | 综合 | 本科 | 477 | 51602 |
四川文化艺术学院 | 艺术 | 本科 | 477 | 51602 |
福州大学至诚学院 | 综合 | 本科 | 477 | 51602 |
珠海科技学院 | 综合 | 本科 | 477 | 51602 |
昆明医科大学海源学院 | 医药 | 本科 | 477 | 51602 |
湘潭理工学院 | 综合 | 本科 | 477 | 51602 |
郑州经贸学院 | 财经 | 本科 | 477 | 51602 |
长江大学文理学院 | 综合 | 本科 | 477 | 51602 |
绵阳城市学院 | 理工 | 本科 | 477 | 51602 |
新疆天山职业技术大学 | 综合 | 本科 | 477 | 51602 |
河北农业大学现代科技学院 | 农林 | 本科 | 477 | 51602 |
南京财经大学红山学院 | 财经 | 本科 | 478 | 50938 |
天津商业大学宝德学院 | 财经 | 本科 | 478 | 50938 |
西安培华学院 | 综合 | 本科 | 478 | 50938 |
天津医科大学临床医学院 | 医药 | 本科 | 478 | 50938 |
内蒙古大学创业学院 | 综合 | 本科 | 478 | 50938 |
南京工业大学浦江学院 | 理工 | 本科 | 479 | 50260 |
南宁学院 | 理工 | 本科 | 479 | 50260 |
青海大学昆仑学院 | 综合 | 本科 | 479 | 50260 |
重庆对外经贸学院 | 财经 | 本科 | 479 | 50260 |
延安大学西安创新学院 | 综合 | 本科 | 479 | 50260 |
商丘学院 | 综合 | 本科 | 479 | 50260 |
郑州财经学院 | 财经 | 本科 | 479 | 50260 |
武汉体育学院体育科技学院 | 体育 | 本科 | 479 | 50260 |
贵州黔南经济学院 | 财经 | 本科 | 479 | 50260 |
注:2022年其他省份高考位次对应大学请下载旗胜志愿app查看,旗胜志愿app有其他省份高考位次对应大学。
根据学生的高考成绩和该考生所在省份的志愿个数设置来定。一般情况下建议:
冲的志愿,不高于考生成绩20分的院校作为冲的志愿,冲志愿的个数设置为小于等于总志愿个数的1/3;
稳的志愿,就是选择录取分数线略高于成绩的大学,可以关注高校比较热门的专业或者比较有优势的专业;
保的志愿,选择录取分数线与成绩相当或稍低的大学,可选择王牌专业、自身最感兴趣专业。