1
浏览2024高考450分可以报:重庆对外经贸学院、黑龙江中医药大学、新疆艺术学院、中南民族大学、福州大学至诚学院等,当然实际填报志愿时,我们还是需要考虑某大学专业组历年录取最低位次的波动情况,比如是稳定、微涨、微跌还是暴涨暴跌等情况来综合考虑。
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 成都外国语学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 452/239276 |
云南 | 云南经济管理学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 452/37531 |
四川 | 中国民用航空飞行学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 452/63922 |
湖南 | 衡阳师范学院南岳学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 452/43079 |
天津 | 中国民航大学 | 本科提前批A段 | 理科 | 公办 | 452/24270 |
山西 | 山西晋中理工学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 452/6415 |
江西 | 江西科技师范大学 | 本科二批及预科 | 理科 | 公办 | 452/68660 |
重庆 | 重庆对外经贸学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 452/43079 |
河南 | 漯河医学高等专科学校 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 452/286542 |
天津 | 天津财经大学珠江学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 452/86686 |
湖北 | 中南民族大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 452/24270 |
江苏 | 江苏大学京江学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 452/129663 |
重庆 | 四川外国语大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 452/64684 |
广西 | 广西民族大学相思湖学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 452/239276 |
湖南 | 南华大学船山学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 452/43079 |
广东 | 广州应用科技学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 452/111186 |
重庆 | 重庆电力高等专科学校 | 专科批 | 文科 | 公办 | 452/82343 |
黑龙江 | 牡丹江师范学院 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 452/15524 |
云南 | 曲靖师范学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 452/129663 |
新疆 | 新疆师范大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 452/136162 |
吉林 | 长春科技学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 452/86686 |
注:如果同学们想了解2024高考450分可以报哪些大学 450分左右能上的院校名单的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
高考450分在四川能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
成都外国语学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 452/239276 |
中国民用航空飞行学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 452/63922 |
中国民用航空飞行学院 | 本科提前批B段 | 理科 | 公办 | 452/2853 |
西南交通大学希望学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 452/27548 |
四川文理学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 452/135346 |
成都锦城学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 452/27427 |
中国民用航空飞行学院 | 本科提前批A段 | 理科 | 公办 | 452/24270 |
高考450分在云南能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
云南经济管理学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 452/37531 |
曲靖师范学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 452/129663 |
楚雄师范学院 | 本科二批K段 | 文科 | 公办 | 452/16303 |
红河学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 452/136058 |
云南经济管理学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 452/45917 |
昆明文理学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 452/37531 |
文山学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 452/129663 |
高考450分在湖南能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
衡阳师范学院南岳学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 452/43079 |
南华大学船山学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 452/43079 |
吉首大学 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 452/21955 |
湖南交通职业技术学院 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 452/208242 |
湘南学院 | 本科二批B段 | 文科 | 公办 | 452/15524 |
湖南农业大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 452/31347 |
长沙卫生职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 452/53858 |