1
浏览中国各高校由于办学性质以及开设专业之分,在收费标准上也有所区别,收费较低的大学专业费用在一年4000元-6000元之间,学费较高的院校一年在10000元以上也是常见。下文是小编给大家整理了华北水利水电大学各专业收费标准,供参考!
大学 | 专业 | 学费(每年) | 年份 | 学制 |
华北水利水电大学 | 地质工程 | 15000 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 机械设计制造及其自动化 | 15000 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 土木工程 | 15000 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 测绘工程 | 18000 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 给排水科学与工程 | 18000 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 能源与动力工程 | 18000 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 物流管理 | 18000 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 建筑学 | 18000 | 2019 | 5 |
华北水利水电大学 | 俄语 | 3400 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 法学 | 3400 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 工业工程 | 3400 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 国际经济与贸易 | 3400 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 汉语国际教育 | 3400 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 会计学 | 3400 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 金融数学 | 3400 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 经济学 | 3400 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 劳动与社会保障 | 3400 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 市场营销 | 3400 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 物流管理 | 3400 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 信息管理与信息系统 | 3400 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 行政管理 | 3400 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 英语 | 3400 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 材料成型及控制工程 | 3700 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 测绘工程 | 3700 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 测控技术与仪器 | 3700 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 城市地下空间工程 | 3700 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 3700 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 地理科学类 | 3700 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 地质工程 | 3700 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 电气工程及其自动化 | 3700 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 电子科学与技术 | 3700 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 电子信息工程 | 3700 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 电子信息科学与技术 | 3700 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 港口航道与海岸工程 | 3700 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 给排水科学与工程 | 3700 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 工程管理 | 3700 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 工程力学 | 3700 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 工程造价 | 3700 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 核工程与核技术 | 3700 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 环境科学与工程类 | 3700 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 机械类 | 3700 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 计算机科学与技术 | 3700 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 3700 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 建筑类 | 3700 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 交通工程 | 3700 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 交通运输 | 3700 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 能源与动力工程 | 3700 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 农业水利工程 | 3700 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 软件工程 | 3700 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 数学与应用数学 | 3700 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 水利水电工程 | 3700 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 水文与水资源工程 | 3700 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 水务工程 | 3700 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 通信工程 | 3700 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 统计学类 | 3700 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 土木工程 | 3700 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 网络工程 | 3700 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 无机非金属材料工程 | 3700 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 消防工程 | 3700 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 信息与计算科学 | 3700 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 应用化学 | 3700 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 资源循环科学与工程 | 3700 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 自动化类 | 3700 | 2019 | 4 |
华北水利水电大学 | 建筑类 | 3700 | 2019 | 5 |
学校建立了一套以“奖、贷、助、补、减、免”为主体的学生资助体系,开辟有新生入学“绿色通道”。学校目前设立有“国家奖学金”、“国家励志奖学金”、“国家助学金”、“国家助学贷款”,华北水利水电大学“优秀学生奖学金”、“优秀学业奖学金”、“积极进取奖学金”、“专业奖学金”、“海外校友奖学金”、“优秀新生奖学金”等;设立有学生勤工助学专项基金,有相对稳定的学生勤工助学岗位,设立有专项临时困难补助等。