3
浏览2020年华南理工大学广州学院车辆工程专业、机械工程专业和通信工程专业的学费为26000元/学年;物流工程专业、交通工程专业和机械电子工程专业的学费为24000元/学年。
科 类 | 院系名称 | 招生专业及其方向 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 学费元/学年 | 学位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理工类 | 汽车与交通工程学院 | 车辆工程专业智能汽车方向新能源汽车方向汽车设计与制造方向 | 103 | 9 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 9 | 26000 | 工学 |
物流工程专业物流系统规划与设计方向物流信息技术及集成方向 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24000 | 工学 | |||
交通工程专业轨道交通车辆方向 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24000 | 工学 | ||||
机械工程学院 | 机械工程专业成型技术及数字化制造方向智能装备与自动化方向创新班 | 56 | 12 | 9 | 6 | 3 | 5 | 26000 | 工学 | |||
机械电子工程专业 | 45 | 8 | 4 | 2 | 24000 | 工学 | ||||||
工业设计专业智能产品设计方向设计策划方向 | 48 | 10 | 3 | 3 | 6 | 24000 | 工学 | |||||
机器人工程学院 | 机器人工程专业智能机器人系统方向机器视觉方向人工智能应用开发方向工业机器人系统集成与应用开发方向 | 91 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 24000 | 工学 | |||
电子信息工程学院 | 自动化专业 | 69 | 3 | 7 | 24000 | 工学 | ||||||
电子信息工程专业 | 87 | 2 | 6 | 5 | 24000 | 工学 | ||||||
通信工程学院 | 通信工程专业现代通信技术与应用方向人工智能与应用方向 | 90 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 26000 | 工学 | |||
电气工程学院 | 电气工程及其自动化专业电气工程及其自动化方向输电线路工程方向电力配营技术及管理方向 | 122 | 11 | 10 | 11 | 12 | 6 | 24000 | 工学 | |||
新能源科学与工程专业 | 50 | 2 | 8 | 24000 | 工学 | |||||||
计算机工程学院 | 计算机科学与技术专业人工智能方向嵌入式开发方向 | 222 | 3 | 24000 | 工学 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 181 | 5 | 4 | 5 | 26000 | 理学 | ||||||
软件工程专业 | 218 | 2 | 2 | 3 | 26000 | 工学 | ||||||
网络工程专业网络设计与安全方向物联网应用技术方向 | 79 | 3 | 2 | 24000 | 工学 | |||||||
建筑学院 | 建筑学专业建筑设计方向 | 97 | 5 | 6 | 5 | 26000 | 工学 | |||||
土木工程学院 | 土木工程专业建筑工程方向工程管理(含工程造价)方向智能建造方向 | 95 | 8 | 9 | 8 | 9 | 24000 | 工学 | ||||
管理学院 | 工商管理专业 运营与项目管理方向创业与中小企业管理方向国际企业管理方向 | 38 | 2 | 26000 | 管理学 | |||||||
人力资源管理专业 | 30 | 26000 | 管理学 | |||||||||
市场营销专业大数据营销方向新媒体营销方向营销管理方向 | 40 | 26000 | 管理学 | |||||||||
会计学专业注册会计师(CPA)方向国际会计与审计师方向 | 43 | 26000 | 管理学 | |||||||||
财务管理专业公司财务方向投资理财方向财税管理方向 | 38 | 26000 | 管理学 | |||||||||
电子商务专业新媒体与网络运营及管理方向电子商务数据分析方向 | 38 | 2 | 26000 | 经济学 | ||||||||
大数据管理与应用专业数据挖掘与商务智能方向大数据管理与治理方向 | 41 | 2 | 24000 | 管理学 | ||||||||
供应链管理专业供应链数据分析方向全球供应链管理方向 | 34 | 2; | 24000 | 管理学 | ||||||||
经济学院 | 国际经济与贸易专业国际商务方向国际投资方向 | 38 | 26000 | 经济学 | ||||||||
金融工程专业金融工程方向碳金融方向金融科技方向 | 41 | 24000 | 经济学 | |||||||||
经济统计学专业金融分析方向大数据分析与处理方向 | 28 | 24000 | 经济学 | |||||||||
税收学专业税务师(注册)方向税务会计方向 | 26 | 2 | 24000 | 经济学 | ||||||||
经济学专业区域经济学——湾区经济方向资源与环境经济方向 | 28 | 2 | 24000 | 经济学 | ||||||||
国际商学院 | 投资学专业金融投资方向 | 18 | 24000 | 经济学 | ||||||||
国际经济与贸易专业(国际班)国际商务方向 | 20 | 29000 | 经济学 | |||||||||
国际经济与贸易专业(双语班)国际贸易与金融方向 | 18 | 29000 | 经济学 | |||||||||
会计学专业(ACCA国际班)国际会计ACCA方向 | 20 | 29000 | 管理学 | |||||||||
会计学专业(双语注会班)注册会计师方向 | 20 | 29000 | 管理学 | |||||||||
珠宝学院 | 宝石及材料工艺学专业珠宝鉴定与营销方向 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 24000 | 工学 | ||||
文史类 | 管理学院 | 工商管理专业 运营与项目管理方向创业与中小企业管理方向国际企业管理方向 | 154 | 2 | 26000 | 管理学 | ||||||
人力资源管理专业 | 116 | 2 | 26000 | 管理学 | ||||||||
市场营销专业大数据营销方向新媒体营销方向营销管理方向 | 126 | 2 | 26000 | 管理学 | ||||||||
会计学专业注册会计师(CPA)方向国际会计与审计师方向 | 256 | 26000 | 管理学 | |||||||||
财务管理专业公司财务方向投资理财方向财税管理方向 | 106 | 2 | 26000 | 管理学 | ||||||||
电子商务专业新媒体与电子商务运营及管理方向跨境电子商务运营方向智能商务及数据分析方向大数据管理与应用方向 | 96 | 2 | 26000 | 经济学 | ||||||||
供应链管理专业供应链数据分析方向全球供应链管理方向 | 83 | 24000 | 管理学 | |||||||||
经济学院 | 国际经济与贸易专业国际商务方向国际投资方向 | 77 | 2 | 2 | 26000 | 经济学 | ||||||
金融工程专业金融工程方向碳金融方向 | 124 | 2 | 24000 | 经济学 | ||||||||
经济统计学专业金融分析方向大数据分析与处理方向 | 41 | 2 | 24000 | 经济学 | ||||||||
税收学专业税务师(注册)方向税务会计方向 | 56 | 24000 | 经济学 | |||||||||
经济学专业区域经济学——湾区经济方向资源与环境经济方向 | 92 | 2 | 23000 | 经济学 | ||||||||
国际商学院 | 投资学专业金融投资方向 | 24 | 2 | 2 | 24000 | 经济学 | ||||||
国际经济与贸易专业(国际班)国际商务方向 | 24 | 2 | 29000 | 经济学 | ||||||||
国际经济与贸易专业(双语班)国际贸易与金融方向 | 36 | 2 | 29000 | 经济学 | ||||||||
会计学专业(ACCA国际班)国际会计ACCA方向 | 22 | 2 | 2 | 29000 | 管理学 | |||||||
会计学专业(双语注会班)注册会计师方向 | 30 | 2 | 2 | 2 | 29000 | 管理学 | ||||||
珠宝学院 | 宝石及材料工艺学专业珠宝鉴定与营销方向 | 17 | 3 | 2 | 2 | 24000 | 工学 | |||||
外国语学院 | 英语专业英语教育方向翻译方向 | 124 | 2 | 2 | 2 | 24000 | 文学 | |||||
日语专业翻译方向国际经济与贸易方向 | 39 | 2 | 24000 | 文学 | ||||||||
商务英语专业会议展览与国际营销方向国际企业与贸易方向 | 114 | 2 | 24000 | 文学 | ||||||||
美术类 | 珠宝学院 | 产品设计专业珠宝首饰设计与加工方向玉雕设计与加工方向 | 190 | 28000 | 艺术学 | |||||||
服装与服饰设计专业服装与服饰设计方向时尚配饰设计方向 | 140 | 28000 | 艺术学 |
学费数据来源:华南理工大学广州学院2020年招生计划表(https://zs.gcu.edu.cn/_s14/2019/1225/c139a58791/page.psp)