0
浏览沈阳理工大学普通文理类专业:4800-5200元/年;艺术类专业:10000元/年;中外合作办学类专业:32000元/年。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综改革省份) | 种类2(3+1+2模式高考改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 020101 | 经济学 | 4 | 3-6 | 文理兼 | 物理历史兼 | 经济学 | 5200 |
2 | 020301K | 金融学 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理历史兼 | 经济学 | 5200 |
3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理历史兼 | 经济学 | 5200 |
4 | 050201 | 英语 | 4 | 3-6 | 文理兼 | 物理历史兼 | 文学 | 4800 |
5 | 050202 | 俄语 | 4 | 3-6 | 文理兼 | 物理历史兼 | 文学 | 4800 |
6 | 050261 | 翻译 | 4 | 3-6 | 文理兼 | 物理历史兼 | 文学 | 4800 |
7 | 070102 | 信息与计算科学 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 理学 | 5200 |
8 | 070302 | 应用化学 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 理学 | 5200 |
9 | 071202 | 应用统计学 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 理学 | 5200 |
10 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
11 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
12 | 080204 | 机械电子工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
13 | 080205 | 工业设计 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
14 | 080207 | 车辆工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
15 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
16 | 080405 | 金属材料工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
17 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
18 | 080407 | 高分子材料与工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
19 | 080409T | 粉体材料科学与工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
20 | 080501 | 能源与动力工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
21 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
22 | 080701 | 电子信息工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
23 | 080702 | 电子科学与技术 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
24 | 080703 | 通信工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
25 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 理学 | 5200 |
26 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 理学 | 5200 |
27 | 080801 | 自动化 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
28 | 080803T | 机器人工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
29 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
30 | 080903 | 网络工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
31 | 080905 | 物联网工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
32 | 080907T | 智能科学与技术 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
33 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
34 | 081301H | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 32000 |
35 | 081801 | 交通运输 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
36 | 082102 | 武器发射工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
37 | 082103 | 探测制导与控制技术 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
38 | 082104 | 弹药工程与爆炸技术 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
39 | 082105 | 特种能源技术与工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
40 | 082106 | 装甲车辆工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
41 | 082107 | 信息对抗技术 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
42 | 082502 | 环境工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
43 | 082801 | 建筑学 | 5 | 4-7 | 理工 | 物理历史兼 | 工学 | 5200 |
44 | 082901 | 安全工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 工学 | 5200 |
45 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理 | 管理学 | 5200 |
46 | 120201K | 工商管理 | 4 | 3-6 | 文理兼 | 物理历史兼 | 管理学 | 5200 |
47 | 120203K | 会计学 | 4 | 3-6 | 文理兼 | 物理历史兼 | 管理学 | 5200 |
48 | 120601 | 物流管理 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理历史兼 | 管理学 | 5200 |
49 | 120801 | 电子商务 | 4 | 3-6 | 理工 | 物理历史兼 | 管理学 | 5200 |
50 | 130310 | 动画 | 4 | 3-6 | 文理兼 | 物理历史兼 | 艺术学 | 10000 |
51 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 3-6 | 文理兼 | 物理历史兼 | 艺术学 | 10000 |
52 | 130503 | 环境设计 | 4 | 3-6 | 文理兼 | 物理历史兼 | 艺术学 | 10000 |
53 | 130504 | 产品设计 | 4 | 3-6 | 文理兼 | 物理历史兼 | 艺术学 | 10000 |
学校占地面积113万平方米,校舍建筑面积44.4万平方米。校园内建有局域网,图书馆面积4万平方米,纸质藏书143.55万册。学生文化体育设施齐全,建有标准运动场和大学生文体中心,为学生全面发展提供了良好条件。学校建有东北地区唯一的兵器博物馆,是国家和辽宁省科普教育基地、辽宁省国防教育基地、沈阳市爱国主义教育基地、辽宁省爱国主义教育基地。