2
浏览辽宁科技大学学费:普通类文理科专业:5200元/年,其中法学专业:4800元/年,软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术专业一二学年4600元/年;三四学年12700元/年;艺术类专业:10000元/年;中外合作办学类专业:25000元/年。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 020301K | 金融学 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
2 | 020310T | 金融科技 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
4 | 030101K | 法学 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 法学 | 4800 |
5 | 070104T | 数据计算及应用 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
6 | 070202 | 应用物理学 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
7 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
8 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
9 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
10 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
11 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
12 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
13 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
14 | 080213T | 智能制造工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
15 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
16 | 080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
17 | 080403 | 材料化学 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
18 | 080404 | 冶金工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
19 | 080404H | 冶金工程 | 四年 | 4-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000元/年,中外合作办学 |
20 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
21 | 080412T | 功能材料 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
22 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
23 | 080504T | 储能科学与工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
24 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
25 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
26 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
27 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
28 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
29 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
30 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 一二学年4600元/年;三四学年12700元/年 |
31 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 一二学年4600元/年;三四学年12700元/年 |
32 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
33 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 一二学年4600元/年;三四学年12700元/年 |
34 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
35 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
36 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
37 | 081008T | 智能建造 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
38 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
39 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
40 | 081501 | 采矿工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
41 | 081503 | 矿物加工工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
42 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
43 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 4-9年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
44 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
45 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
46 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
47 | 120203K | 会计学 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
48 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
49 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
50 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
51 | 130301 | 表演 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
52 | 130310 | 动画 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
53 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
54 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
建校70余年来,学校已发展成为以工学为主,理学、文学、经济学、管理学、法学、艺术等学科协调发展的多科性大学。2007年学校在教育部本科教学工作水平评估中获优秀成绩。学校坚持“创新为先、质量立校、人才强校、特色兴校”办学理念,逐步形成“坚持既为冶金行业服务,又为辽宁地方及区域经济社会发展服务”办学定位,打造出“立足冶金,校企合作,注重实践,培养踏实肯干、适应发展的应用型高级专门人才”办学特色,深化内涵建设,推动高质量发展,为国家培养了大批优秀人才,许多校友已经成为企事业单位的技术拔尖人才、学术带头人和管理骨干。五矿、鞍钢、河钢、宝钢、包钢等国有企业均有我校毕业生担任董事长、总经理等重要职务。