0
浏览大连交通大学普通类专业:5200元/年;嫁接类专业:11120-11520元/年;艺术类专业:10000元/年;中外合作办学类专业:35000-40000元/年。
号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位 门类 | 学费(元/生·学年) | 备注 |
1 | 050201 | 英语 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 物理学科类 | 文学、工学 | 11520 | 英语与软件工程专业嫁接 |
2 | 050207 | 日语 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 物理学科类 | 文学、工学 | 11520 | 日语与软件工程专业嫁接 |
3 | 070101 | 数学与应用数学 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 物理学科类 | 理学、工学 | 11280 | 数学与应用数学与软件工程专业嫁接 |
4 | 070102 | 信息与计算科学 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 物理学科类 | 理学、工学 | 11120 | 信息与计算科学与软件工程专业嫁接 |
5 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | |
6 | 080102 | 工程力学 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
7 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
8 | 080201 | 机械工程 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 11280 | 机械工程与软件工程专业嫁接 |
9 | 080201H | 机械工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 40000 | 中美合作办学 |
10 | 080201H | 机械工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 40000 | 中俄合作办学 |
11 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
12 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 11200 | 材料成型及控制工程与软件工程专业嫁接 |
13 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
14 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
15 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
16 | 080207H | 车辆工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 40000 | 中俄合作办学 |
17 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
18 | 080301 | 测控技术与仪器 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 11200 | 测控技术与仪器与软件工程专业嫁接 |
19 | 080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
20 | 080411T | 焊接技术与工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
21 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
22 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
23 | 080702 | 电子科学与技术 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
24 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
25 | 080717T | 人工智能 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
26 | 080801 | 自动化 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
27 | 080802T | 轨道交通信号与控制 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
28 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
29 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
30 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 12000 | |
31 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
32 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
33 | 081001 | 土木工程 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 11400 | 土木工程与软件工程专业嫁接 |
34 | 081001H | 土木工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 40000 | 中美合作办学 |
35 | 081001H | 土木工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 40000 | 中俄合作办学 |
36 | 081304T | 能源化学工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
37 | 081801 | 交通运输 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
38 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
39 | 081802 | 交通工程 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 11280 | 交通工程与软件工程专业嫁接 |
40 | 081806T | 交通设备与控制工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
41 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
42 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
43 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学、工学 | 11280 | 信息管理与信息系统与软件工程专业嫁接 |
44 | 120108T | 大数据管理与应用 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 | |
45 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 三到七年 | 理工或文史或文理兼招 | 物理学科类或历史学科类或物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
46 | 120203K | 会计学 | 四年 | 三到七年 | 理工或文史或文理兼招 | 物理学科类或历史学科类或物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
47 | 120203KH | 会计学 | 四年 | 三到七年 | 理工或文史或文理兼招 | 物理学科类或历史学科类或物理历史学科类兼招 | 管理学 | 35000 | 中澳合作办学 |
48 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 三到七年 | 理工或文史或文理兼招 | 物理学科类或历史学科类或物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
49 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
50 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
51 | 130310 | 动画 | 四年 | 三到七年 | 理工或文史或文理兼招 | 物理学科类或历史学科类或物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
52 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 三到七年 | 理工或文史或文理兼招 | 物理学科类或历史学科类或物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
学校现有沙河口校区、旅顺口校区两个校区,占地总面积82.1万平方米,校舍建筑总面积54.1万平方米。教学科研仪器设备总值3.73亿元,馆藏文献资源总量为129.14万册,电子图书145.13万册,中外文电子期刊27400余种。
学校具有博士、硕士、学士学位授予权,是辽宁省一流学科重点建设高校。机械工程、材料科学与工程2个学科是辽宁省高等学校一流学科;机械工程、材料科学与工程、交通运输工程3个学科是省一级重点学科。拥有机械工程、材料科学与工程2个博士后科研流动站,2个博士学位授权一级学科,13个硕士学位授权一级学科,6个工程硕士专业学位授权类别,49个本科专业,10个五年制双专业,涵盖了工、管、文、理、经、法、艺等7个学科门类。目前全日制在校生17056人,其中,本科生14838人,硕士、博士研究生2218人。