3
浏览大连理工大学城市学院普通类专业收取学费标准均为每人每年25000元,艺术类专业收取学费标准均为每人每年27500元。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科 类1(非高考综合改革省份) | 种类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000 |
2 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000 |
3 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000 |
4 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000 |
5 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000 |
6 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000 |
7 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000 |
8 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000 |
9 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000 |
10 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000 |
11 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 25000 |
12 | 120108T | 大数据管理与应用 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 25000 |
13 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 25000 |
14 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 25000 |
15 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 25000 |
16 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 25000 |
17 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000 |
18 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000 |
19 | 081205T | 地理空间信息工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000 |
20 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000 |
21 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000 |
22 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000 |
23 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 25000 |
24 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 27500 |
25 | 050201 | 英语 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 25000 |
26 | 050207 | 日语 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 25000 |
27 | 050302 | 广播电视学 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 25000 |
28 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 25000 |
29 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 27500 |
院根植于大连理工大学,由大连理工大学全面负责学院的教学和管理。学院充分发挥大连理工大学的综合办学优势,根据社会发展的实际需求设置专业,目前设有计算机工程学院、电子与自动化学院、管理学院、建筑工程学院、外国语学院和艺术与传媒学院6个分院,26个专业。学院面向全国招生,现有在校本科生6500余人。