5
浏览广东海洋大学园艺学费为:5480元、秘书学学费为:5510元、新闻学学费为:5510元、电子科学与技术学费为:6850元、生物技术学费为:6850元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 园艺 | 5480 | 4 |
2 | 秘书学 | 5510 | 4 |
3 | 新闻学 | 5510 | 4 |
4 | 电子科学与技术 | 6850 | 4 |
5 | 生物技术 | 6850 | 4 |
6 | 动物科学 | 5480 | 4 |
7 | 汉语言文学 | 5510 | 4 |
8 | 生物科学 | 6850 | 4 |
9 | 材料科学与工程 | 6230 | 4 |
10 | 海洋技术 | 6850 | 4 |
11 | 工业工程 | 6230 | 4 |
12 | 港口航道与海岸工程 | 6850 | 4 |
13 | 机械电子工程 | 6850 | 4 |
14 | 船舶与海洋工程 | 6850 | 4 |
15 | 英语 | 6230 | 4 |
16 | 信息与计算科学 | 6850 | 4 |
17 | 法学 | 5510 | 4 |
18 | 土地资源管理 | 5510 | 4 |
19 | 通信工程 | 6850 | 4 |
20 | 应用气象学 | 6850 | 4 |
21 | 交通运输 | 6850 | 4 |
22 | 工业设计 | 6230 | 4 |
23 | 计算机科学与技术 | 6850 | 4 |
24 | 经济与金融 | 5510 | 4 |
25 | 财务管理 | 5510 | 4 |
26 | 社会学 | 5510 | 4 |
27 | 食品质量与安全 | 6850 | 4 |
28 | 数据科学与大数据技术 | 6230 | 4 |
29 | 海洋资源与环境 | 6850 | 4 |
30 | 机械设计制造及其自动化 | 6850 | 4 |
31 | 国际经济与贸易 | 5510 | 4 |
32 | 水产养殖学 | 5400 | 4 |
33 | 园林 | 4980 | 4 |
34 | 制药工程 | 6850 | 4 |
35 | 工商管理 | 5510 | 4 |
36 | 应用化学 | 6850 | 4 |
37 | 自动化 | 6850 | 4 |
38 | 食品营养与健康 | 6230 | 4 |
39 | 海洋渔业科学与技术 | 5480 | 4 |
40 | 网络与新媒体 | 5510 | 4 |
41 | 林学 | 4980 | 4 |
42 | 电气工程及其自动化 | 6850 | 4 |
43 | 日语 | 6230 | 4 |
44 | 海洋科学 | 6850 | 4 |
45 | 动物医学 | 5480 | 4 |
46 | 物联网工程 | 6850 | 4 |
47 | 行政管理 | 5510 | 4 |
48 | 农学 | 5480 | 4 |
49 | 能源与动力工程 | 6850 | 4 |
50 | 食品科学与工程 | 6850 | 4 |
51 | 会计学 | 5510 | 4 |
52 | 电子信息工程 | 6850 | 4 |
53 | 工程管理 | 6850 | 4 |
54 | 轮机工程 | 6850 | 4 |
55 | 旅游管理 | 5510 | 4 |
56 | 生物工程 | 6850 | 4 |
57 | 信息管理与信息系统 | 6850 | 4 |
58 | 汉语国际教育 | 5510 | 4 |
59 | 软件工程 | 8000 | 4 |
60 | 经济学 | 5510 | 4 |
61 | 政治学与行政学 | 5510 | 4 |
62 | 建筑环境与能源应用工程 | 6850 | 4 |
63 | 环境科学 | 6230 | 4 |
64 | 材料成型及控制工程 | 6850 | 4 |
65 | 大气科学 | 6850 | 4 |
66 | 水生动物医学 | 5480 | 4 |
广东海洋大学学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。
以上就是小编整理的2023年广东海洋大学学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以广东海洋大学最新公布的各个专业学费信息为准。