22
浏览西南财经大学天府学院健康服务与管理学费为:17000元、大数据技术学费为:16000元、金融工程学费为:17000元、资产评估与管理学费为:16000元、工程造价学费为:17000元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 健康服务与管理 | 17000 | 4 |
2 | 大数据技术 | 16000 | 3 |
3 | 金融工程 | 17000 | 4 |
4 | 资产评估与管理 | 16000 | 3 |
5 | 工程造价 | 17000 | 4 |
6 | 小学教育 | 17000 | 4 |
7 | 移动应用开发 | 16000 | 3 |
8 | 财税大数据应用 | 16000 | 3 |
9 | 人力资源管理 | 1700 | 4 |
10 | 法语 | 17000 | 4 |
11 | 数字媒体技术 | 17000 | 4 |
12 | 软件技术 | 16000 | 3 |
13 | 商务数据分析与应用 | 16000 | 3 |
14 | 早期教育 | 16000 | 3 |
15 | 英语 | 17000 | 4 |
16 | 应急管理 | 17000 | 4 |
17 | 金融服务与管理 | 16000 | 3 |
18 | 市场营销 | 16000 | 3 |
19 | 智慧健康养老服务与管理 | 16000 | 3 |
20 | 大数据管理与应用 | 17000 | 4 |
21 | 西班牙语 | 17000 | 4 |
22 | 证券实务 | 16000 | 3 |
23 | 财务管理 | 17000 | 4 |
24 | 建筑电气工程技术 | 16000 | 3 |
25 | 大数据与财务管理 | 16000 | 3 |
26 | 大数据与会计 | 16000 | 3 |
27 | 社会工作 | 17000 | 4 |
28 | 学前教育 | 16000 | 3 |
29 | 大数据与审计 | 16000 | 3 |
30 | 国际经济与贸易 | 17000 | 4 |
31 | 物流管理 | 17000 | 4 |
32 | 智能科学与技术 | 17000 | 4 |
33 | 建筑动画技术 | 16000 | 3 |
34 | 跨境电子商务 | 16000 | 3 |
35 | 护理 | 16000 | 3 |
36 | 工程审计 | 17000 | 4 |
37 | 商务日语 | 16000 | 3 |
38 | 护理学 | 17000 | 4 |
39 | 资产评估 | 17000 | 4 |
40 | 艺术教育 | 17000 | 4 |
41 | 审计学 | 17000 | 4 |
42 | 建筑学 | 17000 | 5 |
43 | 建筑设计 | 16000 | 3 |
44 | 物联网工程 | 17000 | 4 |
45 | 金融学 | 17000 | 4 |
46 | 旅游管理 | 16000 | 3 |
47 | 建设工程管理 | 16000 | 3 |
48 | 人工智能技术应用 | 16000 | 3 |
49 | 计算机科学与技术 | 17000 | 4 |
50 | 会计学 | 17000 | 4 |
51 | 网络与新媒体 | 17000 | 4 |
52 | 建筑电气与智能化 | 17000 | 4 |
53 | 工程管理 | 17000 | 4 |
54 | 农村区域发展 | 17000 | 4 |
55 | 信息管理与信息系统 | 17000 | 4 |
56 | 康复治疗学 | 17000 | 4 |
57 | 建筑室内设计 | 16000 | 3 |
58 | 嵌入式技术应用 | 16000 | 3 |
59 | 社区康复 | 16000 | 3 |
60 | 连锁经营与管理 | 16000 | 3 |
西南财经大学天府学院学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。
以上就是小编整理的2023年西南财经大学天府学院学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以西南财经大学天府学院最新公布的各个专业学费信息为准。