6
浏览华北理工大学矿业类学费为:4900元、口腔医学学费为:5700元、工业工程学费为:4600元、测绘工程学费为:4900元、测控技术与仪器学费为:4900元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 矿业类 | 4900 | 4 |
2 | 口腔医学 | 5700 | 5 |
3 | 工业工程 | 4600 | 4 |
4 | 测绘工程 | 4900 | 4 |
5 | 测控技术与仪器 | 4900 | 4 |
6 | 材料化学 | 4900 | 4 |
7 | 地质工程 | 4900 | 4 |
8 | 无机非金属材料工程 | 4900 | 4 |
9 | 医学实验技术 | 5200 | 4 |
10 | 国际经济与贸易 | 4600 | 4 |
11 | 土木工程 | 5300 | 4 |
12 | 医学检验技术 | 5200 | 4 |
13 | 应用化工技术 | 5000 | 3 |
14 | 城市热能应用技术 | 5000 | 3 |
15 | 精神医学 | 5200 | 5 |
16 | 经济统计学 | 4600 | 4 |
17 | 建筑学 | 4900 | 5 |
18 | 高分子材料与工程 | 4900 | 4 |
19 | 金融学 | 5000 | 4 |
20 | 材料成型及控制技术 | 5000 | 3 |
21 | 计算机科学与技术 | 5300 | 4 |
22 | 会计学 | 4600 | 4 |
23 | 电气自动化技术 | 5000 | 3 |
24 | 匈牙利语 | 4900 | 4 |
25 | 医学影像学 | 5700 | 5 |
26 | 卫生检验与检疫 | 5200 | 4 |
27 | 信息与计算科学 | 4900 | 4 |
28 | 工业设计 | 4900 | 4 |
29 | 给排水科学与工程 | 4900 | 4 |
30 | 物流工程 | 4600 | 4 |
31 | 数据科学与大数据技术 | 4900 | 4 |
32 | 药学 | 5700 | 4 |
33 | 机械设计制造及其自动化 | 5300 | 4 |
34 | 智能科学与技术 | 4900 | 4 |
35 | 工商管理 | 4600 | 4 |
36 | 应用化学 | 4900 | 4 |
37 | 自动化 | 5300 | 4 |
38 | 车辆工程 | 4900 | 4 |
39 | 护理学 | 5200 | 4 |
40 | 化学工程与工艺 | 4900 | 4 |
41 | 人工智能 | 4900 | 4 |
42 | 日语 | 4900 | 4 |
43 | 建筑工程技术 | 5000 | 3 |
44 | 集成电路设计与集成系统 | 4900 | 4 |
45 | 材料成型及控制工程 | 4900 | 4 |
46 | 预防医学 | 5700 | 5 |
47 | 机械制造及自动化 | 5000 | 3 |
48 | 电子科学与技术 | 4900 | 4 |
49 | 中西医临床医学 | 5700 | 5 |
50 | 智能医学工程 | 4900 | 4 |
51 | 数学与应用数学 | 4900 | 4 |
52 | 英语 | 5300 | 4 |
53 | 法学 | 4600 | 4 |
54 | 生物科学类 | 4900 | 4 |
55 | 麻醉学 | 5700 | 5 |
56 | 工商企业管理 | 5000 | 3 |
57 | 过程装备与控制工程 | 4900 | 4 |
58 | 环境监测技术 | 5000 | 3 |
59 | 中医学 | 5700 | 5 |
60 | 安全工程 | 4900 | 4 |
61 | 复合材料与工程 | 4900 | 4 |
62 | 电气工程及其自动化 | 18000 | 4 |
63 | 电子信息工程 | 5300 | 4 |
64 | 工程管理 | 4600 | 4 |
65 | 康复治疗学 | 5200 | 4 |
66 | 助产学 | 5200 | 4 |
67 | 信息管理与信息系统 | 4600 | 4 |
68 | 建筑环境与能源应用工程 | 4900 | 4 |
69 | 应用心理学 | 4900 | 4 |
70 | 钢铁智能冶金技术 | 5000 | 3 |
71 | 化学 | 18000 | 4 |
72 | 能源动力类 | 4900 | 4 |
73 | 交通运输 | 4900 | 4 |
74 | 能源化学工程 | 4900 | 4 |
75 | 大数据与会计 | 5000 | 3 |
76 | 中药学 | 5200 | 4 |
77 | 临床医学 | 5700 | 5 |
78 | 材料类 | 4900 | 4 |
79 | 翻译 | 4900 | 4 |
80 | 建设工程管理 | 5000 | 3 |
81 | 药物制剂 | 5200 | 4 |
82 | 计算机应用技术 | 5000 | 3 |
83 | 针灸推拿学 | 5200 | 5 |
84 | 工程测量技术 | 5000 | 3 |
85 | 汉语国际教育 | 4600 | 4 |
86 | 公共事业管理 | 4600 | 4 |
87 | 应用物理学 | 4900 | 4 |
华北理工大学学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。
以上就是小编整理的2023年华北理工大学学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以华北理工大学最新公布的各个专业学费信息为准。