1
浏览开设英语专业的院校有很多,如北京大学、清华大学、北京外国语大学、北京语言大学、外交学院、吉林大学、上海大学等院校,下面是院校名单,大家赶快来看看吧!
序号 | 院校名称 |
1 | 北京大学 |
2 | 清华大学 |
3 | 北京工业大学 |
4 | 北京理工大学 |
5 | 北方工业大学 |
6 | 北京工商大学 |
7 | 北京邮电大学 |
8 | 北京石油化工学院 |
9 | 北京林业大学 |
10 | 北京师范大学 |
11 | 北京外国语大学 |
12 | 北京语言大学 |
13 | 中央财经大学 |
14 | 北京物资学院 |
15 | 外交学院 |
16 | 北京体育大学 |
17 | 中国政法大学 |
18 | 天津大学 |
19 | 天津工业大学 |
20 | 天津理工大学 |
21 | 天津医科大学 |
22 | 天津职业技术师范大学 |
23 | 天津商业大学 |
24 | 天津体育学院 |
25 | 河北工程大学 |
26 | 华北水利水电大学 |
27 | 河北工业大学 |
28 | 河北科技大学 |
29 | 河北农业大学 |
30 | 河北师范大学 |
31 | 河北民族师范学院 |
32 | 廊坊师范学院 |
33 | 石家庄学院 |
34 | 邢台学院 |
35 | 石家庄铁道大学 |
36 | 太原科技大学 |
37 | 太原理工大学 |
38 | 山西医科大学 |
39 | 太原师范学院 |
40 | 晋中学院 |
41 | 运城学院 |
42 | 内蒙古大学 |
43 | 内蒙古工业大学 |
44 | 内蒙古医科大学 |
45 | 内蒙古民族大学 |
46 | 内蒙古财经大学 |
47 | 大连理工大学 |
48 | 沈阳航空航天大学 |
49 | 东北大学 |
50 | 辽宁工程技术大学 |
51 | 沈阳化工大学 |
52 | 大连海事大学 |
53 | 沈阳建筑大学 |
54 | 大连海洋大学 |
55 | 辽宁师范大学 |
56 | 渤海大学 |
57 | 大连外国语大学 |
58 | 吉林大学 |
59 | 长春理工大学 |
60 | 长春工业大学 |
61 | 吉林化工学院 |
62 | 长春中医药大学 |
63 | 北华大学 |
64 | 吉林师范大学 |
65 | 长春师范大学 |
66 | 吉林财经大学 |
67 | 哈尔滨工业大学 |
68 | 燕山大学 |
69 | 黑龙江科技大学 |
70 | 佳木斯大学 |
71 | 东北农业大学 |
72 | 哈尔滨师范大学 |
73 | 牡丹江师范学院 |
74 | 大庆师范学院 |
75 | 哈尔滨商业大学 |
76 | 哈尔滨金融学院 |
77 | 同济大学 |
78 | 华东理工大学 |
79 | 上海海事大学 |
80 | 上海电力大学 |
81 | 上海海洋大学 |
82 | 上海师范大学 |
83 | 上海财经大学 |
84 | 上海海关学院 |
85 | 上海体育学院 |
86 | 南京大学 |
87 | 东南大学 |
88 | 南京理工大学 |
89 | 中国矿业大学 |
90 | 常州大学 |
91 | 河海大学 |
92 | 南京林业大学 |
93 | 南京信息工程大学 |
94 | 盐城工学院 |
95 | 南京医科大学 |
96 | 中国药科大学 |
97 | 江苏师范大学 |
98 | 盐城师范学院 |
99 | 南京体育学院 |
100 | 常熟理工学院 |
101 | 杭州电子科技大学 |
102 | 浙江理工大学 |
103 | 浙江农林大学 |
104 | 浙江中医药大学 |
105 | 杭州师范大学 |
106 | 绍兴文理学院 |
107 | 温州大学 |
108 | 浙江工商大学 |
109 | 中国计量大学 |
110 | 合肥工业大学 |
111 | 安徽理工大学 |
112 | 安徽农业大学 |
113 | 阜阳师范学院 |
114 | 淮北师范大学 |
115 | 皖西学院 |
116 | 宿州学院 |
117 | 淮南师范学院 |
118 | 厦门大学 |
119 | 福州大学 |
120 | 福建农林大学 |
121 | 福建医科大学 |
122 | 闽江学院 |
123 | 宁德师范学院 |
124 | 闽南师范大学 |
125 | 华东交通大学 |
126 | 南昌航空大学 |
127 | 景德镇陶瓷大学 |
128 | 江西中医药大学 |
129 | 江西师范大学 |
130 | 宜春学院 |
131 | 井冈山大学 |
132 | 山东大学 |
133 | 山东科技大学 |
134 | 青岛科技大学 |
135 | 青岛理工大学 |
136 | 齐鲁工业大学 |
137 | 山东农业大学 |
138 | 潍坊医学院 |
139 | 滨州医学院 |
140 | 济宁医学院 |
141 | 曲阜师范大学 |
142 | 德州学院 |
143 | 鲁东大学 |
144 | 泰山学院 |
145 | 菏泽学院 |
146 | 山东体育学院 |
147 | 河南理工大学 |
148 | 河南工业大学 |
149 | 中原工学院 |
150 | 河南科技学院 |
151 | 新乡医学院 |
152 | 河南师范大学 |
153 | 周口师范学院 |
154 | 许昌学院 |
155 | 洛阳师范学院 |
156 | 河南财经政法大学 |
157 | 武汉大学 |
158 | 武汉科技大学 |
159 | 武汉工程大学 |
160 | 武汉纺织大学 |
161 | 武汉理工大学 |
162 | 华中农业大学 |
163 | 华中师范大学 |
164 | 湖北师范大学 |
165 | 湖北民族大学 |
166 | 湖北文理学院 |
167 | 武汉体育学院 |
168 | 湖北汽车工业学院 |
169 | 湘潭大学 |
170 | 湖南大学 |
171 | 湖南科技大学 |
172 | 湖南农业大学 |
173 | 湖南中医药大学 |
174 | 湖南理工学院 |
175 | 衡阳师范学院 |
176 | 怀化学院 |
177 | 湖南科技学院 |
178 | 湖南商学院 |
179 | 中山大学 |
180 | 汕头大学 |
181 | 华南农业大学 |
182 | 广东医科大学 |
183 | 广东药科大学 |
184 | 韶关学院 |
185 | 韩山师范学院 |
186 | 肇庆学院 |
187 | 广东技术师范大学 |
188 | 深圳大学 |
189 | 广西大学 |
190 | 桂林电子科技大学 |
191 | 广西医科大学 |
192 | 广西师范大学 |
193 | 广西民族师范学院 |
194 | 玉林师范学院 |
195 | 百色学院 |
196 | 重庆大学 |
197 | 电子科技大学 |
198 | 成都理工大学 |
199 | 重庆交通大学 |
200 | 成都信息工程大学 |
201 | 西华大学 |
202 | 四川农业大学 |
203 | 重庆医科大学 |
204 | 成都中医药大学 |
205 | 西南大学 |
206 | 重庆师范大学 |
207 | 绵阳师范学院 |
208 | 宜宾学院 |
209 | 重庆三峡学院 |
210 | 阿坝师范学院 |
211 | 乐山师范学院 |
212 | 西南财经大学 |
213 | 成都体育学院 |
214 | 贵州大学 |
215 | 遵义医科大学 |
216 | 遵义师范学院 |
217 | 兴义民族师范学院 |
218 | 贵州工程应用技术学院 |
219 | 黔南民族师范学院 |
220 | 贵州民族大学 |
221 | 昆明理工大学 |
222 | 西南林业大学 |
223 | 云南师范大学 |
224 | 曲靖师范学院 |
225 | 保山学院 |
226 | 云南财经大学 |
227 | 西藏大学 |
228 | 西北大学 |
229 | 西北工业大学 |
230 | 西安电子科技大学 |
231 | 西安建筑科技大学 |
232 | 西安石油大学 |
233 | 西安工程大学 |
234 | 西北农林科技大学 |
235 | 陕西师范大学 |
236 | 陕西理工大学 |
237 | 咸阳师范学院 |
238 | 西安外国语大学 |
239 | 西安体育学院 |
240 | 兰州理工大学 |
241 | 甘肃农业大学 |
242 | 兰州城市学院 |
243 | 天水师范学院 |
244 | 兰州财经大学 |
245 | 青海师范大学 |
246 | 宁夏大学 |
247 | 新疆大学 |
248 | 新疆农业大学 |
249 | 新疆医科大学 |
250 | 喀什大学 |
251 | 和田师范专科学校 |
252 | 天津城建大学 |
253 | 吕梁学院 |
254 | 广东白云学院 |
255 | 辽宁对外经贸学院 |
256 | 天津天狮学院 |
257 | 浙江万里学院 |
258 | 安徽科技学院 |
259 | 萍乡学院 |
260 | 黄淮学院 |
261 | 湖北理工学院 |
262 | 安徽三联学院 |
263 | 贵阳学院 |
264 | 昌吉学院 |
265 | 沈阳大学 |
266 | 金陵科技学院 |
267 | 徐州工程学院 |
268 | 浙江科技学院 |
269 | 合肥学院 |
270 | 青岛大学 |
271 | 潍坊学院 |
272 | 新乡学院 |
273 | 三峡大学 |
274 | 广州大学 |
275 | 西安文理学院 |
276 | 华北科技学院 |
277 | 三江学院 |
278 | 北京信息科技大学 |
279 | 大连大学 |
280 | 南京工程学院 |
281 | 蚌埠学院 |
282 | 三明学院 |
283 | 江西科技师范大学 |
284 | 安阳工学院 |
285 | 荆楚理工学院 |
286 | 仲恺农业工程学院 |
287 | 梧州学院 |
288 | 玉溪师范学院 |
289 | 昆明学院 |
290 | 商洛学院 |
291 | 西安培华学院 |
292 | 北方民族大学 |
293 | 中国石油大学(北京) |
294 | 北京联合大学 |
295 | 河北金融学院 |
296 | 辽宁科技学院 |
297 | 吉林农业科技学院 |
298 | 上海电机学院 |
299 | 江苏理工学院 |
300 | 衢州学院 |
301 | 江西警察学院 |
302 | 山东交通学院 |
303 | 湖南城市学院 |
304 | 湖南财政经济学院 |
305 | 湖南女子学院 |
306 | 电子科技大学中山学院 |
307 | 广西财经学院 |
308 | 文山学院 |
309 | 甘肃民族师范学院 |
310 | 湖北经济学院 |
311 | 北华航天工业学院 |
312 | 沈阳工程学院 |
313 | 宁波大学 |
314 | 南阳理工学院 |
315 | 海南师范大学 |
316 | 四川民族学院 |
317 | 山东工商学院 |
318 | 长春大学 |
319 | 防灾科技学院 |
320 | 仰恩大学 |
321 | 重庆工商大学 |
322 | 黑龙江工程学院 |
323 | 河北经贸大学 |
324 | 黄河科技学院 |
325 | 桂林旅游学院 |
326 | 西安医学院 |
327 | 九江学院 |
328 | 广东外语外贸大学 |
329 | 泰州学院 |
330 | 湖南第一师范学院 |
331 | 南京特殊教育师范学院 |
332 | 广东培正学院 |
333 | 安徽新华学院 |
334 | 海口经济学院 |
335 | 武昌理工学院 |
336 | 烟台南山学院 |
337 | 宁夏理工学院 |
338 | 湖南工业大学科技学院 |
339 | 华南理工大学广州学院 |
340 | 中山大学南方学院 |
341 | 广东财经大学华商学院 |
342 | 华南农业大学珠江学院 |
343 | 湖南科技大学潇湘学院 |
344 | 湖南商学院北津学院 |
345 | 湖南农业大学东方科技学院 |
346 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
347 | 衡阳师范学院南岳学院 |
348 | 吉首大学张家界学院 |
349 | 西安欧亚学院 |
350 | 西安翻译学院 |
351 | 齐齐哈尔工程学院 |
352 | 郑州工业应用技术学院 |
353 | 浙江越秀外国语学院 |
354 | 上海建桥学院 |
355 | 江苏农牧科技职业学院 |
356 | 上海兴伟学院 |
357 | 闽南科技学院 |
358 | 宁波财经学院 |
359 | 浙江大学城市学院 |
360 | 安徽外国语学院 |
361 | 陕西国际商贸学院 |
362 | 武汉晴川学院 |
363 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 |
364 | 大连科技学院 |
365 | 辽宁理工学院 |
366 | 湖北大学知行学院 |
367 | 三峡大学科技学院 |
368 | 湖北工业大学工程技术学院 |
369 | 武汉纺织大学外经贸学院 |
370 | 武汉工商学院 |
371 | 长江大学文理学院 |
372 | 湖北汽车工业学院科技学院 |
373 | 湖北经济学院法商学院 |
374 | 湖北文理学院理工学院 |
375 | 文华学院 |
376 | 浙江师范大学行知学院 |
377 | 杭州电子科技大学信息工程学院 |
378 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 |
379 | 温州医科大学仁济学院 |
380 | 杭州师范大学钱江学院 |
381 | 绍兴文理学院元培学院 |
382 | 浙江工商大学杭州商学院 |
383 | 中国计量大学现代科技学院 |
384 | 黑龙江外国语学院 |
385 | 哈尔滨石油学院 |
386 | 哈尔滨远东理工学院 |
387 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 |
388 | 哈尔滨华德学院 |
389 | 宁夏大学新华学院 |
390 | 云南大学旅游文化学院 |
391 | 昆明医科大学海源学院 |
392 | 青岛理工大学琴岛学院 |
393 | 河北外国语学院 |
394 | 华北理工大学轻工学院 |
395 | 河北师范大学汇华学院 |
396 | 华北电力大学科技学院 |
397 | 南昌大学共青学院 |
398 | 东华理工大学长江学院 |
399 | 江西理工大学应用科学学院 |
400 | 江西农业大学南昌商学院 |
401 | 江西师范大学科学技术学院 |
402 | 江西科技师范大学理工学院 |
403 | 阳光学院 |
404 | 福州大学至诚学院 |
405 | 福建师范大学协和学院 |
406 | 河南师范大学新联学院 |
407 | 安阳学院 |
408 | 河南科技学院新科学院 |
409 | 中原工学院信息商务学院 |
410 | 兰州财经大学陇桥学院 |
411 | 兰州交通大学博文学院 |
412 | 山西大学商务学院 |
413 | 山西农业大学信息学院 |
414 | 中北大学信息商务学院 |
415 | 新疆大学科学技术学院 |
416 | 无锡太湖学院 |
417 | 中国矿业大学徐海学院 |
418 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 |
419 | 重庆工商大学派斯学院 |
420 | 石家庄铁道大学四方学院 |
421 | 河北农业大学现代科技学院 |
422 | 太原科技大学华科学院 |
423 | 长春工业大学人文信息学院 |
424 | 长春财经学院 |
425 | 长春建筑学院 |
426 | 山西财经大学华商学院 |
427 | 安徽大学江淮学院 |
428 | 安徽工业大学工商学院 |
429 | 安徽师范大学皖江学院 |
430 | 淮北师范大学信息学院 |
431 | 长春大学旅游学院 |
432 | 昆明理工大学津桥学院 |
433 | 北京工商大学嘉华学院 |
434 | 武汉学院 |
435 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
436 | 广西大学行健文理学院 |
437 | 广西民族大学相思湖学院 |
438 | 南宁师范大学师园学院 |
439 | 桂林理工大学博文管理学院 |
440 | 贵州大学科技学院 |
441 | 贵州民族大学人文科技学院 |
442 | 遵义医科大学医学与科技学院 |
443 | 南京航空航天大学金城学院 |
444 | 广州大学松田学院 |
445 | 天津商业大学宝德学院 |
446 | 南开大学滨海学院 |
447 | 电子科技大学成都学院 |
448 | 广州商学院 |
449 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 |
450 | 四川工商学院 |
451 | 北京理工大学珠海学院 |
452 | 西安交通大学城市学院 |
453 | 西安建筑科技大学华清学院 |
454 | 延安大学西安创新学院 |
455 | 武汉传媒学院 |
456 | 广东科技学院 |
457 | 福州外语外贸学院 |
458 | 嵩山少林武术职业学院 |
459 | 湖南应用技术学院 |
460 | 广西外国语学院 |
461 | 南京师范大学泰州学院 |
462 | 北京航空航天大学北海学院 |
463 | 三亚学院 |
464 | 西北工业大学明德学院 |
465 | 天津师范大学津沽学院 |
466 | 北京邮电大学世纪学院 |
467 | 四川大学锦城学院 |
468 | 南京师范大学中北学院 |
469 | 南京信息工程大学滨江学院 |
470 | 苏州大学应用技术学院 |
471 | 江苏大学京江学院 |
472 | 江苏师范大学科文学院 |
473 | 南京财经大学红山学院 |
474 | 常州大学怀德学院 |
475 | 青岛工学院 |
476 | 齐鲁理工学院 |
477 | 潍坊理工学院 |
478 | 济南大学泉城学院 |
479 | 武汉设计工程学院 |
480 | 天津大学仁爱学院 |
481 | 郑州商学院 |
482 | 西安科技大学高新学院 |
483 | 西南科技大学城市学院 |
484 | 天津财经大学珠江学院 |
485 | 合肥师范学院 |
486 | 山东政法学院 |
487 | 宿迁学院 |
488 | 中国矿业大学银川学院 |
489 | 北京交通大学海滨学院 |
490 | 同济大学浙江学院 |
491 | 贵州师范学院 |
492 | 浙江外国语学院 |
493 | 山东青年政治学院 |
494 | 郑州升达经贸管理学院 |
495 | 成都师范学院 |
496 | 江苏第二师范学院 |
497 | 张家口学院 |
498 | 宁波诺丁汉大学 |
499 | 西交利物浦大学 |
500 | 昆山杜克大学 |
501 | 山东大学威海分校 |
502 | 中国人民大学 |
503 | 北京交通大学 |
504 | 北京航空航天大学 |
505 | 北京科技大学 |
506 | 北京化工大学 |
507 | 北京服装学院 |
508 | 北京印刷学院 |
509 | 中国农业大学 |
510 | 北京中医药大学 |
511 | 首都师范大学 |
512 | 北京第二外国语学院 |
513 | 中国传媒大学 |
514 | 对外经济贸易大学 |
515 | 首都经济贸易大学 |
516 | 国际关系学院 |
517 | 中央民族大学 |
518 | 南开大学 |
519 | 天津科技大学 |
520 | 中国民航大学 |
521 | 天津农学院 |
522 | 天津师范大学 |
523 | 天津外国语大学 |
524 | 天津财经大学 |
525 | 河北大学 |
526 | 河北地质大学 |
527 | 华北电力大学(保定) |
528 | 华北理工大学 |
529 | 河北建筑工程学院 |
530 | 河北北方学院 |
531 | 保定学院 |
532 | 唐山师范学院 |
533 | 衡水学院 |
534 | 邯郸学院 |
535 | 沧州师范学院 |
536 | 山西大学 |
537 | 中北大学 |
538 | 山西农业大学 |
539 | 山西师范大学 |
540 | 山西大同大学 |
541 | 长治学院 |
542 | 忻州师范学院 |
543 | 内蒙古科技大学 |
544 | 内蒙古农业大学 |
545 | 内蒙古师范大学 |
546 | 赤峰学院 |
547 | 辽宁大学 |
548 | 沈阳工业大学 |
549 | 沈阳理工大学 |
550 | 辽宁科技大学 |
551 | 辽宁石油化工大学 |
552 | 大连交通大学 |
553 | 大连工业大学 |
554 | 辽宁工业大学 |
555 | 辽宁中医药大学 |
556 | 沈阳师范大学 |
557 | 鞍山师范学院 |
558 | 沈阳体育学院 |
559 | 延边大学 |
560 | 东北电力大学 |
561 | 吉林建筑大学 |
562 | 吉林农业大学 |
563 | 东北师范大学 |
564 | 通化师范学院 |
565 | 吉林工程技术师范学院 |
566 | 白城师范学院 |
567 | 黑龙江大学 |
568 | 哈尔滨理工大学 |
569 | 哈尔滨工程大学 |
570 | 东北石油大学 |
571 | 黑龙江八一农垦大学 |
572 | 东北林业大学 |
573 | 齐齐哈尔大学 |
574 | 哈尔滨学院 |
575 | 绥化学院 |
576 | 哈尔滨体育学院 |
577 | 复旦大学 |
578 | 上海交通大学 |
579 | 上海理工大学 |
580 | 东华大学 |
581 | 上海应用技术大学 |
582 | 华东师范大学 |
583 | 上海外国语大学 |
584 | 上海对外经贸大学 |
585 | 华东政法大学 |
586 | 上海大学 |
587 | 苏州大学 |
588 | 南京航空航天大学 |
589 | 江苏科技大学 |
590 | 南京工业大学 |
591 | 南京邮电大学 |
592 | 江南大学 |
593 | 江苏大学 |
594 | 南通大学 |
595 | 南京农业大学 |
596 | 南京中医药大学 |
597 | 南京师范大学 |
598 | 淮阴师范学院 |
599 | 南京财经大学 |
600 | 苏州科技大学 |
601 | 浙江大学 |
602 | 浙江工业大学 |
603 | 浙江海洋大学 |
604 | 温州医科大学 |
605 | 浙江师范大学 |
606 | 湖州师范学院 |
607 | 台州学院 |
608 | 丽水学院 |
609 | 嘉兴学院 |
610 | 中国人民大学 |
611 | 北京交通大学 |
612 | 北京航空航天大学 |
613 | 北京科技大学 |
614 | 北京化工大学 |
615 | 北京服装学院 |
616 | 北京印刷学院 |
617 | 中国农业大学 |
618 | 北京中医药大学 |
619 | 首都师范大学 |
620 | 北京第二外国语学院 |
621 | 中国传媒大学 |
622 | 对外经济贸易大学 |
623 | 首都经济贸易大学 |
624 | 国际关系学院 |
625 | 中央民族大学 |
626 | 南开大学 |
627 | 天津科技大学 |
628 | 中国民航大学 |
629 | 天津农学院 |
630 | 天津师范大学 |
631 | 天津外国语大学 |
632 | 天津财经大学 |
633 | 河北大学 |
634 | 河北地质大学 |
635 | 华北电力大学(保定) |
636 | 华北理工大学 |
637 | 河北建筑工程学院 |
638 | 河北北方学院 |
639 | 保定学院 |
640 | 唐山师范学院 |
641 | 衡水学院 |
642 | 邯郸学院 |
643 | 沧州师范学院 |
644 | 山西大学 |
645 | 中北大学 |
646 | 山西农业大学 |
647 | 山西师范大学 |
648 | 山西大同大学 |
649 | 长治学院 |
650 | 忻州师范学院 |
651 | 内蒙古科技大学 |
652 | 内蒙古农业大学 |
653 | 内蒙古师范大学 |
654 | 赤峰学院 |
655 | 辽宁大学 |
656 | 沈阳工业大学 |
657 | 沈阳理工大学 |
658 | 辽宁科技大学 |
659 | 辽宁石油化工大学 |
660 | 大连交通大学 |
661 | 大连工业大学 |
662 | 辽宁工业大学 |
663 | 辽宁中医药大学 |
664 | 沈阳师范大学 |
665 | 鞍山师范学院 |
666 | 沈阳体育学院 |
667 | 延边大学 |
668 | 东北电力大学 |
669 | 吉林建筑大学 |
670 | 吉林农业大学 |
671 | 东北师范大学 |
672 | 通化师范学院 |
673 | 吉林工程技术师范学院 |
674 | 白城师范学院 |
675 | 黑龙江大学 |
676 | 哈尔滨理工大学 |
677 | 哈尔滨工程大学 |
678 | 东北石油大学 |
679 | 黑龙江八一农垦大学 |
680 | 东北林业大学 |
681 | 齐齐哈尔大学 |
682 | 哈尔滨学院 |
683 | 绥化学院 |
684 | 哈尔滨体育学院 |
685 | 复旦大学 |
686 | 上海交通大学 |
687 | 上海理工大学 |
688 | 东华大学 |
689 | 上海应用技术大学 |
690 | 华东师范大学 |
691 | 上海外国语大学 |
692 | 上海对外经贸大学 |
693 | 华东政法大学 |
694 | 上海大学 |
695 | 苏州大学 |
696 | 南京航空航天大学 |
697 | 江苏科技大学 |
698 | 南京工业大学 |
699 | 南京邮电大学 |
700 | 江南大学 |
701 | 江苏大学 |
702 | 南通大学 |
703 | 南京农业大学 |
704 | 南京中医药大学 |
705 | 南京师范大学 |
706 | 淮阴师范学院 |
707 | 南京财经大学 |
708 | 苏州科技大学 |
709 | 浙江大学 |
710 | 浙江工业大学 |
711 | 浙江海洋大学 |
712 | 温州医科大学 |
713 | 浙江师范大学 |
714 | 湖州师范学院 |
715 | 台州学院 |
716 | 丽水学院 |
717 | 嘉兴学院 |
718 | 中国人民大学 |
719 | 北京交通大学 |
720 | 北京航空航天大学 |
721 | 北京科技大学 |
722 | 北京化工大学 |
723 | 北京服装学院 |
724 | 北京印刷学院 |
725 | 中国农业大学 |
726 | 北京中医药大学 |
727 | 首都师范大学 |
728 | 北京第二外国语学院 |
729 | 中国传媒大学 |
730 | 对外经济贸易大学 |
731 | 首都经济贸易大学 |
732 | 国际关系学院 |
733 | 中央民族大学 |
734 | 南开大学 |
735 | 天津科技大学 |
736 | 中国民航大学 |
737 | 天津农学院 |
738 | 天津师范大学 |
739 | 天津外国语大学 |
740 | 天津财经大学 |
741 | 河北大学 |
742 | 河北地质大学 |
743 | 华北电力大学(保定) |
744 | 华北理工大学 |
745 | 河北建筑工程学院 |
746 | 河北北方学院 |
747 | 保定学院 |
748 | 唐山师范学院 |
749 | 衡水学院 |
750 | 邯郸学院 |
751 | 沧州师范学院 |
752 | 山西大学 |
753 | 中北大学 |
754 | 山西农业大学 |
755 | 山西师范大学 |
756 | 山西大同大学 |
757 | 长治学院 |
758 | 忻州师范学院 |
759 | 内蒙古科技大学 |
760 | 内蒙古农业大学 |
761 | 内蒙古师范大学 |
762 | 赤峰学院 |
763 | 辽宁大学 |
764 | 沈阳工业大学 |
765 | 沈阳理工大学 |
766 | 辽宁科技大学 |
767 | 辽宁石油化工大学 |
768 | 大连交通大学 |
769 | 大连工业大学 |
770 | 辽宁工业大学 |
771 | 辽宁中医药大学 |
772 | 沈阳师范大学 |
773 | 鞍山师范学院 |
774 | 沈阳体育学院 |
775 | 延边大学 |
776 | 东北电力大学 |
777 | 吉林建筑大学 |
778 | 吉林农业大学 |
779 | 东北师范大学 |
780 | 通化师范学院 |
781 | 吉林工程技术师范学院 |
782 | 白城师范学院 |
783 | 黑龙江大学 |
784 | 哈尔滨理工大学 |
785 | 哈尔滨工程大学 |
786 | 东北石油大学 |
787 | 黑龙江八一农垦大学 |
788 | 东北林业大学 |
789 | 齐齐哈尔大学 |
790 | 哈尔滨学院 |
791 | 绥化学院 |
792 | 哈尔滨体育学院 |
793 | 复旦大学 |
794 | 上海交通大学 |
795 | 上海理工大学 |
796 | 东华大学 |
797 | 上海应用技术大学 |
798 | 华东师范大学 |
799 | 上海外国语大学 |
800 | 上海对外经贸大学 |
801 | 华东政法大学 |
802 | 上海大学 |
803 | 苏州大学 |
804 | 南京航空航天大学 |
805 | 江苏科技大学 |
806 | 南京工业大学 |
807 | 南京邮电大学 |
808 | 江南大学 |
809 | 江苏大学 |
810 | 南通大学 |
811 | 南京农业大学 |
812 | 南京中医药大学 |
813 | 南京师范大学 |
814 | 淮阴师范学院 |
815 | 南京财经大学 |
816 | 苏州科技大学 |
817 | 浙江大学 |
818 | 浙江工业大学 |
819 | 浙江海洋大学 |
820 | 温州医科大学 |
821 | 浙江师范大学 |
822 | 湖州师范学院 |
823 | 台州学院 |
824 | 丽水学院 |
825 | 嘉兴学院 |
826 | 中国人民大学 |
827 | 北京交通大学 |
828 | 北京航空航天大学 |
829 | 北京科技大学 |
830 | 北京化工大学 |
831 | 北京服装学院 |
832 | 北京印刷学院 |
833 | 中国农业大学 |
834 | 北京中医药大学 |
835 | 首都师范大学 |
836 | 北京第二外国语学院 |
837 | 中国传媒大学 |
838 | 对外经济贸易大学 |
839 | 首都经济贸易大学 |
840 | 国际关系学院 |
841 | 中央民族大学 |
842 | 南开大学 |
843 | 天津科技大学 |
844 | 中国民航大学 |
845 | 天津农学院 |
846 | 天津师范大学 |
847 | 天津外国语大学 |
848 | 天津财经大学 |
849 | 河北大学 |
850 | 河北地质大学 |
851 | 华北电力大学(保定) |
852 | 华北理工大学 |
853 | 河北建筑工程学院 |
854 | 河北北方学院 |
855 | 保定学院 |
856 | 唐山师范学院 |
857 | 衡水学院 |
858 | 邯郸学院 |
859 | 沧州师范学院 |
860 | 山西大学 |
861 | 中北大学 |
862 | 山西农业大学 |
863 | 山西师范大学 |
864 | 山西大同大学 |
865 | 长治学院 |
866 | 忻州师范学院 |
867 | 内蒙古科技大学 |
868 | 内蒙古农业大学 |
869 | 内蒙古师范大学 |
870 | 赤峰学院 |
871 | 辽宁大学 |
872 | 沈阳工业大学 |
873 | 沈阳理工大学 |
874 | 辽宁科技大学 |
875 | 辽宁石油化工大学 |
876 | 大连交通大学 |
877 | 大连工业大学 |
878 | 辽宁工业大学 |
879 | 辽宁中医药大学 |
880 | 沈阳师范大学 |
881 | 鞍山师范学院 |
882 | 沈阳体育学院 |
883 | 延边大学 |
884 | 东北电力大学 |
885 | 吉林建筑大学 |
886 | 吉林农业大学 |
887 | 东北师范大学 |
888 | 通化师范学院 |
889 | 吉林工程技术师范学院 |
890 | 白城师范学院 |
891 | 黑龙江大学 |
892 | 哈尔滨理工大学 |
893 | 哈尔滨工程大学 |
894 | 东北石油大学 |
895 | 黑龙江八一农垦大学 |
896 | 东北林业大学 |
897 | 齐齐哈尔大学 |
898 | 哈尔滨学院 |
899 | 绥化学院 |
900 | 哈尔滨体育学院 |
901 | 复旦大学 |
902 | 上海交通大学 |
903 | 上海理工大学 |
904 | 东华大学 |
905 | 上海应用技术大学 |
906 | 华东师范大学 |
907 | 上海外国语大学 |
908 | 上海对外经贸大学 |
909 | 华东政法大学 |
910 | 上海大学 |
911 | 苏州大学 |
912 | 南京航空航天大学 |
913 | 江苏科技大学 |
914 | 南京工业大学 |
915 | 南京邮电大学 |
916 | 江南大学 |
917 | 江苏大学 |
918 | 南通大学 |
919 | 南京农业大学 |
920 | 南京中医药大学 |
921 | 南京师范大学 |
922 | 淮阴师范学院 |
923 | 南京财经大学 |
924 | 苏州科技大学 |
925 | 浙江大学 |
926 | 浙江工业大学 |
927 | 浙江海洋大学 |
928 | 温州医科大学 |
929 | 浙江师范大学 |
930 | 湖州师范学院 |
931 | 台州学院 |
932 | 丽水学院 |
933 | 嘉兴学院 |
934 | 中国人民大学 |
935 | 北京交通大学 |
936 | 北京航空航天大学 |
937 | 北京科技大学 |
938 | 北京化工大学 |
939 | 北京服装学院 |
940 | 北京印刷学院 |
941 | 中国农业大学 |
942 | 北京中医药大学 |
943 | 首都师范大学 |
944 | 北京第二外国语学院 |
945 | 中国传媒大学 |
946 | 对外经济贸易大学 |
947 | 首都经济贸易大学 |
948 | 国际关系学院 |
949 | 中央民族大学 |
950 | 南开大学 |
951 | 天津科技大学 |
952 | 中国民航大学 |
953 | 天津农学院 |
954 | 天津师范大学 |
955 | 天津外国语大学 |
956 | 天津财经大学 |
957 | 河北大学 |
958 | 河北地质大学 |
959 | 华北电力大学(保定) |
960 | 华北理工大学 |
961 | 河北建筑工程学院 |
962 | 河北北方学院 |
963 | 保定学院 |
964 | 唐山师范学院 |
965 | 衡水学院 |
966 | 邯郸学院 |
967 | 沧州师范学院 |
968 | 山西大学 |
969 | 中北大学 |
970 | 山西农业大学 |
971 | 山西师范大学 |
972 | 山西大同大学 |
973 | 长治学院 |
974 | 忻州师范学院 |
975 | 内蒙古科技大学 |
976 | 内蒙古农业大学 |
