4
浏览2024重庆城市科技学院王牌专业有电气工程及其自动化专业、软件工程专业、土木工程专业、建筑学专业等,重庆城市科技学院位于重庆,隶属于重庆市教委,是一所民办性质的综合类大学。目前,学校已经入选双万计划。
专业层次 | 数量 | 专业 |
---|---|---|
省级(直辖市) | 5 | 电气工程及其自动化,软件工程,土木工程,建筑学,工程造价 |
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
新媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
工程管理 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
运动康复 | 本科 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
智能建造 | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
法学 | 本科 | 法学 | 法学类 | 四年 |
安全工程 | 本科 | 工学 | 安全科学与工程类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类 | 四年 |
网络与新媒体 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
土木工程(道路桥梁方向) | 本科 | 工学 | 土木类 | 四年 |
风景园林 | 本科 | 工学 | 建筑类 | 五年 |
汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
区块链工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
集成电路设计与集成系统 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
大数据管理与应用 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
社会体育指导与管理 | 本科 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
由重庆大学全面负责我校的教学组织和管理,并对我校的规划建设、专业设置、教学计划、课程大纲、师资队伍、学生工作等进行指导、监督和考核,以保证教学计划的实施和培养质量。学校充分利用重庆大学的雄厚师资力量,选聘具有较高教学水平和学术水平的教师任教。