0
浏览2024盐城幼儿师范高等专科学校各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年盐城幼儿师范高等专科学校在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,盐城幼儿师范高等专科学校在河北录取分数线为301分,盐城幼儿师范高等专科学校在山西录取分数线为294分;盐城幼儿师范高等专科学校商务英语专业最低分为323。
盐城幼儿师范高等专科学校在河北专科批(历史)录取分数线为301;盐城幼儿师范高等专科学校在河北专科批(物理)录取分数线为381;盐城幼儿师范高等专科学校在山西专科批(文科)录取分数线为310;盐城幼儿师范高等专科学校在山西专科批(理科)录取分数线为294。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 专科批 | 301 | 180179 |
河北 | 物理 | 专科批 | 381 | 256808 |
山西 | 文科 | 专科批 | 310 | 34391 |
山西 | 理科 | 专科批 | 294 | 56538 |
江苏 | 历史 | 专科批 | 220 | 45998 |
江苏 | 物理 | 专科批 | 358 | 44929 |
安徽 | 文科 | 专科批 | 305 | 124201 |
安徽 | 理科 | 专科批 | 385 | 213794 |
江西 | 文科 | 专科批 | 368 | 121156 |
江西 | 理科 | 专科批 | 366 | 194764 |
湖北 | 历史 | 专科批 | 200 | 131233 |
湖北 | 物理 | 专科批 | 200 | 217907 |
湖南 | 历史 | 专科批 | 355 | 104334 |
湖南 | 物理 | 专科批 | 361 | 218336 |
广西 | 文科 | 专科批 | 408 | 68395 |
广西 | 理科 | 专科批 | 319 | 174946 |
海南 | 综合 | 专科批 | 461 | 45024 |
四川 | 文科 | 专科批 | 366 | 152046 |
四川 | 理科 | 专科批 | 362 | 250436 |
贵州 | 文科 | 专科批 | 451 | 58157 |
贵州 | 理科 | 专科批 | 344 | 160070 |
想要了解更多盐城幼儿师范高等专科学校2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.jiaopei.com,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
盐城幼儿师范高等专科学校商务英语专业最低分数线为323分;
盐城幼儿师范高等专科学校大数据技术专业最低分数线为365分;
盐城幼儿师范高等专科学校学前教育专业最低分数线为372分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
商务英语 | 323 | 309930 | |
大数据技术 | 397 | 238724 | |
大数据技术 | (学海路校区) | 365 | 248675 |
学前教育 | (师范类) | 377 | 332033 |
学前教育 | (师范类)(海洋路校区) | 372 | 244255 |
小学教育 | (师范类) | 372 | 309811 |
小学教育 | (师范类)(海洋路校区) | 373 | 243626 |
工程造价 | 366 | 194764 | |
市政工程技术 | (学海路校区) | 392 | 130952 |
应用韩语 | 311 | 362264 | |
建筑工程技术 | 322 | 427342 | |
早期教育 | (师范类) | 344 | 253504 |
智慧健康养老服务与管理 | 383 | 378103 | |
智慧健康养老服务与管理 | (海洋路校区) | 372 | 244255 |
智能产品开发与应用 | 404 | 395979 |
注:如果同学们想了解盐城幼儿师范高等专科学校2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以下载“蝶变志愿APP”。蝶变志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。