2
浏览2024合肥幼儿师范高等专科学校各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年合肥幼儿师范高等专科学校在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,合肥幼儿师范高等专科学校在河北录取分数线为359分,合肥幼儿师范高等专科学校在江苏录取分数线为375分;合肥幼儿师范高等专科学校学前教育专业最低分为241。
合肥幼儿师范高等专科学校在河北专科批(历史)录取分数线为359;合肥幼儿师范高等专科学校在江苏专科批(物理)录取分数线为375。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 专科批 | 359 | 129049 |
江苏 | 物理 | 专科批 | 375 | 41170 |
安徽 | 文科 | 专科批 | 386 | 80037 |
安徽 | 理科 | 专科批 | 404 | 194242 |
福建 | 历史 | 专科批 | 349 | 50715 |
江西 | 文科 | 专科批 | 372 | 118255 |
江西 | 理科 | 专科批 | 346 | 204893 |
湖北 | 历史 | 专科批 | 269 | 121419 |
湖南 | 历史 | 专科批 | 331 | 118809 |
广东 | 历史 | 专科批 | 369 | 169359 |
四川 | 文科 | 专科批 | 419 | 109656 |
四川 | 理科 | 专科批 | 208 | 292575 |
云南 | 文科 | 专科批 | 377 | 106050 |
云南 | 理科 | 专科批 | 339 | 143561 |
甘肃 | 文科 | 专科批 | 337 | 52089 |
甘肃 | 理科 | 专科批 | 239 | 113843 |
想要了解更多合肥幼儿师范高等专科学校2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.diebian.cn,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
合肥幼儿师范高等专科学校学前教育专业最低分数线为241分;
合肥幼儿师范高等专科学校早期教育专业最低分数线为346分;
合肥幼儿师范高等专科学校特殊教育专业最低分数线为208分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
学前教育 | (师范) | 487 | 176105 |
学前教育 | (师范类) | 445 | 303365 |
学前教育 | (师范类)(不招色盲、色弱考生) | 351 | 202490 |
学前教育 | (师范类)(专业备注:不招色盲色弱) | 241 | 288593 |
学前教育 | (师范类;不招色盲色弱) | 402 | 91860 |
学前教育 | (师范,不招色盲、色弱) | 375 | 44545 |
早期教育 | (师范) | 349 | 177704 |
早期教育 | (师范类) | 346 | 348934 |
特殊教育 | (师范) | 492 | 170958 |
特殊教育 | (师范类) | 451 | 286932 |
特殊教育 | (师范类)(不招色盲、色弱考生) | 372 | 191394 |
特殊教育 | (师范类)(专业备注:不招色盲色弱) | 208 | 292575 |
特殊教育 | (师范类;不招色盲色弱) | 425 | 74320 |
特殊教育 | (师范,不招色盲、色弱) | 416 | 33720 |
注:如果同学们想了解合肥幼儿师范高等专科学校2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以下载“蝶变志愿APP”。蝶变志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。