1
浏览黑龙江工程学院2021年招生计划已经公布了,小编整理了黑龙江工程学院2021年在各省的招生计划及人数,赶快来看吧!
专业 | 科类 | 黑龙江 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||
批次 | 2033 | 民族预科 | 专升本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 350 | 20 | 80 | 60 | 23 | 70 | 35 | 50 | 17 | 82 | 20 | 80 | 85 | 150 | 25 | 55 | 70 | 80 | 25 | 32 | 101 | 130 | 40 | 25 | 30 | 103 | 10 | 2 | 40 | ||||
土木工程 | 理工 | 一批A、B段 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 理工 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程(委托培养) | 理工 | 二批A段 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土木类 | 理工 | 102 | 5 | 75 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 10 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 5 | 2 | 8 | 3 | |||||
给排水科学与工程 | 理工 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
建筑类 | 理工 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 11 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 8 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
测绘工程 | 理工 | 0 | 30 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 10 | 2 | 5 | 4 | 9 | 5 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||
遥感科学与技术 | 理工 | 27 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
地理信息科学(中外合作办学) | 理工 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
车辆工程 | 理工 | 31 | 60 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||
汽车服务工程 | 理工 | 22 | 5 | 2(蒙授) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
交通运输类 | 理工 | 57 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
机械类 | 理工 | 71 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 102 | 30 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
机器人工程 | 理工 | 18 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
能源与动力工程 | 理工 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程(中外合作办学) | 理工 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 71 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 14 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
自动化 | 理工 | 21 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
人工智能 | 理工 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
材料化学 | 理工 | 27 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
材料类 | 理工 | 75 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
计算机类 | 理工 | 129 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 7 | |||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 37 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
智能科学与技术 | 理工 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
市场营销 | 文史 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 18 | 30 | 2 | 2 | 1(蒙授) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
会计学 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融学类 | 文史 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
金融学类 | 理工 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 文史 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 理工 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文史 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1(蒙授) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
网络与新媒体 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
设计学类 | 文理 | 艺术类本科一批A段 | 91 | 15 | 5 | 15 | 10 | 10 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||
工艺美术 | 文理 | 5 | 30 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
动画 | 文理 | 8 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 |
注:1.招生计划以各省(自治区、直辖市)教育主管部门公布为准。 2.黑龙江省计划总数含专升本和20年少数民族预科转入,一批B段40人为地方农村专项计划。 3.高考改革省份科类不分文理。
黑龙江工程学院坐落在风光秀丽的北国名城——哈尔滨市。学校始建于1952年,前身是黑龙江省交通厅所属的黑龙江交通高等专科学校和原冶金部所属的哈尔滨工程高等专科学校。2000年3月,经教育部批准,合并组建更名为黑龙江工程学院,是一所以工为主、多学科协调发展的省属全日制普通本科院校。
学校被列为国家国防科工局与黑龙江省人民政府共建高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”首批实施高校、国家发改委、教育部实施的教育现代化推进工程应用型高校建设项目百所示范校、国家级大学生创新创业训练计划实施高校、黑龙江省特色应用型本科示范建设高校、黑龙江省深化创新创业教育改革示范校(培育)和共享型高校创新创业孵化平台,全国应用技术大学(学院)联盟副理事长单位和全国地方高校卓越工程教育校企联盟副理事长单位,是全国地方普通本科高校转型发展的排头兵。