0
浏览湖北工业大学2021年招生计划已经公布了,小编整理了湖北工业大学2021年的招生计划及人数,赶快来看吧!
湖北
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信息与计算科学 | 55 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
2 | 制药工程 | 58 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
3 | 化工与制药类 | 85 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
4 | 国际经济与贸易 | 5 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
5 | 国际经济与贸易(师资班) | 5 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
6 | 土木类(土木工程、工程管理) | 245 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
7 | 城乡规划 | 5 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
8 | 大数据管理与应用 | 48 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
9 | 工业设计 | 43 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
10 | 工商管理类(市场营销、会计学、人力资源管理) | 15 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
11 | 应用统计学 | 5 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
12 | 建筑学 | 5 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
13 | 微电子科学与工程 | 86 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
14 | 数据科学与大数据技术 | 56 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
15 | 智能制造工程 | 13 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
16 | 智能建造 | 12 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
17 | 机器人工程 | 46 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
18 | 机械类(机械设计制造及其自动化、工业工程) | 119 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
19 | 机械设计制造及其自动化(师资班) | 28 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
20 | 材料成型及控制工程(数字化成形) | 47 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
21 | 材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程) | 151 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
22 | 测控技术与仪器 | 33 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
23 | 测控技术与仪器(产品质量工程) | 22 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
24 | 环境科学与工程类(环境工程、水务工程) | 93 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
25 | 生物制药 | 23 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
26 | 生物工程类 | 75 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
27 | 电子信息类(通信工程、电子信息工程) | 139 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
28 | 电子商务 | 5 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
29 | 电子科学与技术 | 30 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
30 | 电气工程及其自动化 | 59 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
31 | 电气工程及其自动化((师资班) | 54 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
32 | 能源经济 | 5 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
33 | 自动化 | 64 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
34 | 英语 | 5 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
35 | 计算机科学与技术(师资班) | 47 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
36 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术、信息安全) | 276 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
37 | 金融学 | 5 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
38 | 集成电路设计与集成系统 | 59 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
39 | 风景园林 | 5 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
40 | 食品科学与工程 | 81 | 物理 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
41 | 商务英语 | 47 | 历史 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
42 | 国际经济与贸易 | 27 | 历史 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
43 | 国际经济与贸易(师资班) | 18 | 历史 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
44 | 城乡规划 | 10 | 历史 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
45 | 工商管理类(市场营销、会计学、人力资源管理) | 117 | 历史 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
46 | 应用统计学 | 19 | 历史 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
47 | 建筑学 | 18 | 历史 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
48 | 汉语国际教育 | 25 | 历史 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
49 | 电子商务 | 30 | 历史 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
50 | 能源经济 | 6 | 历史 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
51 | 英语 | 64 | 历史 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
52 | 行政管理 | 23 | 历史 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
53 | 金融学 | 71 | 历史 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
54 | 风景园林 | 12 | 历史 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 |
55 | 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) | 34 | 物理 | 本科普通批 | 中外合作办学 | 2021 | 湖北 |
56 | 机械设计制造及其自动化(中英合作办学) | 55 | 物理 | 本科普通批 | 中外合作办学 | 2021 | 湖北 |
57 | 环境工程(中美合作办学) | 5 | 物理 | 本科普通批 | 中外合作办学 | 2021 | 湖北 |
58 | 电子信息工程(中英合作办学) | 63 | 物理 | 本科普通批 | 中外合作办学 | 2021 | 湖北 |
59 | 电气工程及其自动化(中美合作办学) | 29 | 物理 | 本科普通批 | 中外合作办学 | 2021 | 湖北 |
60 | 软件工程(中美合作办学) | 12 | 物理 | 本科普通批 | 中外合作办学 | 2021 | 湖北 |
61 | 产品设计 | 85 | 艺术 | 艺术本科(一) | 艺术类招生 | 2021 | 湖北 |
62 | 产品设计(中美合作办学) | 46 | 艺术 | 艺术本科(一) | 艺术类招生 | 2021 | 湖北 |
63 | 视觉传达设计(中美合作办学) | 46 | 艺术 | 艺术本科(一) | 艺术类招生 | 2021 | 湖北 |
64 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术) | 303 | 艺术 | 艺术本科(一) | 艺术类招生 | 2021 | 湖北 |
河北
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信息与计算科学 | 5 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 河北 |
2 | 土木类(土木工程、工程管理) | 5 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 河北 |
3 | 工商管理类(市场营销、会计学、人力资源管理) | 5 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 河北 |
4 | 建筑学 | 6 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 河北 |
5 | 微电子科学与工程 | 3 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 河北 |
6 | 智能制造工程 | 5 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 河北 |
7 | 智能建造 | 5 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 河北 |
8 | 机械类(机械设计制造及其自动化、工业工程) | 8 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 河北 |
9 | 测控技术与仪器 | 5 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 河北 |
10 | 电子科学与技术 | 3 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 河北 |
11 | 电气工程及其自动化 | 4 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 河北 |
12 | 能源经济 | 5 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 河北 |
13 | 自动化 | 5 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 河北 |
14 | 集成电路设计与集成系统 | 3 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 河北 |
15 | 工商管理类(市场营销、会计学、人力资源管理) | 2 | 历史 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 河北 |
16 | 金融学 | 5 | 历史 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 河北 |
17 | 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) | 10 | 物理 | 本科批 | 中外合作办学 | 2021 | 河北 |
18 | 环境工程(中美合作办学) | 13 | 物理 | 本科批 | 中外合作办学 | 2021 | 河北 |
19 | 电气工程及其自动化(中美合作办学) | 10 | 物理 | 本科批 | 中外合作办学 | 2021 | 河北 |
20 | 软件工程(中美合作办学) | 7 | 物理 | 本科批 | 中外合作办学 | 2021 | 河北 |
21 | 产品设计 | 2 | 艺术 | 本科提前批B段 | 艺术类招生 | 2021 | 河北 |
22 | 产品设计(中美合作办学) | 2 | 艺术 | 本科提前批B段 | 艺术类招生 | 2021 | 河北 |
23 | 视觉传达设计(中美合作办学) | 2 | 艺术 | 本科提前批B段 | 艺术类招生 | 2021 | 河北 |
24 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术) | 10 | 艺术 | 本科提前批B段 | 艺术类招生 | 2021 | 河北 |
天津
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际经济与贸易 | 4 | 综合改革 | 本科批A阶段 | 普通文理 | 2021 | 天津 |
2 | 工商管理类(市场营销、会计学、人力资源管理) | 4 | 综合改革 | 本科批A阶段 | 普通文理 | 2021 | 天津 |
3 | 电气工程及其自动化 | 4 | 综合改革 | 本科批A阶段 | 普通文理 | 2021 | 天津 |
4 | 英语 | 4 | 综合改革 | 本科批A阶段 | 普通文理 | 2021 | 天津 |
5 | 金融学 | 4 | 综合改革 | 本科批A阶段 | 普通文理 | 2021 | 天津 |