3
浏览2022年四川农业大学在河北招生计划中:财务管理专业招生4人、草坪科学与工程专业招生4人、产品设计专业招生3人、电子科学与技术专业招生4人、电子商务专业招生4人、风景园林专业招生4人。
校区 | 学院 | 收费 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 选考模式 | 选考科目要求 | 河北 |
成都 | 管理学院 | 4440 | 财务管理 | 4 | 物理类 | 3+1+2模式 | 不提科目要求 | 4 |
成都 | 草业科技学院 | 4440 | 草坪科学与工程 | 4 | 物理类 | 3+1+2模式 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 |
成都 | 林学院 | 7200 | 产品设计 | 4 | 物理类 | 3+1+2模式 | 不提科目要求 | 3 |
雅安 | 机电学院 | 4920 | 电子科学与技术 | 4 | 物理类 | 3+1+2模式 | 不提科目要求 | 4 |
都江堰 | 商旅学院 | 4440 | 电子商务 | 4 | 物理类 | 3+1+2模式 | 不提科目要求 | 4 |
成都 | 风景园林学院 | 6600 | 风景园林 | 5 | 物理类 | 3+1+2模式 | 生物,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 |
雅安 | 食品学院 | 4920 | 食品质量与安全 | 4 | 物理类 | 3+1+2模式 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 |
都江堰 | 建筑与城乡规划学院 | 4440 | 工程造价 | 4 | 物理类 | 3+1+2模式 | 不提科目要求 | 4 |
成都 | 管理学院 | 工商管理(中澳合作办学) | 4 | 物理类 | 3+1+2模式 | 不提科目要求 | 8 | |
雅安 | 艺术与传媒学院 | 4440 | 广告学 | 4 | 物理类 | 3+1+2模式 | 不提科目要求 | 4 |
成都 | 经济学院 | 4440 | 国际经济与贸易 | 4 | 物理类 | 3+1+2模式 | 不提科目要求 | 4 |
成都 | 环境学院 | 4920 | 环境工程 | 4 | 物理类 | 3+1+2模式 | 不提科目要求 | 4 |
成都 | 风景园林学院 | 7200 | 环境设计 | 4 | 物理类 | 3+1+2模式 | 不提科目要求 | 3 |
成都 | 环境学院 | 4920 | 环境生态工程 | 4 | 物理类 | 3+1+2模式 | 不提科目要求 | 4 |
都江堰 | 建筑与城乡规划学院 | 6600 | 建筑学 | 5 | 物理类 | 3+1+2模式 | 不提科目要求 | 4 |
成都 | 经济学院 | 4440 | 金融学 | 4 | 物理类 | 3+1+2模式 | 不提科目要求 | 4 |
雅安 | 信息工程学院 | 4920 | 物联网工程 | 4 | 物理类 | 3+1+2模式 | 不提科目要求 | 4 |
成都 | 经济学院 | 4440 | 经济学(中澳合作办学) | 4 | 物理类 | 3+1+2模式 | 不提科目要求 | 8 |
成都 | 林学院 | 4440 | 林学 | 4 | 物理类 | 3+1+2模式 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 |
雅安 | 机电学院 | 4920 | 农业机械化及其自动化 | 4 | 物理类 | 3+1+2模式 | 不提科目要求 | 4 |
雅安 | 水利水电学院 | 4920 | 农业水利工程 | 4 | 物理类 | 3+1+2模式 | 不提科目要求 | 4 |
成都 | 资源学院 | 4440 | 农业资源与环境 | 4 | 物理类 | 3+1+2模式 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 |
雅安 | 人文学院 | 4440 | 人力资源管理 | 4 | 物理类 | 3+1+2模式 | 不提科目要求 | 4 |
雅安 | 法学院 | 4440 | 社会工作 | 4 | 物理类 | 3+1+2模式 | 不提科目要求 | 8 |
雅安 | 体育学院 | 4440 | 社会体育指导与管理 | 4 | 物理类 | 3+1+2模式 | 不提科目要求 | 5 |
雅安 | 水利水电学院 | 4920 | 能源动力与工程 | 4 | 物理类 | 3+1+2模式 | 不提科目要求 | 4 |
雅安 | 人文学院 | 4440 | 英语 | 4 | 物理类 | 3+1+2模式 | 不提科目要求 | 4 |
雅安 | 生命科学学院 | 4920 | 生物技术(中澳合作办学) | 4 | 物理类 | 3+1+2模式 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 6 |
雅安 | 生命科学学院 | 4920 | 生物科学 | 4 | 物理类 | 3+1+2模式 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 |
雅安 | 食品学院 | 食品科学与工程(中澳合作办学) | 4 | 物理类 | 3+1+2模式 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 6 | |
雅安 | 食品学院 | 4920 | 食品营养与健康 | 4 | 物理类 | 3+1+2模式 | 不提科目要求 | 4 |
雅安 | 艺术与传媒学院 | 7200 | 视觉传达设计 | 4 | 物理类 | 3+1+2模式 | 不提科目要求 | 5 |
雅安 | 艺术与传媒学院 | 7200 | 数字媒体艺术 | 4 | 物理类 | 3+1+2模式 | 不提科目要求 | 3 |
成都 | 农学院 | 4440 | 农学 | 4 | 物理类 | 3+1+2模式 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 |
雅安 | 体育学院 | 4440 | 体育教育 | 4 | 物理类 | 3+1+2模式 | 不提科目要求 | 6 |
成都 | 动物科技学院 | 4440 | 动物科学 | 4 | 物理类 | 3+1+2模式 | 不提科目要求 | 4 |
都江堰 | 土木工程学院 | 4440 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 物理类 | 3+1+2模式 | 不提科目要求 | 4 |
成都 | 农学院 | 4440 | 植物保护 | 4 | 物理类 | 3+1+2模式 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 |
成都 | 农学院 | 4440 | 智慧农业 | 4 | 物理类 | 3+1+2模式 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 |
都江堰 | 商旅学院 | 4440 | 资产评估 | 4 | 物理类 | 3+1+2模式 | 不提科目要求 | 4 |
注:2022年四川农业大学其他省份招生计划请下载旗胜志愿app查看,旗胜志愿app有各个省市四川农业大学2022年招生计划。
四川农业大学是211。四川农业大学简称“川农大”,是国家“双一流”世界一流学科建设高校、“211工程”重点建设高校,是一所以生物科技为特色,农业科技为优势,农、理、工、经、管、医、文、教、法、艺多学科协调发展的国家“211工程”重点建设大学。