2022年中国民用航空飞行学院在河北招生计划中英语专业招生4人、翻译专业招生1人,在江苏招生计划中信息与计算科学专业招生1人、数据科学与大数据技术专业招生1人,在浙江招生计划中英语专业招生4人、翻译专业招生2人。
2022年中国民用航空飞行学院在河北招生计划
层次及科类 | 专业 | 招生计划数 |
本科物理组 | 英语 | 4 |
翻译 | 1 |
信息与计算科学 | 4 |
数据科学与大数据技术 | 4 |
电气工程及其自动化 | 8 |
电子信息工程 | 8 |
无人机 | 5 |
计算机科学与技术 | 8 |
物联网工程 | 3 |
网络空间安全 | 3 |
交通运输 | 16 |
导航工程 | 6 |
飞行技术 | 45 |
应用心理学 | 3 |
飞行器制造工程 | 10 |
飞行器动力工程 | 10 |
飞行器适航技术 | 2 |
航空航天工程 | 3 |
安全工程 | 4 |
消防工程 | 4 |
工商管理 | 2 |
市场营销 | 1 |
公共事业管理 | 3 |
交通管理 | 4 |
物流工程 | 5 |
交通工程 | 2 |
应用气象学 | 2 |
大气科学 | 3 |
思想政治教育 | 1 |
航空服务艺术与管理 | 11 |
本科历史组 | 英语 | 2 |
翻译 | 1 |
飞行技术 | 5 |
工商管理 | 1 |
市场营销 | 1 |
公共事业管理 | 3 |
思想政治教育 | 1 |
航空服务艺术与管理 | 11 |
专科物理组 | 空中乘务 | 60 |
飞机机电设备维修 | 4 |
专科历史组 | 空中乘务 | 20 |
2022年中国民用航空飞行学院在江苏招生计划
层次及科类 | 专业 | 招生计划数 |
本科物理组 | 信息与计算科学 | 1 |
数据科学与大数据技术 | 1 |
电气工程及其自动化 | 3 |
电子信息工程 | 4 |
无人机 | 1 |
计算机科学与技术 | 1 |
物联网工程 | 1 |
网络空间安全 | 1 |
交通运输 | 2 |
导航工程 | 2 |
飞行技术 | 49 |
应用心理学 | 2 |
飞行器制造工程 | 3 |
飞行器动力工程 | 3 |
飞行器适航技术 | 2 |
航空航天工程 | 1 |
安全工程 | 1 |
消防工程 | 1 |
工商管理 | 1 |
市场营销 | 1 |
公共事业管理 | 1 |
交通管理 | 2 |
物流工程 | 3 |
交通工程 | 2 |
应用气象学 | 1 |
大气科学 | 1 |
思想政治教育 | 1 |
本科历史组 | 飞行技术 | 1 |
工商管理 | 1 |
市场营销 | 1 |
公共事业管理 | 1 |
思想政治教育 | 1 |
专科物理组 | 飞机机电设备维修 | 4 |
2022年中国民用航空飞行学院在浙江招生计划
层次及科类 | 专业 | 招生计划数 |
本科不分文理 | 英语 | 4 |
翻译 | 2 |
信息与计算科学 | 2 |
数据科学与大数据技术 | 2 |
电气工程及其自动化 | 5 |
电子信息工程 | 6 |
无人机 | 4 |
计算机科学与技术 | 4 |
物联网工程 | 1 |
网络空间安全 | 1 |
交通运输 | 7 |
导航工程 | 5 |
飞行技术 | 85 |
应用心理学 | 2 |
飞行器制造工程 | 7 |
飞行器动力工程 | 5 |
飞行器适航技术 | 2 |
安全工程 | 1 |
消防工程 | 1 |
工商管理 | 2 |
市场营销 | 2 |
公共事业管理 | 2 |
交通管理 | 3 |
物流工程 | 2 |
交通工程 | 3 |
应用气象学 | 2 |
大气科学 | 3 |
航空服务艺术与管理 | 4 |
专科不分文理 | 空中乘务 | 20 |
民航空中安全保卫 | 12 |
飞机机电设备维修 | 4 |
注:2022年中国民用航空飞行学院其他省份招生计划请下载旗胜志愿app查看,旗胜志愿app有各个省市中国民用航空飞行学院2022年招生计划。