3
浏览2022年太原科技大学在河北招生计划中经济学专业招生10人,信息管理与信息系统专业招生6人,在山西招生计划经济学专业招生70人,会计学专业招生99人,在四川招生计划中经济学专业招生4人、市场营销专业招生4人。
北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 国家农村专项计划 | 地方农村专项计划 | ||||
★总计(52个专业55个方向) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 专业代码 | 科类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 020101 | 理工类 | 49 | 4 | 4 | 28 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
文史类 | 100 | 6 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 120102 | 理工类 | 76 | 6 | 6 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 12 | |||||||||||||
市场营销 | 120202 | 文史类 | 98 | 4 | 2 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
理工类 | 52 | 2 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
会计学 | 120203 | 理工类 | 40 | 4 | 4 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
文史类 | 106 | 2 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
工业工程 | 120701 | 理工类 | 76 | 6 | 2 | 46 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
工业工程(标准化方向) | 120701 | 理工类 | 76 | 4 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
法学 | 030101 | 理工类 | 40 | 4 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
文史类 | 87 | 2 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
社会工作 | 030302 | 文史类 | 140 | 4 | 4 | 98 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 040203 | 理工类 | 140 | 4 | 80 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
文史类 | 6 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 050201 | 理工类 | 28 | 4 | 2 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
文史类 | 42 | 4 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
日语 | 050207 | 理工类 | 76 | 4 | 4 | 28 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
文史类 | 6 | 20 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数据计算及应用 | 070104 | 理工类 | 76 | 2 | 6 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 071202 | 理工类 | 76 | 2 | 4 | 44 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
工程力学 | 080102 | 理工类 | 146 | 4 | 8 | 100 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 080705 | 理工类 | 140 | 2 | 4 | 98 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 理工类 | 494 | 3 | 14 | 62 | 123 | 12 | 6 | 12 | 16 | 20 | 12 | 18 | 9 | 12 | 40 | 6 | 4 | 2 | 21 | 11 | 6 | 11 | 10 | 24 | 6 | 5 | 4 | 3 | 10 | 12 | |||
机械电子工程 | 080204 | 理工类 | 76 | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 12 | ||||||||||||||
工业设计 | 080205 | 理工类 | 76 | 4 | 8 | 34 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
车辆工程 | 080207 | 理工类 | 76 | 4 | 4 | 58 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
车辆工程(新能源汽车方向) | 080207 | 理工类 | 76 | 2 | 58 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
机器人工程 | 080803 | 理工类 | 76 | 2 | 8 | 32 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 080203 | 理工类 | 304 | 2 | 4 | 24 | 138 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 2 | 6 | 8 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | 4 | 4 | 2 | 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
材料科学与工程 | 080401 | 理工类 | 152 | 4 | 8 | 112 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
冶金工程 | 080404 | 理工类 | 76 | 4 | 6 | 38 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
焊接技术与工程 | 080411 | 理工类 | 152 | 2 | 6 | 106 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
功能材料 | 080412 | 理工类 | 76 | 2 | 6 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 理工类 | 146 | 6 | 12 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 12 | ||||||||||
电子信息工程 | 080701 | 理工类 | 140 | 2 | 8 | 74 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 12 | ||||||||||||||
通信工程 | 080703 | 理工类 | 146 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 080801 | 理工类 | 152 | 6 | 14 | 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 10 | 4 | 2 | 6 | 12 | ||||||||||
智能装备与系统 | 080806 | 理工类 | 76 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 12 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 080901 | 理工类 | 114 | 6 | 6 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | |||||||||||
软件工程 | 080902 | 理工类 | 146 | 6 | 4 | 82 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | |||||||||||||
物联网工程 | 080905 | 理工类 | 146 | 4 | 4 | 102 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
智能科学与技术 | 080907 | 理工类 | 114 | 4 | 4 | 54 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | |||||||||||||
过程装备与控制工程 | 080206 | 理工类 | 145 | 4 | 4 | 94 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
化学工程与工艺 | 081301 | 理工类 | 148 | 4 | 4 | 105 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
制药工程 | 081302 | 理工类 | 76 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
能源化学工程 | 081304 | 理工类 | 76 | 2 | 4 | 49 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
能源化学工程(煤层气方向) | 081304 | 理工类 | 76 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
油气储运工程 | 081504 | 理工类 | 76 | 4 | 4 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
生物工程 | 083001 | 理工类 | 76 | 4 | 4 | 42 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
物流工程 | 120602 | 理工类 | 76 | 2 | 4 | 44 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
交通工程 | 081802 | 理工类 | 149 | 4 | 4 | 114 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
交通运输 | 081801 | 理工类 | 152 | 4 | 4 | 122 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
环境工程 | 082502 | 理工类 | 114 | 2 | 4 | 74 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
环境科学 | 082503 | 理工类 | 114 | 2 | 4 | 83 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
环境生态工程 | 082504 | 理工类 | 76 | 2 | 6 | 58 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
环保设备工程 | 082505 | 理工类 | 76 | 2 | 4 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
安全工程 | 082901 | 理工类 | 76 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
应急技术与管理 | 082902 | 理工类 | 76 | 10 | 30 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
绘画 | 130402 | 艺术类 | 40 | 4 | 30 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 130502 | 艺术类 | 40 | 4 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 130503 | 艺术类 | 80 | 4 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 130504 | 艺术类 | 80 | 4 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6300 | 5 | 170 | 360 | 3728 | 80 | 30 | 104 | 85 | 4 | 75 | 48 | 103 | 30 | 65 | 110 | 176 | 60 | 40 | 12 | 115 | 39 | 50 | 101 | 40 | 53 | 170 | 65 | 15 | 10 | 21 | 80 | 140 |
注:2022年太原科技大学其他省份招生计划请下载旗胜志愿app查看,旗胜志愿app有各个省市太原科技大学2022年招生计划。