0
浏览2022年新余学院在江苏省招生计划中汉语言文学专业招生1人、英语专业招生1人。在河北省招生计划中汉语言文学专业招生1人、英语专业招生1人。在安徽省招生计划中学前教育专业招生1人、汉语言文学专业招生1人。
专业 | 科类 | 河北 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 |
40 | 25 | 28 | 65 | 3305 | 56 | 20 | 70 | ||
(040106)学前教育 | 文史/历史类 | 1 | 36 | 1 | |||||
(050101)汉语言文学 | 文史/历史类 | 1 | 1 | 1 | 136 | 1 | 1 | ||
(050201)英语 | 文史/历史类 | 1 | 1 | 80 | |||||
(050262)商务英语 | 文史/历史类 | 2 | 2 | 110 | 4 | ||||
(050306)网络与新媒体 | 文史/历史类 | 1 | 1 | 1 | 70 | 1 | |||
(101005)康复治疗学 | 文史/历史类 | 1 | 25 | 1 | |||||
(101101)护理学 | 文史/历史类 | 1 | 1 | 110 | 1 | 3 | |||
(120202)市场营销 | 文史/历史类 | 1 | 1 | 1 | 75 | 1 | |||
(120204)财务管理 | 文史/历史类 | 1 | 1 | 1 | 120 | 1 | 1 | ||
(120410)健康服务与管理 | 文史/历史类 | 1 | 31 | 1 | |||||
(120801)电子商务 | 文史/历史类 | 1 | 1 | 80 | 1 | ||||
(130202)音乐学 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 4 | 3 | ||||||
(130206)舞蹈编导 | 艺术(文)/艺术(历史类) | ||||||||
(130309)播音与主持艺术 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 3 | |||||||
(130502)视觉传达设计 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 2 | |||||||
(130503)环境设计 | 艺术(文)/艺术(历史类) | ||||||||
(040106)学前教育 | 理工/物理类 | 5 | |||||||
(050201)英语 | 理工/物理类 | 15 | |||||||
(050262)商务英语 | 理工/物理类 | 1 | 2 | 27 | |||||
(050306)网络与新媒体 | 理工/物理类 | 1 | 1 | 21 | |||||
(070101)数学与应用数学 | 理工/物理类 | 1 | 80 | 2 | |||||
(070102)信息与计算科学 | 理工/物理类 | 1 | 42 | 2 | |||||
(080202)机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 1 | 1 | 2 | 84 | 2 | |||
(080203)材料成型及控制工程 | 理工/物理类 | 1 | 1 | 81 | 2 | ||||
(080401)材料科学与工程 | 理工/物理类 | 1 | 1 | 2 | 75 | 1 | 2 | ||
(080414)新能源材料与器件 | 理工/物理类 | 1 | 1 | 3 | 122 | 1 | 3 | ||
(080503)新能源科学与工程 | 理工/物理类 | 1 | 1 | 3 | 121 | 1 | 2 | ||
(080601)电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 1 | 1 | 1 | 80 | 2 | |||
(080701)电子信息工程 | 理工/物理类 | 1 | 1 | 1 | 85 | 1 | 1 | ||
(080703)通信工程 | 理工/物理类 | 1 | 1 | 1 | 83 | 1 | |||
(080803)机器人工程 | 理工/物理类 | 1 | 1 | 40 | 2 | ||||
(080901)计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 1 | 4 | 132 | 5 | ||||
(080902)软件工程 | 理工/物理类 | 1 | 1 | 1 | 76 | 1 | |||
(080905)物联网工程 | 理工/物理类 | 1 | 88 | 1 | |||||
(080910)数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 1 | 1 | 2 | 86 | 1 | 2 | ||
(081001)土木工程 | 理工/物理类 | 1 | 1 | 2 | 179 | 2 | |||
(081008)智能建造 | 理工/物理类 | 1 | 2 | 84 | 4 | ||||
(101005)康复治疗学 | 理工/物理类 | 1 | 16 | ||||||
(101101)护理学 | 理工/物理类 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||
(120105)工程造价 | 理工/物理类 | 1 | 4 | 175 | 1 | 4 | |||
(120202)市场营销 | 理工/物理类 | 1 | 1 | 19 | |||||
(120204)财务管理 | 理工/物理类 | 1 | 1 | 20 | |||||
(120410)健康服务与管理 | 理工/物理类 | 1 | 1 | 10 | |||||
(120801)电子商务 | 理工/物理类 | 1 | 14 | ||||||
(040201)体育教育 | 体育(理)/体育(物理类) | ||||||||
(040203)社会体育指导与管理 | 体育(理)/体育(物理类) | 3 | 3 | ||||||
(130202)音乐学 | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | 3 | 60 | ||||
(130206)舞蹈编导 | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 2 | 45 | 2 | |||
(130309)播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 2 | 1 | 1 | 25 | ||||
(130502)视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 99 | 4 | ||||
(130503)环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 100 | 4 | 4 | ||||
(040201)体育教育 | 体育(不分文理) | 1 | 1 | 62 | 2 | 2 | |||
(040203)社会体育指导与管理 | 体育(不分文理) | 2 | 4 | 154 | 5 | 5 | |||
(040106)学前教育 | 综合改革 | 1 | 2 | ||||||
(050101)汉语言文学 | 综合改革 | 1 | |||||||
(050201)英语 | 综合改革 | 1 | |||||||
(050262)商务英语 | 综合改革 | 1 | 2 | ||||||
(050306)网络与新媒体 | 综合改革 | 1 | 1 | ||||||
(070101)数学与应用数学 | 综合改革 | 1 | 2 | ||||||
(070102)信息与计算科学 | 综合改革 | 2 | |||||||
(080202)机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 2 | |||||||
(080203)材料成型及控制工程 | 综合改革 | 1 | 1 | ||||||
(080401)材料科学与工程 | 综合改革 | 1 | 2 | ||||||
(080414)新能源材料与器件 | 综合改革 | 1 | 2 | ||||||
(080503)新能源科学与工程 | 综合改革 | 1 | 2 | ||||||
(080601)电气工程及其自动化 | 综合改革 | 1 | |||||||
(080701)电子信息工程 | 综合改革 | 1 | 2 | ||||||
(080703)通信工程 | 综合改革 | 1 | 1 | ||||||
(080803)机器人工程 | 综合改革 | 1 | |||||||
(080901)计算机科学与技术 | 综合改革 | 4 | |||||||
(080902)软件工程 | 综合改革 | 1 | 1 | ||||||
(080910)数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 2 | |||||||
(081001)土木工程 | 综合改革 | 1 | 1 | ||||||
(081008)智能建造 | 综合改革 | 1 | 2 | ||||||
(101005)康复治疗学 | 综合改革 | 1 | 1 | ||||||
(101101)护理学 | 综合改革 | 1 | 1 | ||||||
(120105)工程造价 | 综合改革 | 1 | 2 | ||||||
(120202)市场营销 | 综合改革 | 1 | |||||||
(120204)财务管理 | 综合改革 | 1 | 2 | ||||||
(120410)健康服务与管理 | 综合改革 | 2 | |||||||
(120801)电子商务 | 综合改革 | 1 |
注:2022年新余学院其他省份招生计划请下载旗胜志愿app查看,旗胜志愿app有各个省市新余学院2022年招生计划。
新余学院坐落于明代科技巨著《天工开物》诞生地、国家新能源科技示范城——江西省新余市。新余环境优美,是仙女下凡的传说地,荣获“中国十大最具安全感城市”、“国家节能示范城市”、“国家卫生城市”、“国家园林城市”等称号;新余交通便捷,沪昆高铁、浙赣铁路横贯东西,京九铁路傍市而过,赣粤、沪昆、武吉三条高速公路和四条省道在这里交汇。
新余学院是新余市唯一一所公办普通本科院校。校园占地面积2000余亩,校舍建筑面积38.7万平方米,教学科研仪器设备总值1.38亿元;建有162个校内实验(训)室,163个校外实习实训基地;图书馆藏书162万册,电子图书140万册。网络出口总带宽8G,无线网络覆盖全校。