2022年西北民族大学在甘肃招生计划中医学检验技术专业招生12人、护理学专业招生32人;在四川招生计划中电子信息类(榆中校区)(包含专业:电子信息工程、通信工程)专业招生12人、护理学专业招生3人;在河北招生计划中保险学专业招生2人、国际经济与贸易专业招生2人。
2022年西北民族大学在甘肃招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
西北民族大学 | 本二批 | 理科 | 医学检验技术 | 12 |
西北民族大学 | 本二批 | 理科 | 护理学 | 32 |
西北民族大学 | 本一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 2 |
西北民族大学 | 本一批 | 理科 | 电子信息类(电子信息工程,通信工程) | 3 |
西北民族大学 | 本一批 | 理科 | 自动化 | 2 |
西北民族大学 | 本一批 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术,软件工程,物联网工程,数据科学与大数据技术,数字媒体技术) | 3 |
西北民族大学 | 本一批 | 理科 | 土木工程 | 3 |
西北民族大学 | 本一批 | 理科 | 化工与制药类(化学工程与工艺,制药工程) | 2 |
西北民族大学 | 本一批 | 理科 | 食品科学与工程 | 2 |
西北民族大学 | 本一批 | 理科 | 临床医学(理综成绩达到单科成绩满分的60%) | 20 |
西北民族大学 | 本一批 | 理科 | 口腔医学(理综成绩达到单科成绩满分的60%) | 25 |
2022年西北民族大学在四川招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
西北民族大学 | 本科第二批 | 理科 | 电子信息类(榆中校区)(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 12 |
西北民族大学 | 本科第二批 | 理科 | 化工与制药类(榆中校区)(包含专业:化学工程与工艺、制药工程) | 9 |
西北民族大学 | 本科第二批 | 理科 | 教育技术学(榆中校区) | 2 |
西北民族大学 | 本科第二批 | 理科 | 动物科学(榆中校区) | 7 |
西北民族大学 | 本科第二批 | 理科 | 生物工程(榆中校区) | 8 |
西北民族大学 | 本科第二批 | 理科 | 生物技术(榆中校区) | 3 |
西北民族大学 | 本科第二批 | 理科 | 食品科学与工程(榆中校区) | 2 |
西北民族大学 | 本科第二批 | 理科 | 计算机类(榆中校区)(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、数字媒体技术) | 15 |
西北民族大学 | 本科第二批 | 理科 | 数学与应用数学(榆中校区)(专业备注:数学成绩达到单科成绩满分的60%) | 3 |
西北民族大学 | 本科第二批 | 理科 | 土木工程(榆中校区) | 6 |
西北民族大学 | 本科第二批 | 理科 | 无机非金属材料工程(榆中校区) | 2 |
西北民族大学 | 本科第二批 | 理科 | 护理学 | 3 |
西北民族大学 | 本科第二批 | 理科 | 医学检验技术 | 2 |
西北民族大学 | 本科第二批 | 理科 | 电气工程及其自动化(榆中校区) | 7 |
西北民族大学 | 本科第二批 | 理科 | 物理学(榆中校区)(专业备注:理综成绩达到单科成绩满分的60%) | 2 |
西北民族大学 | 本科第二批 | 理科 | 自动化(榆中校区) | 9 |
西北民族大学 | 本科第二批 | 理科 | 高分子材料与工程(榆中校区) | 8 |
西北民族大学 | 本科第二批 | 理科 | 环境工程(榆中校区) | 8 |
西北民族大学 | 本科第二批 | 理科 | 财务管理(榆中校区)(专业备注:数学成绩达到单科成绩满分的60%) | 4 |
西北民族大学 | 本科第二批 | 理科 | 工商管理(榆中校区) | 2 |
西北民族大学 | 本科第二批 | 理科 | 会计学(榆中校区)、(专业备注:数学成绩达到单科成绩满分的60%) | 3 |
西北民族大学 | 本科第二批 | 理科 | 应用心理学(榆中校区) | 3 |
西北民族大学 | 本科第二批 | 理科 | 保险学(榆中校区)(专业备注:数学成绩达到单科成绩满分的60%) | 3 |
西北民族大学 | 本科第二批 | 理科 | 国际经济与贸易(榆中校区) | 2 |
西北民族大学 | 本科第二批 | 理科 | 金融学(榆中校区)(专业备注:数学成绩达到单科成绩满分的60%) | 5 |
西北民族大学 | 本科第二批 | 文科 | 会计学(榆中校区)(专业备注:数学成绩达到单科成绩满分的60%) | 2 |
西北民族大学 | 本科第二批 | 文科 | 法学(榆中校区) | 2 |
西北民族大学 | 本科第二批 | 文科 | 公共事业管理(榆中校区) | 2 |
西北民族大学 | 本科第二批 | 文科 | 文物与博物馆学(榆中校区) | 2 |
西北民族大学 | 本科第二批 | 文科 | 民族学(榆中校区) | 2 |
西北民族大学 | 本科第二批 | 文科 | 社会学类(榆中校区)(包含专业:社会学、社会工作) | 7 |
西北民族大学 | 本科第二批 | 文科 | 俄语(榆中校区)(招收英语语种考生)(专业备注:英语成绩达到单科成绩满分的60%) | 1 |
西北民族大学 | 本科第二批 | 文科 | 英语(榆中校区)(招收英语语种考生)(专业备注:英语成绩达到单科成绩满分的60%) | 2 |
西北民族大学 | 本科第二批 | 文科 | 新闻传播学类(榆中校区)(包含专业:新闻学、广播电视学、广告学) | 12 |
西北民族大学 | 本科第二批 | 文科 | 中国少数民族语言文学(零基础I)(榆中校区)(专业备注:只招收非藏族考生) | 10 |
西北民族大学 | 本科第二批 | 文科 | 汉语言文学(榆中校区) | 4 |
2022年西北民族大学在河北招生计划
院校 | 专业 | 招生人数 |
西北民族大学 | 保险学 | 2 |
西北民族大学 | 国际经济与贸易 | 2 |
西北民族大学 | 数学与应用数学 | 2 |
西北民族大学 | 生物技术 | 4 |
西北民族大学 | 应用心理学 | 2 |
西北民族大学 | 动物科学 | 2 |
西北民族大学 | 动物医学 | 4 |
西北民族大学 | 应用化学 | 2 |
西北民族大学 | 无机非金属材料工程 | 2 |
西北民族大学 | 电子信息类 | 12 |
西北民族大学 | 计算机类 | 6 |
西北民族大学 | 土木工程 | 3 |
西北民族大学 | 化工与制药类 | 14 |
西北民族大学 | 食品科学与工程 | 2 |
西北民族大学 | 生物工程 | 2 |
西北民族大学 | 临床医学 | 2 |
2022年西北民族大学在辽宁招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
西北民族大学 | 物理 | 本科普通批 | 少数民族预科班 | 6 |
西北民族大学 | 物理 | 本科普通批 | 物理学 | 2 |
西北民族大学 | 物理 | 本科普通批 | 保险学 | 2 |
西北民族大学 | 物理 | 本科普通批 | 经济学 | 2 |
西北民族大学 | 物理 | 本科普通批 | 动物科学 | 2 |
西北民族大学 | 物理 | 本科普通批 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 5 |
西北民族大学 | 物理 | 本科普通批 | 文物保护技术 | 2 |
西北民族大学 | 物理 | 本科普通批 | 生物技术 | 4 |
西北民族大学 | 物理 | 本科普通批 | 应用化学 | 2 |
西北民族大学 | 物理 | 本科普通批 | 动物医学 | 5 |
西北民族大学 | 物理 | 本科普通批 | 食品科学与工程 | 4 |
西北民族大学 | 物理 | 本科普通批 | 土木工程 | 6 |
西北民族大学 | 物理 | 本科普通批 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、数字媒体技术) | 10 |
西北民族大学 | 物理 | 本科普通批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 7 |
西北民族大学 | 物理 | 本科普通批 | 高分子材料与工程 | 4 |
西北民族大学 | 物理 | 本科普通批 | 自动化 | 2 |
西北民族大学 | 物理 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 3 |
西北民族大学 | 物理 | 本科普通批 | 环境工程 | 4 |
西北民族大学 | 物理 | 本科普通批 | 教育技术学 | 3 |
西北民族大学 | 物理 | 本科普通批 | 生物工程 | 4 |
西北民族大学 | 物理 | 本科普通批 | 财务管理 | 3 |
西北民族大学 | 物理 | 本科普通批 | 无机非金属材料工程 | 3 |
注:2022年西北民族大学其他省份招生计划请下载旗胜志愿app查看,旗胜志愿app有各个省市西北民族大学2022年招生计划。