2022年广州科技职业技术大学在广东招生计划中建筑设计专业招生60人、旅游管理专业招生50人,在广西招生计划大数据与财务管理专业招生3人、酒店管理专业招生3人,在甘肃招生计划中大数据工程技术专业招生2人、大数据与财务管理专业招生1人。
2022年广州科技职业技术大学在广东招生计划
广州科技职业技术大学 | 历史 | 本科普通批 | 建筑设计 | 60 |
广州科技职业技术大学 | 历史 | 本科普通批 | 旅游管理 | 50 |
广州科技职业技术大学 | 历史 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 80 |
广州科技职业技术大学 | 历史 | 本科普通批 | 物流工程技术 | 50 |
广州科技职业技术大学 | 历史 | 本科普通批 | 大数据与财务管理 | 100 |
广州科技职业技术大学 | 历史 | 本科普通批 | 酒店管理 | 50 |
广州科技职业技术大学 | 历史 | 本科普通批 | 应用英语 | 250 |
广州科技职业技术大学 | 历史 | 本科普通批 | 学前教育 | 80 |
广州科技职业技术大学 | 历史 | 本科普通批 | 数字媒体艺术 | 80 |
广州科技职业技术大学 | 物理 | 本科普通批 | 建筑设计 | 100 |
广州科技职业技术大学 | 物理 | 本科普通批 | 建筑工程 | 200 |
广州科技职业技术大学 | 物理 | 本科普通批 | 大数据工程技术 | 200 |
广州科技职业技术大学 | 物理 | 本科普通批 | 电气工程及自动化 | 100 |
广州科技职业技术大学 | 物理 | 本科普通批 | 计算机应用工程 | 400 |
广州科技职业技术大学 | 物理 | 本科普通批 | 旅游管理 | 100 |
广州科技职业技术大学 | 物理 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 170 |
广州科技职业技术大学 | 物理 | 本科普通批 | 物流工程技术 | 80 |
广州科技职业技术大学 | 物理 | 本科普通批 | 大数据与财务管理 | 200 |
广州科技职业技术大学 | 物理 | 本科普通批 | 酒店管理 | 100 |
广州科技职业技术大学 | 物理 | 本科普通批 | 机械设计制造及自动化 | 100 |
广州科技职业技术大学 | 物理 | 本科普通批 | 汽车服务工程技术 | 100 |
广州科技职业技术大学 | 物理 | 本科普通批 | 应用英语 | 150 |
广州科技职业技术大学 | 物理 | 本科普通批 | 数字媒体技术 | 200 |
广州科技职业技术大学 | 物理 | 本科普通批 | 学前教育 | 250 |
广州科技职业技术大学 | 物理 | 本科普通批 | 数字媒体艺术 | 117 |
广州科技职业技术大学 | 物理 | 本科普通批 | 数字印刷工程 | 130 |
2022年广州科技职业技术大学在广西招生计划
广州科技职业技术大学 | 大数据与财务管理 | (在滨海校区办学) | 3 | 33000 |
广州科技职业技术大学 | 酒店管理 | (在滨海校区办学) | 3 | 33000 |
广州科技职业技术大学 | 建筑工程 | (在广州校区办学) | 4 | 33000 |
广州科技职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | (在广州校区办学) | 4 | 29800 |
广州科技职业技术大学 | 电气工程及自动化 | (在广州校区办学) | 4 | 35000 |
广州科技职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | (在广州校区办学) | 4 | 26800 |
广州科技职业技术大学 | 数字媒体技术 | (在广州校区办学) | 4 | 35000 |
广州科技职业技术大学 | 大数据工程技术 | (在广州校区办学) | 5 | 35000 |
广州科技职业技术大学 | 物流工程技术 | (在广州校区办学) | 3 | 33000 |
广州科技职业技术大学 | 数字媒体艺术 | (在广州校区办学) | 3 | 35000 |
广州科技职业技术大学 | 学前教育 | (在广州校区办学) | 4 | 33000 |
广州科技职业技术大学 | 大数据与财务管理 | (在滨海校区办学) | 3 | 33000 |
广州科技职业技术大学 | 酒店管理 | (在滨海校区办学) | 3 | 33000 |
广州科技职业技术大学 | 建筑工程 | (在广州校区办学) | 2 | 33000 |
广州科技职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | (在广州校区办学) | 2 | 29800 |
广州科技职业技术大学 | 电气工程及自动化 | (在广州校区办学) | 2 | 35000 |
广州科技职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | (在广州校区办学) | 2 | 26800 |
广州科技职业技术大学 | 数字媒体技术 | (在广州校区办学) | 2 | 35000 |
广州科技职业技术大学 | 大数据工程技术 | (在广州校区办学) | 3 | 35000 |
广州科技职业技术大学 | 物流工程技术 | (在广州校区办学) | 3 | 33000 |
广州科技职业技术大学 | 数字媒体艺术 | (在广州校区办学) | 3 | 35000 |
广州科技职业技术大学 | 学前教育 | (在广州校区办学) | 4 | 33000 |
广州科技职业技术大学 | 计算机网络技术 | (在广州校区办学) | 3 | 22000 |
广州科技职业技术大学 | 护理 | (在广州校区办学) | 2 | 18500 |
广州科技职业技术大学 | 老年保健与管理 | (在广州校区办学) | 2 | 21000 |
广州科技职业技术大学 | 学前教育 | (在广州校区办学) | 2 | 22000 |
广州科技职业技术大学 | 计算机网络技术 | (在广州校区办学) | 3 | 22000 |
广州科技职业技术大学 | 护理 | (在广州校区办学) | 2 | 18500 |
广州科技职业技术大学 | 老年保健与管理 | (在广州校区办学) | 2 | 21000 |
广州科技职业技术大学 | 学前教育 | (在广州校区办学) | 2 | 22000 |
2022年广州科技职业技术大学在甘肃招生计划
广州科技职业技术大学 | 本二批 | 理科 | 大数据工程技术 | 2 |
广州科技职业技术大学 | 本二批 | 理科 | 大数据与财务管理 | 1 |
广州科技职业技术大学 | 本二批 | 理科 | 学前教育 | 2 |
注:2022年广州科技职业技术大学其他省份招生计划请下载旗胜志愿app查看,旗胜志愿app有各个省市广州科技职业技术大学2022年招生计划。