2023年大连大学各省招生计划已经公布,想要报考大连大学的考生和家长可以先了解一下,如果2023年大连大学招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅2023年大连大学招生计划专业供参考。下面就是小编整理的:2023年大连大学招生计划专业及各省录取分数线,希望对考生和家长有所帮助。
2023年大连大学在河北招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
大连大学 | 物理 | 本科提前批B段 | 01 | 临床医学 | 1 |
大连大学 | 历史 | 本科普通批 | 05 | 园艺 | 1 |
大连大学 | 历史 | 本科普通批 | 01 | 法学 | 4 |
大连大学 | 历史 | 本科普通批 | 02 | 汉语言文学 | 3 |
大连大学 | 历史 | 本科普通批 | 03 | 日语 | 4 |
大连大学 | 历史 | 本科普通批 | 04 | 翻译 | 3 |
大连大学 | 历史 | 本科普通批 | 06 | 会计学 | 2 |
大连大学 | 历史 | 本科普通批 | 07 | 旅游管理 | 3 |
大连大学 | 历史 | 本科普通批 | 08 | 酒店管理 | 3 |
大连大学 | 历史 | 本科普通批 | 09 | 会计学(中外合作办学) | 7 |
大连大学 | 历史 | 本科普通批 | 10 | 旅游管理(中外合作办学) | 6 |
大连大学 | 物理 | 本科普通批 | 18 | 园艺 | 2 |
大连大学 | 物理 | 本科普通批 | 19 | 临床医学 | 4 |
大连大学 | 物理 | 本科普通批 | 11 | 法学 | 2 |
大连大学 | 物理 | 本科普通批 | 12 | 汉语言文学 | 3 |
大连大学 | 物理 | 本科普通批 | 13 | 日语 | 2 |
大连大学 | 物理 | 本科普通批 | 14 | 翻译 | 1 |
大连大学 | 物理 | 本科普通批 | 15 | 车辆工程 | 3 |
大连大学 | 物理 | 本科普通批 | 16 | 土木工程 | 4 |
大连大学 | 物理 | 本科普通批 | 17 | 生物工程 | 3 |
大连大学 | 物理 | 本科普通批 | 20 | 中药学 | 6 |
大连大学 | 物理 | 本科普通批 | 21 | 会计学 | 2 |
大连大学 | 物理 | 本科普通批 | 22 | 旅游管理 | 2 |
大连大学 | 物理 | 本科普通批 | 23 | 酒店管理 | 3 |
大连大学 | 物理 | 本科普通批 | 24 | 会计学(中外合作办学) | 7 |
大连大学 | 物理 | 本科普通批 | 25 | 旅游管理(中外合作办学) | 6 |
2023年大连大学在河南招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 院校计划数 |
大连大学 | 本科第二批 | 07 | 运动康复 | 82 |
大连大学 | 本科第二批 | 08 | 日语 | 82 |
大连大学 | 本科第二批 | 09 | 物理学 | 82 |
大连大学 | 本科第二批 | 10 | 化学 | 82 |
大连大学 | 本科第二批 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 82 |
大连大学 | 本科第二批 | 12 | 材料成型及控制工程 | 82 |
大连大学 | 本科第二批 | 13 | 工业设计 | 82 |
大连大学 | 本科第二批 | 14 | 车辆工程 | 82 |
大连大学 | 本科第二批 | 15 | 电子信息工程 | 82 |
大连大学 | 本科第二批 | 16 | 自动化 | 82 |
大连大学 | 本科第二批 | 17 | 计算机科学与技术 | 82 |
大连大学 | 本科第二批 | 18 | 软件工程 | 82 |
大连大学 | 本科第二批 | 19 | 化学工程与工艺 | 82 |
大连大学 | 本科第二批 | 20 | 园艺 | 82 |
大连大学 | 本科第二批 | 21 | 口腔医学 | 82 |
大连大学 | 本科第二批 | 22 | 中药学 | 82 |
大连大学 | 本科第二批 | 23 | 护理学 | 82 |
大连大学 | 本科第二批 | 24 | 会计学 | 82 |
大连大学 | 本科第二批 | 25 | 会计学 | 18 |
大连大学 | 本科第二批 | 26 | 旅游管理 | 18 |
大连大学 | 本科第二批 | 07 | 法学 | 17 |
大连大学 | 本科第二批 | 08 | 小学教育 | 17 |
大连大学 | 本科第二批 | 09 | 历史学 | 17 |
大连大学 | 本科第二批 | 10 | 酒店管理 | 17 |
大连大学 | 本科第二批 | 11 | 会计学 | 17 |
大连大学 | 本科第二批 | 12 | 旅游管理 | 17 |
2023年大连大学在吉林招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招生人数 |
大连大学 | 21KA | 本二批 | 4 | 会计学 | 6 |
大连大学 | 2128 | 本二批 | 4 | 酒店管理 | 3 |
大连大学 | 2128 | 本二批 | 4 | 旅游管理 | 3 |
大连大学 | 21KA | 本二批 | 4 | 旅游管理 | 5 |
大连大学 | 2128 | 本二批 | 4 | 车辆工程 | 2 |
大连大学 | 2128 | 本二批 | 4 | 护理学 | 3 |
大连大学 | 21KA | 本二批 | 4 | 会计学 | 6 |
大连大学 | 2128 | 本二批 | 4 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 |
大连大学 | 2128 | 本二批 | 5 | 临床医学 | 3 |
大连大学 | 21KA | 本二批 | 4 | 旅游管理 | 4 |
大连大学 | 2128 | 本二批 | 4 | 生物技术 | 3 |
大连大学 | 2128 | 本二批 | 4 | 小学教育 | 2 |
大连大学 | 2128 | 本二批 | 4 | 医学检验技术 | 2 |
大连大学 | 2128 | 本二批 | 4 | 园艺 | 3 |
大连大学 | 2128 | 本二批 | 4 | 中药学 | 4 |
2023年大连大学在辽宁招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 选考要求 |
大连大学 | 历史 | 本科批 | 01 | 金融学 | 8 | 不限 |
大连大学 | 历史 | 本科批 | 03 | 国际经济与贸易 | 12 | 不限 |
大连大学 | 历史 | 本科批 | 04 | 法学 | 29 | 不限 |
大连大学 | 历史 | 本科批 | 05 | 小学教育 | 35 | 不限 |
大连大学 | 历史 | 本科批 | 08 | 运动康复 | 2 | 不限 |
大连大学 | 历史 | 本科批 | 09 | 汉语言文学 | 22 | 不限 |
大连大学 | 历史 | 本科批 | 10 | 汉语国际教育 | 7 | 不限 |
大连大学 | 历史 | 本科批 | 11 | 英语 | 20 | 不限 |
大连大学 | 历史 | 本科批 | 12 | 日语 | 45 | 不限 |
大连大学 | 历史 | 本科批 | 13 | 翻译 | 9 | 不限 |
大连大学 | 历史 | 本科批 | 14 | 历史学 | 11 | 不限 |
大连大学 | 历史 | 本科批 | 42 | 护理学 | 9 | 不限 |
大连大学 | 历史 | 本科批 | 50 | 旅游管理 | 14 | 不限 |
大连大学 | 历史 | 本科批 | 51 | 酒店管理 | 14 | 不限 |
大连大学 | 历史 | 本科批 | 64 | 工商管理 | 10 | 不限 |
大连大学 | 历史 | 本科批 | 65 | 市场营销 | 10 | 不限 |
大连大学 | 历史 | 本科批 | 66 | 会计学 | 23 | 不限 |
大连大学 | 历史 | 本科批 | Z7 | 园艺 | 2 | 化或生 |
大连大学 | 历史 | 本科批 | ZH | 会计学 | 20 | 不限 |
大连大学 | 历史 | 本科批 | ZJ | 旅游管理 | 11 | 不限 |
大连大学 | 物理 | 本科批 | 01 | 金融学 | 10 | 不限 |
大连大学 | 物理 | 本科批 | 03 | 国际经济与贸易 | 13 | 不限 |
大连大学 | 物理 | 本科批 | 04 | 法学 | 9 | 不限 |
大连大学 | 物理 | 本科批 | 05 | 小学教育 | 23 | 不限 |
大连大学 | 物理 | 本科批 | 08 | 运动康复 | 3 | 不限 |
大连大学 | 物理 | 本科批 | 09 | 汉语言文学 | 8 | 不限 |
大连大学 | 物理 | 本科批 | 10 | 汉语国际教育 | 3 | 不限 |
大连大学 | 物理 | 本科批 | 11 | 英语 | 16 | 不限 |
大连大学 | 物理 | 本科批 | 12 | 日语 | 24 | 不限 |
大连大学 | 物理 | 本科批 | 13 | 翻译 | 6 | 不限 |
大连大学 | 物理 | 本科批 | 14 | 历史学 | 2 | 不限 |
大连大学 | 物理 | 本科批 | 16 | 化学 | 15 | 化 |
大连大学 | 物理 | 本科批 | 17 | 生物技术 | 14 | 化或生 |
大连大学 | 物理 | 本科批 | 18 | 机械设计制造及其自动化 | 27 | 不限 |
大连大学 | 物理 | 本科批 | 19 | 材料成型及控制工程 | 4 | 不限 |
大连大学 | 物理 | 本科批 | 20 | 工业设计 | 11 | 不限 |
大连大学 | 物理 | 本科批 | 22 | 车辆工程 | 20 | 不限 |
大连大学 | 物理 | 本科批 | 24 | 电子信息工程 | 29 | 不限 |
大连大学 | 物理 | 本科批 | 27 | 自动化 | 14 | 不限 |
大连大学 | 物理 | 本科批 | 28 | 计算机科学与技术 | 24 | 不限 |
大连大学 | 物理 | 本科批 | 29 | 软件工程 | 23 | 不限 |
大连大学 | 物理 | 本科批 | 31 | 土木工程 | 26 | 不限 |
大连大学 | 物理 | 本科批 | 32 | 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 不限 |
大连大学 | 物理 | 本科批 | 33 | 化学工程与工艺 | 10 | 不限 |
大连大学 | 物理 | 本科批 | 34 | 制药工程 | 8 | 不限 |
大连大学 | 物理 | 本科批 | 35 | 环境工程 | 11 | 不限 |
大连大学 | 物理 | 本科批 | 36 | 建筑学 | 10 | 不限 |
大连大学 | 物理 | 本科批 | 37 | 生物工程 | 11 | 不限 |
大连大学 | 物理 | 本科批 | 38 | 临床医学 | 34 | 化或生 |
大连大学 | 物理 | 本科批 | 39 | 口腔医学 | 31 | 化或生 |
大连大学 | 物理 | 本科批 | 40 | 中药学 | 6 | 不限 |
大连大学 | 物理 | 本科批 | 41 | 医学检验技术 | 16 | 化 |
大连大学 | 物理 | 本科批 | 42 | 护理学 | 7 | 不限 |
大连大学 | 物理 | 本科批 | 43 | 工程管理 | 10 | 不限 |
大连大学 | 物理 | 本科批 | 50 | 旅游管理 | 6 | 不限 |
大连大学 | 物理 | 本科批 | 51 | 酒店管理 | 6 | 不限 |
大连大学 | 物理 | 本科批 | 64 | 工商管理 | 14 | 不限 |
大连大学 | 物理 | 本科批 | 65 | 市场营销 | 10 | 不限 |
大连大学 | 物理 | 本科批 | 66 | 会计学 | 25 | 不限 |
大连大学 | 物理 | 本科批 | 67 | 光电信息科学与工程 | 10 | 不限 |
大连大学 | 物理 | 本科批 | 68 | 物理学 | 11 | 不限 |
大连大学 | 物理 | 本科批 | 69 | 数学与应用数学 | 10 | 不限 |
大连大学 | 物理 | 本科批 | L5 | 数据科学与大数据技术 | 16 | 不限 |
大连大学 | 物理 | 本科批 | Z7 | 园艺 | 3 | 化或生 |
大连大学 | 物理 | 本科批 | ZH | 会计学 | 14 | 不限 |
大连大学 | 物理 | 本科批 | ZJ | 旅游管理 | 5 | 不限 |
大连大学 | 物理 | 本科批 | ZM | 机械设计制造及其自动化 | 11 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2023年大连大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看全部大连大学招生计划请下载《旗胜志愿app》或者《点击查看大连大学2023年各省招生计划》,旗胜志愿app里面还有很多大连大学冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
2022年大连大学各省录取分数线及位次
大连大学2022年高考录取分数及位次范围 |
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批A类 | 462 | 58838 | 513 | 7573 |
内蒙古 | 本科一批 | 453 | 23560 | 482 | 5228 |
内蒙古 | 本科二批 | 394 | 39130 | 436 | 10381 |
吉林 | 本科二批A类 | 447 | 30219 | 403 | 17837 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 424 | 39588 | 456 | 8778 |
安徽 | 本科一批 | 508 | 77477 | 532 | 16017 |
安徽 | 本科二批 | 494 | 92412 | 526 | 19661 |
江西 | 本科一批 | 528 | 37022 | - | - |
江西 | 本科二批 | 504 | 57788 | 530 | 14039 |
河南 | 本科二批 | 513 | 113165 | 526 | 24075 |
广西 | 本科二批 | 429 | 75366 | 438 | 45086 |
四川 | 本科二批 | 506 | 92450 | 537 | 19523 |
贵州 | 本科一批 | 475 | 36568 | 554 | 8886 |
贵州 | 本科二批 | 432 | 63678 | 539 | 12544 |
云南 | 本科二批 | 504 | 46243 | 576 | 11722 |
陕西 | 本科二批 | 441 | 66799 | 485 | 14605 |
甘肃 | 本科二批 | 437 | 36113 | 485 | 7758 |
青海 | 本科一段 | 340 | 15869 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 401 | 15760 | 443 | 7863 |
新疆 | 本科二批 | 380 | 21169 | 439 | 3833 |
温馨提示:想要知道自己高考能上什么大学,在下方“测一测我能上的大学”里输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。数据来源于各省教育***公布的官方数据,而非某些产品的大数据采集数据,数据来源准确。