6
浏览全国各985大学在天津2024年的招生计划均已正式公布,其中中国农业大学在天津2024年计划招生共计105人;湖南大学在天津计划招生82人;在天津大学在天津计划招生为647人。更多相关内容往下看吧。
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
2024 | 天津 | 理科试验班类(生命科学) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理、化学必选 |
2024 | 天津 | 理科试验班(信息科学) | 普通类 | 综合改革 | 1 | 物理、化学必选 |
2024 | 天津 | 理科试验班(智能装备) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理、化学必选 |
2024 | 天津 | 农学 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 物理、化学必选 |
2024 | 天津 | 园艺 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理、化学必选 |
2024 | 天津 | 植物保护 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 物理、化学必选 |
2024 | 天津 | 生物科学类 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理、化学必选 |
2024 | 天津 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 物理、化学必选 |
2024 | 天津 | 草业科学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理、化学必选 |
2024 | 天津 | 动物科学 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 物理、化学必选 |
2024 | 天津 | 动物医学类 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 物理、化学必选 |
2024 | 天津 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 综合改革 | 7 | 物理、化学必选 |
2024 | 天津 | 农业工程类 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理、化学必选 |
2024 | 天津 | 机械类 | 普通类 | 综合改革 | 8 | 物理、化学必选 |
2024 | 天津 | 电子信息类 | 普通类 | 综合改革 | 5 | 物理、化学必选 |
2024 | 天津 | 计算机类 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理、化学必选 |
2024 | 天津 | 水利类 | 普通类 | 综合改革 | 5 | 物理、化学必选 |
2024 | 天津 | 化学类 | 普通类 | 综合改革 | 5 | 物理、化学必选 |
2024 | 天津 | 数学与应用数学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理、化学必选 |
2024 | 天津 | 工程力学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理、化学必选 |
2024 | 天津 | 经济学类 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 不限 |
2024 | 天津 | 法学 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不限 |
2024 | 天津 | 社会学类 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不限 |
2024 | 天津 | 英语 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不限 |
2024 | 天津 | 传播学 | 普通类 | 综合改革 | 1 | 不限 |
2024 | 天津 | 农村区域发展 | 普通类 | 综合改革 | 1 | 不限 |
2024 | 天津 | 地理科学类 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 物理、化学必选 |
2024 | 天津 | 工商管理类 | 普通类 | 综合改革 | 5 | 不限 |
2024 | 天津 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革 | 3 | 不限 |
2024 | 天津 | 传播学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革 | 3 | 不限 |
2024 | 天津 | 农林经济管理(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革 | 5 | 不限 |
注:如果同学们想了解更多985大学在天津2024年招生计划的相关内容,所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
编号 | 院系名称 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 招生人数 | 计划类别名称 |
1 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 四年 | 综合 | 2 | 本科提前批 |
2 | 电气与信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 四年 | 综合 | 1 | 普通(综合) |
3 | 电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 综合 | 6 | 普通(综合) |
4 | 法学院 | 法学 | 四年 | 综合 | 2 | 普通(综合) |
5 | 机械与运载工程学院 | 工程力学(力学实验班) | 四年 | 综合 | 2 | 普通(综合) |
6 | 工商管理学院 | 工商管理 | 四年 | 综合 | 1 | 普通(综合) |
7 | 设计艺术学院 | 工业设计 | 四年 | 综合 | 3 | 普通(综合) |
8 | 新闻与传播学院 | 广播电视编导 | 四年 | 综合 | 2 | 普通(综合) |
9 | 经济与贸易学院 | 国际经济与贸易(实验班) | 四年 | 综合 | 1 | 普通(综合) |
10 | 经济与贸易学院 | 国际经济与贸易(实验班) | 四年 | 综合 | 2 | 普通(综合) |
11 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 综合 | 2 | 普通(综合) |
12 | 化学化工学院 | 化学类 | 四年 | 综合 | 3 | 普通(综合) |
13 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 四年 | 综合 | 2 | 普通(综合) |
14 | 工商管理学院 | 会计学 | 四年 | 综合 | 1 | 普通(综合) |
15 | 机器人学院 | 机器人工程 | 四年 | 综合 | 1 | 普通(综合) |
16 | 机械与运载工程学院 | 机械类 | 四年 | 综合 | 4 | 普通(综合) |
17 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 综合 | 2 | 普通(综合) |
18 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术(人工智能班) | 四年 | 综合 | 2 | 普通(综合) |
19 | 金融与统计学院 | 金融科技 | 四年 | 综合 | 2 | 普通(综合) |
20 | 金融与统计学院 | 金融学 | 四年 | 综合 | 3 | 普通(综合) |
21 | 金融与统计学院 | 金融学 | 四年 | 综合 | 1 | 普通(综合) |
22 | 金融与统计学院 | 精算学 | 四年 | 综合 | 1 | 普通(综合) |
23 | 经济与贸易学院 | 经济学类 | 四年 | 综合 | 3 | 普通(综合) |
24 | 经济与贸易学院 | 经济学类 | 四年 | 综合 | 1 | 普通(综合) |
25 | 岳麓书院 | 历史学 | 四年 | 综合 | 2 | 普通(综合) |
26 | 机械与运载工程学院 | 能源与动力工程(未来能源与动力创新实验班) | 四年 | 综合 | 1 | 普通(综合) |
27 | 机器人学院 | 人工智能 | 四年 | 综合 | 1 | 普通(综合) |
28 | 生物学院 | 生物技术 | 四年 | 综合 | 2 | 普通(综合) |
29 | 生物学院 | 生物医学工程 | 四年 | 综合 | 1 | 普通(综合) |
30 | 数学学院 | 数学类 | 四年 | 综合 | 2 | 普通(综合) |
31 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 四年 | 综合 | 2 | 普通(综合) |
32 | 金融与统计学院 | 统计学类 | 四年 | 综合 | 1 | 普通(综合) |
33 | 半导体学院(集成电路学院) | 微电子科学与工程 | 四年 | 综合 | 2 | 普通(综合) |
34 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 四年 | 综合 | 2 | 普通(综合) |
35 | 信息科学与工程学院 | 信息安全 | 四年 | 综合 | 2 | 普通(综合) |
36 | 公共管理学院 | 行政管理 | 四年 | 综合 | 1 | 普通(综合) |
37 | 外国语学院 | 英语 | 四年 | 综合 | 3 | 普通(综合) |
38 | 外国语学院 | 英语 | 四年 | 综合 | 1 | 普通(综合) |
39 | 外国语学院 | 英语(语言智能实验班) | 四年 | 综合 | 1 | 普通(综合) |
40 | 物理与微电子科学学院 | 应用物理学 | 四年 | 综合 | 2 | 普通(综合) |
41 | 岳麓书院 | 哲学 | 四年 | 综合 | 1 | 普通(综合) |
42 | 机械与运载工程学院 | 智能制造工程 | 四年 | 综合 | 2 | 普通(综合) |
43 | 电气与信息工程学院 | 自动化 | 四年 | 综合 | 1 | 普通(综合) |
44 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术 | 2 | 艺术 |
年份 | 省份 | 校区 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 计划人数 | 专业备注 |
2024 | 天津 | 卫津路校区 | 普通类 | 综合改革 | 经济管理试验班 | 64 | 工程管理、保密管理、信息管理与信息系统、工业工程、金融学、财务管理、工商管理、电子商务、供应链管理 |
2024 | 天津 | 卫津路校区 | 普通类 | 综合改革 | 建筑类 | 14 | 建筑学、城乡规划、风景园林 |
2024 | 天津 | 卫津路校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(电气信息类) | 74 | 电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工程、自动化、智能电网信息工程、机器人工程 |
2024 | 天津 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(化工能源与生命健康类) | 48 | 化学工程与工艺、生物工程、合成生物学、食品科学与工程、精细化工、制药工程、过程装备与控制工程 |
2024 | 天津 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 数学类 | 20 | 金融数学、数学与应用数学、数据科学与大数据技术 |
2024 | 天津 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(智能与计算类) | 48 | 人工智能、网络空间安全、计算机科学与技术、软件工程 |
2024 | 天津 | 卫津路校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(电子科学技术类) | 38 | 集成电路设计与集成系统、电子科学与技术(微电子) |
2024 | 天津 | 卫津路校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(精仪与光电信息类) | 55 | 测控技术与仪器、光电信息科学与工程、智能感知工程、电子科学与技术(光电子技术) |
2024 | 天津 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(生态与环境类) | 42 | 环境科学、环境工程、建筑环境与能源应用工程 |
2024 | 天津 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 5 | |
2024 | 天津 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(高新舰船与海洋装备智能设计与管理) | 15 | 船舶与海洋工程 |
2024 | 天津 | 卫津路校区 | 普通类 | 综合改革 | 医学试验班(新医科) | 40 | 生物科学、药学、智能医学工程、生物医学工程、临床医学(5年制) |
2024 | 天津 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(智能制造与建造) | 92 | 港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、能源与动力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程 |
2024 | 天津 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(未来技术学院) | 12 | 可进入未来技术学院(包含未来智能机器与系统平台、储能科学与工程);也可进入全校其他大类的优势专业,如:计算机科学与技术、人工智能、电气工程及其自动化、智能制造工程、电子信息工程、电子科学与技术(微电子)等等重点面向新工科专业 |
2024 | 天津 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(新材料与加工技术类) | 48 | 材料科学与工程、功能材料 |
2024 | 天津 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 理科试验班(理化) | 28 | 应用物理学、应用化学 |
2024 | 天津 | 卫津路校区 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 4 |
注:最终招生计划以各省级招生主管部门公布为准
(一)中国农业大学在天津2023年录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 641 | 4775 | 641 | 641 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 水利类 | 642 | 4639 | 644.57 | 651 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 642 | 4639 | 644.75 | 649 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 642 | 4639 | 645 | 649 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 动物医学类 | 642 | 4639 | 644.5 | 648 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 642 | 4639 | 644.6 | 647 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 化学类 | 642 | 4639 | 643.5 | 646 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 植物保护 | 642 | 4639 | 643 | 644 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 传播学 | 642 | 4639 | 642 | 642 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 草业科学 | 643 | 4491 | 645 | 647 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 动物科学 | 644 | 4335 | 647 | 653 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 园艺 | 644 | 4335 | 647 | 652 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 机械类 | 644 | 4335 | 646.86 | 650 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 社会学类 | 644 | 4335 | 645 | 646 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 园林 | 644 | 4335 | 644 | 644 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 646 | 4078 | 648 | 651 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 农业工程类 | 646 | 4078 | 647.33 | 648 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 农村区域发展 | 646 | 4078 | 646 | 646 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工程力学 | 646 | 4078 | 646 | 646 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 农学 | 647 | 3933 | 647.75 | 649 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 生物科学类 | 648 | 3797 | 650.67 | 653 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 地理科学类 | 648 | 3797 | 650 | 653 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息类 | 648 | 3797 | 649.6 | 651 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学 | 649 | 3652 | 649 | 649 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类 | 651 | 3386 | 651.5 | 652 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 652 | 3259 | 654 | 656 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 理科试验班(智能装备) | 654 | 3018 | 654 | 654 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 理科试验班(生命科学) | 654 | 3018 | 654 | 654 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 理科试验班(信息科学) | 654 | 3018 | 654 | 654 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 农林经济管理(中外合作办学) | 631 | 6479 | 635.8 | 639 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 631 | 6479 | 631.67 | 632 | 563 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 634 | 5948 | 634.75 | 637 | 563 |
(二)湖南大学在天津2023年录取分数线
编号 | 计划类别 | 科类名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 本科提前批 | 综合 | 645 | 645 | 645 |
2 | 普通(综合) | 综合 | 656 | 639 | 646.16 |
3 | 艺术 | 艺术 | 608 | 604 | 605 |
(三)天津大学在天津2023年录取分数线
年份 | 省份 | 校区 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2023 | 天津 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(未来技术学院) | 692 | 675 | 678.3 |
2023 | 天津 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(智能与计算类) | 678 | 668 | 670.9 |
2023 | 天津 | 卫津路校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(电子科学技术类) | 680 | 666 | 668.1 |
2023 | 天津 | 卫津路校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(精仪与光电信息类) | 675 | 661 | 665.3 |
2023 | 天津 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(高新舰船与海洋装备智能设计与管理) | 666 | 660 | 662.7 |
2023 | 天津 | 卫津路校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(电气信息类) | 681 | 660 | 664.7 |
2023 | 天津 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 数学类 | 667 | 659 | 661.3 |
2023 | 天津 | 卫津路校区 | 普通类 | 综合改革 | 经济管理试验班 | 663 | 657 | 658.5 |
2023 | 天津 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(新材料与加工技术类) | 662 | 657 | 658.7 |
2023 | 天津 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(智能制造与建造) | 667 | 656 | 661.1 |
2023 | 天津 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 化工与制药类(化工能源与生命医药试验班) | 681 | 653 | 656 |
2023 | 天津 | 卫津路校区 | 普通类 | 综合改革 | 建筑类 | 666 | 653 | 657 |
2023 | 天津 | 卫津路校区 | 普通类 | 综合改革 | 医学试验班(新医科) | 664 | 652 | 654.4 |
2023 | 天津 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 理科试验班(理化) | 658 | 651 | 653.7 |
2023 | 天津 | 北洋园校区 | 普通类 | 综合改革 | 理科试验班(生态与环境类) | 658 | 649 | 650.8 |
2023 | 天津 | 卫津路校区 | 普通类 | 综合改革 | 建筑学(中外合作办学) | 658 | 646 | 650.1 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。