0
浏览2024大连海洋大学在河北招生计划中,英语专业招生2人,数据科学与大数据技术专业招生4人;在吉林招生计划中,水产养殖学专业招生2人,食品质量与安全专业招生6人;在江西招生计划中,市场营销专业招生4人,船舶与海洋工程专业招生5人;在甘肃招生计划中,机械设计制造及其自动化专业招生5人,给排水科学与工程专业招生2人。
2024大连海洋大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 普通类 | 英语 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 普通类 | 经济与金融 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 普通类 | 信息与计算科学 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 普通类 | 食品科学与工程 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 普通类 | 水产养殖学 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 普通类 | 生物科学 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 5 |
本科提前批A段 | 物理 | 大连海洋大学 | 普通类 | 轮机工程 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 普通类 | 日语 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 普通类 | 法学 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 普通类 | 电子信息工程 | 化学 | 4 |
本科批 | 历史 | 大连海洋大学 | 普通类 | 法学 | 不限 | 2 |
本科提前批B段 | 历史 | 大连海洋大学 | 普通类 | 法学 | 不限 | 1 |
2024大连海洋大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 6 | 水产养殖学 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 7 | 食品质量与安全 | 化 | 6 | |
本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 7 | 给排水科学与工程 | 化 | 4 | |
本科批 | 历史 | 大连海洋大学 | 2 | 农林经济管理 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 7 | 电子信息工程 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 7 | 海洋资源与环境 | 化 | 6 | |
本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 6 | 食品科学与工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 5 | 日语 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 4 | 英语 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 7 | 生物育种技术 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 6 | 海洋渔业科学与技术 | 化 | 2 | |
本科批 | 历史 | 大连海洋大学 | 3 | 日语 | 不限 | 2 | |
本科批 | 历史 | 大连海洋大学 | 2 | 会计学 | 不限 | 3 | |
本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 7 | 机械设计制造及其自动化 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 7 | 水生动物医学 | 化 | 2 |
2024大连海洋大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 市场营销 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 船舶与海洋工程 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 海洋科学类 | 不限 | 5 |
本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 水产养殖学 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 食品质量与安全 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 生物育种技术 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 水产养殖学 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 水族科学与技术 | 不限 | 5 |
本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 大数据管理与应用 | 3 | |
本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 市场营销 | 4 | |
本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 水族科学与技术 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 能源与动力工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 港口航道与海岸工程 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 大连海洋大学 | 水生动物医学 | 化 | 2 |
2024大连海洋大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 大连海洋大学 | (中外合作办学) | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 5 |
本科批(C段) | 物理 | 大连海洋大学 | 给排水科学与工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 大连海洋大学 | 食品科学与工程 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 大连海洋大学 | 水产养殖学 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 大连海洋大学 | 应用物理学 | 化学 | 6 | |
本科批(C段) | 物理 | 大连海洋大学 | 大数据管理与应用 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 大连海洋大学 | 环境工程 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 大连海洋大学 | 土木工程 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 历史 | 大连海洋大学 | 社会政策 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 大连海洋大学 | 水族科学与技术 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 大连海洋大学 | 海洋渔业科学与技术 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 大连海洋大学 | 信息与计算科学 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 大连海洋大学 | 社会政策 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 大连海洋大学 | 法学 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 大连海洋大学 | 海洋技术 | 化学 | 2 |
学校拥有一支结构相对合理,学科领域覆盖较全的师资队伍,有专任教师869人,具有高级职称的414人。目前,有“双聘院士”5人,国家杰出青年基金获得者1人,国家“万人计划”科技创新领军人才1人,国务院水产学科评议组成员1人,863项目首席科学家1人,国家百千万人才工程人选2人,全国优秀教师1人,教育部新世纪优秀人才支持计划1人,教育部教学指导委员会副主任委员2人、委员2人,农业部农业科研杰出人才3人,农业部产业技术体系岗位专家5人,辽宁攀登学者1人,辽宁特聘教授5人,辽宁杰出科技工作者2人,享受各级政府特殊津贴17人,“兴辽英才计划”科技创新领军人才1人,“兴辽英才计划”青年拔尖人才4人,“兴辽英才计划”百千万人才工程领军人才1人,入选省百千万人才工程102人,其中百人层次17人、千人层次31人,省高等学校优秀人才支持计划51人,辽宁青年科技奖十大英才1人,省农业领域青年科技创新人才培养计划9人,省、市优秀专家27人,省高校教学名师18人,省高校专业带头人7人,大连市领军人才3人及领军后备人才7人,大连市杰出青年科技人才2人,大连市青年科技之星培育计划36人。