1
浏览2024西南财经大学天府学院在吉林招生计划中,大数据与会计专业招生5人,会计学专业招生2人;在江西招生计划中,大数据与会计专业招生4人,会计学专业招生4人;在甘肃招生计划中,金融学专业招生6人,金融学专业招生6人。
2024西南财经大学天府学院在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专科批 | 物理 | 西南财经大学天府学院 | 6 | 大数据与会计 | 不限 | 5 | |
本科批 | 物理 | 西南财经大学天府学院 | 3 | 会计学 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 西南财经大学天府学院 | 4 | 金融学 | 不限 | 2 | |
专科批 | 历史 | 西南财经大学天府学院 | 5 | 大数据与会计 | 不限 | 5 | |
本科批 | 物理 | 西南财经大学天府学院 | 3 | 财务管理 | 不限 | 2 | |
本科批 | 历史 | 西南财经大学天府学院 | 2 | 金融学 | 不限 | 2 | |
本科批 | 历史 | 西南财经大学天府学院 | 1 | 财务管理 | 不限 | 2 | |
本科批 | 历史 | 西南财经大学天府学院 | 1 | 会计学 | 不限 | 2 |
2024西南财经大学天府学院在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
专科批 | 历史 | 西南财经大学天府学院 | 大数据与会计 | 4 | |
本科批 | 历史 | 西南财经大学天府学院 | 会计学 | 4 | |
本科批 | 历史 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 不限 | 2 |
专科批 | 历史 | 西南财经大学天府学院 | 网络新闻与传播 | 3 | |
本科批 | 物理 | 西南财经大学天府学院 | 金融学 | 3 | |
专科批 | 物理 | 西南财经大学天府学院 | 商务数据分析与应用 | 3 | |
本科批 | 物理 | 西南财经大学天府学院 | 金融学 | 5 | |
本科批 | 物理 | 西南财经大学天府学院 | 会计学 | 3 | |
专科批 | 物理 | 西南财经大学天府学院 | 网络新闻与传播 | 3 | |
本科批 | 历史 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 2 | |
专科批 | 历史 | 西南财经大学天府学院 | 商务数据分析与应用 | 3 | |
本科批 | 物理 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 1 | |
专科批 | 物理 | 西南财经大学天府学院 | 大数据与会计 | 4 | |
本科批 | 历史 | 西南财经大学天府学院 | 金融学 | 2 | |
本科批 | 历史 | 西南财经大学天府学院 | 会计学 | 不限 | 5 |
2024西南财经大学天府学院在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 历史 | 西南财经大学天府学院 | 金融学 | 不限 | 6 | |
本科批(C段) | 物理 | 西南财经大学天府学院 | 金融学 | 不限 | 6 | |
本科批(C段) | 历史 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 不限 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 西南财经大学天府学院 | 会计学 | 不限 | 8 | |
本科批(C段) | 历史 | 西南财经大学天府学院 | 会计学 | 不限 | 8 |
注:以上是小编为大家整理的2024年西南财经大学天府学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业,可以持续关注高考备考网(sltbs.com)查看历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
现有教职工1453名,其中专任教师1120名,具有硕士以上学位教师894名,外籍教师30余名。从事低年级语言教学的教师队伍由学院英语教研组的部分优秀教师和外聘富有雅思教学经验的教师组成。担任高年级专业课程的教师队伍则由具有海外学习经验的归国团队和外籍教师组成。学院10名外教获得2007—2011年度 “四川省优秀外籍教师”荣誉称号。。