2
浏览2024上海海洋大学在河北招生计划中,计算机类专业招生7人,物流管理专业招生7人;在吉林招生计划中,计算机类专业招生5人,工业工程专业招生5人;在江西招生计划中,生物科学类专业招生3人,包装工程专业招生6人;在甘肃招生计划中,建筑环境与能源应用工程专业招生4人,能源与动力工程专业招生4人。
2024上海海洋大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 上海海洋大学 | 普通类 | 计算机类 | 化学 | 7 |
本科批 | 历史 | 上海海洋大学 | 普通类 | 物流管理 | 不限 | 7 |
本科批 | 物理 | 上海海洋大学 | 普通类 | 水产类 | 化学 | 7 |
本科批 | 物理 | 上海海洋大学 | 普通类 | 海洋资源与环境 | 化学 | 6 |
本科批 | 历史 | 上海海洋大学 | 普通类 | 朝鲜语 | 不限 | 6 |
2024上海海洋大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 上海海洋大学 | 2 | 计算机类 | 化 | 5 | |
本科批 | 物理 | 上海海洋大学 | 2 | 工业工程 | 化 | 5 | |
本科批 | 历史 | 上海海洋大学 | 1 | 朝鲜语 | 不限 | 5 |
2024上海海洋大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 上海海洋大学 | 生物科学类 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 上海海洋大学 | 包装工程 | 化 | 6 |
本科批 | 物理 | 上海海洋大学 | 水产类 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 上海海洋大学 | 环境科学与工程 | 化 | 3 |
本科批 | 历史 | 上海海洋大学 | 农林经济管理 | 2 | |
本科批 | 物理 | 上海海洋大学 | 生态学 | 化 | 4 |
本科批 | 历史 | 上海海洋大学 | 工商管理 | 3 | |
本科批 | 物理 | 上海海洋大学 | 海洋资源与环境 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 上海海洋大学 | 人工智能 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 上海海洋大学 | 海洋科学类 | 化 | 12 |
本科批 | 物理 | 上海海洋大学 | 计算机类 | 化 | 10 |
本科批 | 历史 | 上海海洋大学 | 行政管理 | 2 | |
本科批 | 物理 | 上海海洋大学 | 食品科学与工程类 | 化 | 10 |
2024上海海洋大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 上海海洋大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 上海海洋大学 | 能源与动力工程 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 历史 | 上海海洋大学 | 朝鲜语 | 不限 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 上海海洋大学 | 计算机类 | 化学 | 15 | |
本科批(C段) | 物理 | 上海海洋大学 | 海洋科学类 | 化学 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 上海海洋大学 | 机器人工程 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 上海海洋大学 | 水产类 | 化学 | 6 | |
本科批(C段) | 物理 | 上海海洋大学 | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 6 | |
本科批(C段) | 物理 | 上海海洋大学 | 生物科学类 | 化学 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 上海海洋大学 | 食品科学与工程类 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 上海海洋大学 | 测控技术与仪器 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 历史 | 上海海洋大学 | 农林经济管理 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 上海海洋大学 | 行政管理 | 不限 | 3 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年上海海洋大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业的信息,可以持续关注高考备考网(sltbs.com),本站数据全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
教职工1200余人,其中,教学科研人员800余人,具有高级专业技术职务490余人,校内博士生导师、硕士生导师450余人。拥有国家级各类人才26人次、省部级各类人才173人次,国务院第七届学科评议组成员2人、享受国务院特殊津贴人员57人、农业部现代农业产业技术体系岗位科学家10人等。。