1
浏览2024厦门大学嘉庚学院在河北招生计划中,数据科学与大数据技术专业招生3人,自动化专业招生3人;在吉林招生计划中,电子信息工程专业招生2人,计算机科学与技术专业招生3人;在江西招生计划中,给排水科学与工程专业招生2人,光电信息科学与工程专业招生2人;在甘肃招生计划中,金融学专业招生2人,土木工程专业招生2人。
2024厦门大学嘉庚学院在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 普通类 | 自动化 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 普通类 | 机械电子工程 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 普通类 | 通信工程 | 化学 | 3 |
本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 普通类 | 行政管理 | 不限 | 3 |
本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 普通类 | 汉语言文学 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 普通类 | 财务管理 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 普通类 | 车辆工程 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 普通类 | 土木工程 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 不限 | 3 |
本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 普通类 | 法学 | 不限 | 4 |
2024厦门大学嘉庚学院在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 3 | 电子信息工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 3 | 计算机科学与技术 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 3 | 物联网工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 3 | 通信工程 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 2 | 国际经济与贸易 | 不限 | 2 | |
本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 1 | 税收学 | 不限 | 2 | |
本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 1 | 会计学 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 3 | 机械设计制造及其自动化 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 3 | 软件工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 1 | 国际经济与贸易 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 3 | 车辆工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 3 | 电气工程及其自动化 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 3 | 机械电子工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 1 | 财政学 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 3 | 智能科学与技术 | 化 | 2 |
2024厦门大学嘉庚学院在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 给排水科学与工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 光电信息科学与工程 | 化 | 2 |
本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 广告学 | 2 | |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 物联网工程 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 计算机科学与技术 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 机械电子工程 | 化 | 2 |
本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 税收学 | 2 | |
本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 财政学 | 2 | |
本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 日语 | 2 | |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 自动化 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 建筑学 | 2 | |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 机器人工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 | 3 |
本科批 | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 财务管理 | 3 | |
本科批 | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 金融学 | 2 |
2024厦门大学嘉庚学院在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 金融学 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 土木工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 通信工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 法学 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 国际经济与贸易 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 会计学 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 电气工程及其自动化 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 汉语言文学 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 软件工程 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 历史 | 厦门大学嘉庚学院 | 金融学 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 工程管理 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 给排水科学与工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 大数据管理与应用 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 厦门大学嘉庚学院 | 数据科学与大数据技术 | 化学 | 2 |
注:如果同学们想了解2024年厦门大学嘉庚学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业的详细信息,可以持续关注高考备考网(sltbs.com),本站数据全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
截至2020年6月,学院有教职工900余人,其中全国教育改革优秀教师1人,福建省优秀教师1人。全国教育改革优秀教师:肖筱南福建省优秀教师:陈松平福建省优秀教学团队:“应用语言学概论教学团队”(2011年)。