3
浏览2024吕梁学院在河北招生计划中,化学工程与工艺专业招生3人,应用心理学专业招生2人;在吉林招生计划中,制药工程专业招生2人,食品质量与安全专业招生3人;在江西招生计划中,测绘工程专业招生5人,思想政治教育专业招生5人;在甘肃招生计划中,历史学专业招生2人,材料化学专业招生5人。
2024吕梁学院在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 吕梁学院 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 化学 | 3 |
本科批 | 历史 | 吕梁学院 | 普通类 | 应用心理学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 吕梁学院 | 普通类 | 电子信息工程 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 吕梁学院 | 普通类 | 人工智能 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 吕梁学院 | 普通类 | 测绘工程 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 吕梁学院 | 普通类 | 工程管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 吕梁学院 | 普通类 | 化学 | 化学 | 2 |
本科批 | 历史 | 吕梁学院 | 普通类 | 财务管理 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 吕梁学院 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 吕梁学院 | 普通类 | 英语 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 吕梁学院 | 普通类 | 英语 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 吕梁学院 | 普通类 | 文化产业管理 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 吕梁学院 | 普通类 | 信息与计算科学 | 化学 | 3 |
本科批 | 历史 | 吕梁学院 | 普通类 | 思想政治教育 | 思想政治 | 3 |
本科批 | 物理 | 吕梁学院 | 普通类 | 冶金工程 | 化学 | 5 |
2024吕梁学院在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 吕梁学院 | 2 | 待定 | |||
本科批 | 物理 | 吕梁学院 | 5 | 制药工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 历史 | 吕梁学院 | 1 | 待定 | |||
本科批 | 物理 | 吕梁学院 | 4 | 待定 | |||
本科批 | 物理 | 吕梁学院 | 5 | 食品质量与安全 | 化 | 3 |
2024吕梁学院在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 吕梁学院 | 测绘工程 | 化 | 5 |
本科批 | 历史 | 吕梁学院 | 思想政治教育 | 政 | 5 |
本科批 | 物理 | 吕梁学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 吕梁学院 | 财务管理 | 2 | |
本科批 | 物理 | 吕梁学院 | 数学与应用数学 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 吕梁学院 | 采矿工程 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 吕梁学院 | 园林 | 生 | 3 |
本科批 | 历史 | 吕梁学院 | 财务管理 | 1 | |
本科批 | 物理 | 吕梁学院 | 安全工程 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 吕梁学院 | 冶金工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 吕梁学院 | 物理学 | 化 | 3 |
本科批 | 历史 | 吕梁学院 | 园林 | 生 | 2 |
本科批 | 物理 | 吕梁学院 | 财务管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 吕梁学院 | 财务管理 | 不限 | 1 |
2024吕梁学院在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 历史 | 吕梁学院 | 历史学 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 吕梁学院 | 材料化学 | 化学 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 吕梁学院 | 食品质量与安全 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 吕梁学院 | 化学 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 吕梁学院 | 信息与计算科学 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 吕梁学院 | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 吕梁学院 | 采矿工程 | 化学 | 5 | |
本科批(C段) | 历史 | 吕梁学院 | 英语 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 吕梁学院 | 数据科学与大数据技术 | 化学 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 吕梁学院 | 安全工程 | 化学 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 吕梁学院 | 工程管理 | 不限 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 吕梁学院 | 冶金工程 | 化学 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 吕梁学院 | 英语 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 吕梁学院 | 数学与应用数学 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 吕梁学院 | 计算机科学与技术 | 化学 | 1 |
想要了解更多2024年吕梁学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业信息,想要了解历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等,可以持续关注高考备考网(sltbs.com)。
学校现有教职工1229人,专任教师888人,其中高级职称教师213人、硕士及以上学位教师705人。现有全国优秀教师1人、国家“万人计划”哲学社会科学领军人才与“三晋学者”特聘教授1人、省级“五一劳动奖章”获得者3人、“三晋英才”6人、省级教学名师6人、省级优秀教师1人、“1331工程”立德树人“好老师”课程建设计划支持人选1人、省级师德标兵1人、省级师德楷模2人、省级职业道德建设先进个人1人。聘请中国科学院院士1人、中国工程院院士1人与清华大学、北京大学、英国诺丁汉大学等知名高校专家26人为***、客座教授。