1
浏览2024西南科技大学在河北招生计划中,电子信息类专业招生8人,国际经济与贸易专业招生4人;在吉林招生计划中,计算机类专业招生3人,机械类专业招生3人;在江西招生计划中,土木类专业招生6人,日语专业招生3人;在甘肃招生计划中,土木类专业招生6人,中国语言文学类专业招生3人。
2024西南科技大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 西南科技大学 | 普通类 | 电子信息类 | 化学 | 8 |
本科批 | 历史 | 西南科技大学 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 西南科技大学 | 普通类 | 计算机类 | 化学 | 10 |
本科批 | 物理 | 西南科技大学 | 普通类 | 园艺 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 西南科技大学 | 普通类 | 工业工程 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 西南科技大学 | 普通类 | 电子商务 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 西南科技大学 | 普通类 | 矿业类 | 化学 | 6 |
本科批 | 物理 | 西南科技大学 | 普通类 | 应用物理学 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 西南科技大学 | 普通类 | 工程管理 | 不限 | 3 |
本科批 | 历史 | 西南科技大学 | 普通类 | 工商管理类 | 不限 | 3 |
本科批 | 历史 | 西南科技大学 | 普通类 | 经济学 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 西南科技大学 | 普通类 | 核工程类 | 化学 | 8 |
本科批 | 物理 | 西南科技大学 | 普通类 | 机械类 | 化学 | 11 |
本科批 | 物理 | 西南科技大学 | 普通类 | 土木类 | 化学 | 6 |
本科批 | 物理 | 西南科技大学 | 普通类 | 储能科学与工程 | 化学 | 2 |
2024西南科技大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 西南科技大学 | 2 | 计算机类 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 西南科技大学 | 2 | 机械类 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 西南科技大学 | 2 | 电子信息类 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 西南科技大学 | 2 | 材料类 | 化 | 4 | |
本科批 | 历史 | 西南科技大学 | 1 | 法学类 | 不限 | 4 | |
本科批 | 历史 | 西南科技大学 | 1 | 日语 | 不限 | 4 | |
本科批 | 历史 | 西南科技大学 | 1 | 中国语言文学类 | 不限 | 3 | |
本科批 | 物理 | 西南科技大学 | 2 | 交通工程 | 化 | 3 | |
本科批 | 历史 | 西南科技大学 | 1 | 工商管理类 | 不限 | 3 | |
本科批 | 历史 | 西南科技大学 | 1 | 经济学 | 不限 | 3 | |
本科批 | 物理 | 西南科技大学 | 2 | 土木类 | 化 | 4 | |
本科批 | 历史 | 西南科技大学 | 1 | 外国语言文学类 | 不限 | 3 |
2024西南科技大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 西南科技大学 | 土木类 | 化 | 6 |
本科批 | 历史 | 西南科技大学 | 日语 | 3 | |
本科批 | 物理 | 西南科技大学 | 环境工程 | 化 | 5 |
本科批 | 历史 | 西南科技大学 | 会计学 | 3 | |
本科批 | 物理 | 西南科技大学 | 交通工程 | 化 | 6 |
本科批 | 物理 | 西南科技大学 | 材料类 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 西南科技大学 | 材料类 | 化 | 6 |
本科批 | 物理 | 西南科技大学 | 兵器类 | 化 | 5 |
本科批 | 历史 | 西南科技大学 | 会计学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 西南科技大学 | 土木类 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 西南科技大学 | 电子信息类 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 西南科技大学 | 电子信息类 | 化 | 4 |
本科批 | 历史 | 西南科技大学 | 工商管理类 | 2 | |
本科批 | 历史 | 西南科技大学 | 工商管理类 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 西南科技大学 | 计算机类 | 化 | 10 |
2024西南科技大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 西南科技大学 | 土木类 | 化学 | 6 | |
本科批(C段) | 历史 | 西南科技大学 | 中国语言文学类 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 西南科技大学 | 计算机类 | 化学 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 西南科技大学 | 经济学 | 不限 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 西南科技大学 | 光电信息科学与工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 西南科技大学 | 外国语言文学类 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 西南科技大学 | 矿业类 | 化学 | 7 | |
本科批(C段) | 物理 | 西南科技大学 | 测绘工程 | 化学 | 7 | |
本科批(C段) | 历史 | 西南科技大学 | 日语 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 西南科技大学 | 电子信息类 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 西南科技大学 | 核工程类 | 化学 | 7 | |
本科批(C段) | 历史 | 西南科技大学 | 广播电视学 | 不限 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 西南科技大学 | 材料类 | 化学 | 7 | |
本科批(C段) | 物理 | 西南科技大学 | 工商管理类 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 西南科技大学 | 机械类 | 化学 | 8 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年西南科技大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业的信息,可以持续关注高考备考网(sltbs.com)。
学校现有教职工2700余人,其中:正高级职称人员312人,副高级职称人员635人;有博士生、硕士生导师831人;从董事单位等聘任院士15人;有“长江学者奖励计划”特聘教授、新世纪百千万人才工程”国家级人选、“长江学者奖励计划”青年项目、国家优秀青年基金获得者、“教育部新世纪人才计划”人选、享受国务院政府特殊津贴专家、四川省有突出贡献的优秀专家、四川省学术和技术带头人及后备人选、四川省教学名师等170余人次。