0
浏览2024沈阳建筑大学在河北招生计划中,智能制造工程专业招生1人,土木工程专业招生7人;在吉林招生计划中,会计学专业招生1人,建筑环境与能源应用工程专业招生1人;在江西招生计划中,给排水科学与工程专业招生2人,物流工程专业招生1人;在甘肃招生计划中,环境工程专业招生1人,建筑环境与能源应用工程专业招生4人。
2024沈阳建筑大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 沈阳建筑大学 | 普通类 | 智能制造工程 | 化学 | 1 |
本科批 | 物理 | 沈阳建筑大学 | 普通类 | 土木工程 | 化学 | 7 |
本科批 | 物理 | 沈阳建筑大学 | 普通类 | 会计学 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 沈阳建筑大学 | 普通类 | 交通工程 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 沈阳建筑大学 | 普通类 | 建筑学 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 沈阳建筑大学 | 普通类 | 无机非金属材料工程 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 沈阳建筑大学 | 普通类 | 环境工程 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 沈阳建筑大学 | 普通类 | 工程造价 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 沈阳建筑大学 | 普通类 | 道路桥梁与渡河工程 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 沈阳建筑大学 | 普通类 | 通信工程 | 化学 | 1 |
本科批 | 物理 | 沈阳建筑大学 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 化学 | 6 |
本科批 | 物理 | 沈阳建筑大学 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 沈阳建筑大学 | 普通类 | 智能建造 | 化学 | 1 |
本科批 | 物理 | 沈阳建筑大学 | 普通类 | 土地资源管理 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 沈阳建筑大学 | 普通类 | 工程造价 | 不限 | 6 |
2024沈阳建筑大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 沈阳建筑大学 | 2 | 会计学 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 沈阳建筑大学 | 4 | 建筑环境与能源应用工程 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 沈阳建筑大学 | 3 | 城乡规划 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 沈阳建筑大学 | 4 | 环境工程 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 沈阳建筑大学 | 4 | 功能材料 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 沈阳建筑大学 | 5 | 计算机科学与技术 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 沈阳建筑大学 | 4 | 交通工程 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 沈阳建筑大学 | 4 | 给排水科学与工程 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 沈阳建筑大学 | 4 | 道路桥梁与渡河工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 沈阳建筑大学 | 4 | 计算机科学与技术 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 沈阳建筑大学 | 4 | 机械设计制造及其自动化 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 沈阳建筑大学 | 4 | 通信工程 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 沈阳建筑大学 | 4 | 机械工程 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 沈阳建筑大学 | 4 | 高分子材料与工程 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 沈阳建筑大学 | 4 | 人工智能 | 化 | 1 |
2024沈阳建筑大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 沈阳建筑大学 | 给排水科学与工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 沈阳建筑大学 | 物流工程 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 沈阳建筑大学 | 通信工程 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 沈阳建筑大学 | 机械电子工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 沈阳建筑大学 | 建筑学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 沈阳建筑大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 沈阳建筑大学 | 人工智能 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 沈阳建筑大学 | 城市管理 | 1 | |
本科批 | 物理 | 沈阳建筑大学 | 智能制造工程 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 沈阳建筑大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 沈阳建筑大学 | 自动化 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 沈阳建筑大学 | 工程管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 沈阳建筑大学 | 机械工程 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 沈阳建筑大学 | 土木工程 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 沈阳建筑大学 | 电气工程及其自动化 | 化 | 2 |
2024沈阳建筑大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 沈阳建筑大学 | 环境工程 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 沈阳建筑大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 沈阳建筑大学 | 无机非金属材料工程 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 沈阳建筑大学 | 应急管理 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 沈阳建筑大学 | 机械电子工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 沈阳建筑大学 | 通信工程 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 沈阳建筑大学 | 高分子材料与工程 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 沈阳建筑大学 | 电气工程及其自动化 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 沈阳建筑大学 | 信息与计算科学 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 沈阳建筑大学 | 工程管理 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 沈阳建筑大学 | 交通工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 沈阳建筑大学 | 智能建造 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 沈阳建筑大学 | 智能制造工程 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 沈阳建筑大学 | 安全工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 沈阳建筑大学 | (国家专项计划) | 建筑环境与能源应用工程 | 化学 | 1 |
注:以上是小编为大家整理的2024年沈阳建筑大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业,想要了解历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等,可以持续关注高考备考网(sltbs.com)。
现有一支德才兼备、业务精湛、奋发有为、充满活力的师资队伍。有教职工1700余人,其中博士硕士导师716人,教授211人,副教授428人。有教育部“长江学者奖励计划”特聘教授3人,国家级专家2人,国家“万人计划”百千万工程领军人才1人,“百千万人才工程”国家级人选6人,国家有突出贡献中青年专家3人,“国家杰出青年基金获得者”1人,国务院学位委员会学科评议组成员、教育部教学指导委员会成员、教育部专业指导委员会成员11人,享受国务院政府特殊津贴专家20人,全国模范教师、全国优秀教师、全国优秀科技工作者、教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者6人,中国博士后“香江学者计划”入选者1人,教育部长江学者创新团队、“兴辽英才计划”高水平创新创业团队及辽宁省创新团队10个,辽宁省高校“黄大年式教学团队”3个,“兴辽英才计划”科技创新领军人才(辽宁特聘教授)16人。