0
浏览2024河北建筑工程学院在河北招生计划中,环境工程专业招生57人,英语专业招生36人;在吉林招生计划中,能源动力类专业招生4人;在江西招生计划中,工程管理专业招生1人,工程管理专业招生1人;在甘肃招生计划中,工程管理专业招生2人,土木工程专业招生1人。
2024河北建筑工程学院在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 河北建筑工程学院 | 普通类 | 环境工程 | 化学 | 57 |
本科批 | 历史 | 河北建筑工程学院 | 普通类 | 英语 | 不限 | 36 |
本科批 | 历史 | 河北建筑工程学院 | 普通类 | 德语 | 不限 | 18 |
本科批 | 物理 | 河北建筑工程学院 | 普通类 | 英语 | 不限 | 31 |
本科批 | 物理 | 河北建筑工程学院 | 普通类 | 网络工程 | 化学 | 71 |
本科批 | 物理 | 河北建筑工程学院 | 普通类 | 工程管理 | 不限 | 137 |
本科批 | 物理 | 河北建筑工程学院 | 普通类 | 能源动力类 | 化学 | 195 |
本科批 | 物理 | 河北建筑工程学院 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 化学 | 90 |
本科批 | 物理 | 河北建筑工程学院 | 普通类 | 工程造价 | 不限 | 125 |
本科批 | 物理 | 河北建筑工程学院 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 75 |
本科批 | 物理 | 河北建筑工程学院 | 普通类 | 机械电子工程 | 化学 | 58 |
本科批 | 物理 | 河北建筑工程学院 | 普通类 | 物联网工程 | 化学 | 65 |
本科批 | 物理 | 河北建筑工程学院 | 普通类 | 道路桥梁与渡河工程 | 化学 | 65 |
本科批 | 物理 | 河北建筑工程学院 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 不限 | 34 |
本科批 | 物理 | 河北建筑工程学院 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 化学 | 136 |
2024河北建筑工程学院在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 河北建筑工程学院 | 1 | 能源动力类 | 化 | 4 |
2024河北建筑工程学院在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 河北建筑工程学院 | 工程管理 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 河北建筑工程学院 | 工程管理 | 1 | |
本科批 | 物理 | 河北建筑工程学院 | 安全工程 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 河北建筑工程学院 | 能源动力类 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 河北建筑工程学院 | 给排水科学与工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 河北建筑工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 河北建筑工程学院 | 土木工程 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 河北建筑工程学院 | 物联网工程 | 化 | 2 |
2024河北建筑工程学院在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 河北建筑工程学院 | 工程管理 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 河北建筑工程学院 | 土木工程 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 河北建筑工程学院 | 城乡规划 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 河北建筑工程学院 | 建筑电气与智能化 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 河北建筑工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 河北建筑工程学院 | 能源动力类 | 化学 | 3 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年河北建筑工程学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业的信息,可以持续关注高考备考网(sltbs.com),本站数据全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
学校现有编制总数为830人,共教职工755人,其中在编752人,人事代理3人。目前有正高级职称100人,副高级职称243人,占教工总数的45.43%;博士40人,硕士559人,占教职工总数的78.92%。现有全日制硕士、本、专科在校生13551人,继续教育在读生9000余人。。