0
浏览高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024中南林业科技大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考中南林业科技大学的考生,可以参考下文,如果2024年中南林业科技大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
中南林业科技大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 中南林业科技大学 | 第004组 | 园林 | 2 | 四年 | 3600 | 生物 |
物理 | 普通本科批 | 中南林业科技大学 | 第003组 | 生物科学类 | 2 | 四年 | 4500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 中南林业科技大学 | 第003组 | 土木类 | 12 | 四年 | 5900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 中南林业科技大学 | 第002组 | 金融学 | 4 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 中南林业科技大学 | 第003组 | 木材科学与工程 | 10 | 四年 | 5900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 中南林业科技大学 | 第003组 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 四年 | 5900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 中南林业科技大学 | 第003组 | 通信工程 | 2 | 四年 | 5900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 中南林业科技大学 | 第002组 | 风景园林 | 2 | 四年 | 5900 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 中南林业科技大学 | 第003组 | 林学类 | 6 | 四年 | 3600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 中南林业科技大学 | 第003组 | 环境科学与工程类 | 10 | 四年 | 5900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 中南林业科技大学 | 第003组 | 能源动力类 | 4 | 四年 | 5900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 中南林业科技大学 | 第003组 | 材料类 | 6 | 四年 | 5900 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 中南林业科技大学 | 第001组 | 金融学 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 中南林业科技大学 | 第003组 | 自动化 | 2 | 四年 | 5900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 中南林业科技大学 | 第003组 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 四年 | 3600 | 化学 |
中南林业科技大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 中南林业科技大学 | 会计学 | 2 | 4 | 38000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 中南林业科技大学 | 园林 | 2 | 4 | 3600 | 生 |
物理 | 本科普通批 | 中南林业科技大学 | 市场营销 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 中南林业科技大学 | 金融学 | 2 | 4 | 38000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 中南林业科技大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 5900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 中南林业科技大学 | 农林经济管理 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 中南林业科技大学 | 应用物理学 | 2 | 4 | 4500 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 中南林业科技大学 | 会展经济与管理 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 中南林业科技大学 | 土木类 | 10 | 4 | 5900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 中南林业科技大学 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 39000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 中南林业科技大学 | 园艺 | 2 | 4 | 3600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 中南林业科技大学 | 森林工程 | 2 | 4 | 5900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 中南林业科技大学 | 生物工程 | 2 | 4 | 5900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 中南林业科技大学 | 林产化工 | 4 | 4 | 5900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 中南林业科技大学 | 木材科学与工程 | 2 | 4 | 5900 | 化 |
中南林业科技大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 中南林业科技大学 | 物流管理 | 3 | 4 | 5000 |
文科 | 本科第一批 | 中南林业科技大学 | 金融学 | 2 | 4 | 38000 |
理科 | 本科第一批 | 中南林业科技大学 | 车辆工程 | 2 | 4 | 5900 |
文科 | 本科第一批 | 中南林业科技大学 | 英语 | 2 | 4 | 4500 |
文科 | 本科第一批 | 中南林业科技大学 | 翻译 | 2 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 中南林业科技大学 | 生物工程 | 2 | 4 | 5900 |
理科 | 本科第一批 | 中南林业科技大学 | 林学类 | 6 | 4 | 3600 |
理科 | 本科第一批 | 中南林业科技大学 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 5900 |
文科 | 本科第一批 | 中南林业科技大学 | 会计学 | 2 | 4 | 38000 |
理科 | 本科第一批 | 中南林业科技大学 | 信息与计算科学 | 2 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 中南林业科技大学 | 物流工程 | 2 | 4 | 5900 |
理科 | 本科第一批 | 中南林业科技大学 | 旅游管理类 | 2 | 4 | 5000 |
文科 | 本科第一批 | 中南林业科技大学 | 人力资源管理 | 2 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 中南林业科技大学 | 家具设计与工程 | 2 | 4 | 5900 |
理科 | 本科第一批 | 中南林业科技大学 | 食品科学与工程类 | 6 | 4 | 5900 |
中南林业科技大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 中南林业科技大学 | 163501 | 车辆工程 | 2 | 四年 | 5900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 中南林业科技大学 | 163501 | 环境科学与工程类 | 6 | 四年 | 5900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 中南林业科技大学 | 163501 | 食品科学与工程类 | 6 | 四年 | 5900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 中南林业科技大学 | 163501 | 生物科学类 | 2 | 四年 | 4500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 中南林业科技大学 | 163501 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 中南林业科技大学 | 163502 | 朝鲜语 | 2 | 四年 | 4500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 中南林业科技大学 | 163501 | 软件工程 | 2 | 四年 | 5900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 中南林业科技大学 | 163502 | 会计学 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 中南林业科技大学 | 163501 | 自动化 | 2 | 四年 | 5900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 中南林业科技大学 | 163503 | 物流管理 | 4 | 四年 | 5000 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 中南林业科技大学 | 163501 | 生物工程 | 2 | 四年 | 5900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 中南林业科技大学 | 163501 | 木材科学与工程 | 1 | 四年 | 5900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 中南林业科技大学 | 163502 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 中南林业科技大学 | 163501 | 林学类 | 4 | 四年 | 3600 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年中南林业科技大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看中南林业科技大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多中南林业科技大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 本一批 | 中南林业科技大学 | 518 | 15987 |
广西 | 理科 | 本一批 | 中南林业科技大学 | 492 | 39674 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 中南林业科技大学 | 469 | 16867 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 中南林业科技大学 | 416 | 33674 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 中南林业科技大学 | 447 | 23350 |
山西 | 文科 | 本一B | 中南林业科技大学 | 487 | 8029 |
黑龙江 | 文科 | 本一批 | 中南林业科技大学 | 457 | 4936 |
广东 | 历史 | 本科批 | 中南林业科技大学 | 519 | 28917 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 中南林业科技大学 | 531 | 25823 |
浙江 | 综合 | 二段 | 中南林业科技大学 | 562 | 93274 |
江西 | 理科 | 本一批 | 中南林业科技大学 | 532 | 43253 |
广东 | 物理 | 本科批 | 中南林业科技大学 | 533 | 96504 |
青海 | 文科 | 本一批 | 中南林业科技大学 | 435 | 2749 |
新疆 | 理科 | 本一批 | 中南林业科技大学 | 421 | 14242 |
内蒙古 | 文科 | 本一批 | 中南林业科技大学 | 470 | 6498 |