0
浏览高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024宜宾学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考宜宾学院的考生,可以参考下文,如果2024年宜宾学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
宜宾学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 宜宾学院 | 广播电视编导 | 3 | 4 | 10000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 宜宾学院 | 社会工作 | 4 | 4 | 4800 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 宜宾学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 4 | 4800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 宜宾学院 | 建筑电气与智能化 | 3 | 4 | 5200 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 宜宾学院 | 汉语国际教育 | 3 | 4 | 4800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 宜宾学院 | 康复治疗学 | 3 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 宜宾学院 | 电气工程及其自动化 | 3 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 宜宾学院 | 农学 | 3 | 4 | 4800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 宜宾学院 | 物理学 | 4 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 宜宾学院 | 生物科学 | 3 | 4 | 5200 | 化+生 |
物理 | 本科普通批 | 宜宾学院 | 动植物检疫 | 3 | 4 | 4800 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 宜宾学院 | 思想政治教育 | 5 | 4 | 4800 | 政 |
历史 | 本科普通批 | 宜宾学院 | 日语 | 3 | 4 | 4800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 宜宾学院 | 护理学 | 3 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 宜宾学院 | 茶学 | 3 | 4 | 4800 | 化 |
宜宾学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 宜宾学院 | 行政管理 | 27 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第二批 | 宜宾学院 | 安全工程 | 67 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 宜宾学院 | 生物工程 | 114 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 宜宾学院 | 知识产权 | 15 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第二批 | 宜宾学院 | 康复治疗学 | 57 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第二批 | 宜宾学院 | 电子信息工程 | 82 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 宜宾学院 | 数字媒体技术 | 72 | 4 | 5200 |
文科 | 本科第二批 | 宜宾学院 | 护理学 | 12 | 4 | 5800 |
文科 | 本科第二批 | 宜宾学院 | 行政管理 | 72 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第二批 | 宜宾学院 | 计算机科学与技术 | 117 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 宜宾学院 | 国际经济与贸易 | 39 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第二批 | 宜宾学院 | 护理学 | 20 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第二批 | 宜宾学院 | 数据科学与大数据技术 | 114 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 宜宾学院 | 环境工程 | 81 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 宜宾学院 | 小学教育 | 45 | 4 | 4800 |
注:因为文章字数有限所以2024年宜宾学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看宜宾学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多宜宾学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年宜宾学院招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以持续关注高考备考网(sltbs.com),本站数据全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 本二批 | 宜宾学院 | 513 | 20049 |
宁夏 | 文科 | 本二批 | 宜宾学院 | 473 | 4408 |
山西 | 文科 | 本二B | 宜宾学院 | 422 | 24034 |
海南 | 综合 | 本科批 | 宜宾学院 | 559 | 19852 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 宜宾学院 | 468 | 38167 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 宜宾学院 | 377 | 21485 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 宜宾学院 | 469 | 116181 |
福建 | 物理 | 本科批 | 宜宾学院 | 491 | 60909 |
宁夏 | 理科 | 本二批 | 宜宾学院 | 378 | 17719 |
河南 | 文科 | 本二批 | 宜宾学院 | 504 | 57594 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 宜宾学院 | 508 | 71506 |
山西 | 理科 | 本二B | 宜宾学院 | 435 | 68610 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 宜宾学院 | 508 | 36849 |
河北 | 物理 | 本科批 | 宜宾学院 | 493 | 109174 |
福建 | 历史 | 本科批 | 宜宾学院 | 488 | 15730 |