2
浏览高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024广东金融学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考广东金融学院的考生,可以参考下文,如果2024年广东金融学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
广东金融学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 广东金融学院 | 第001组 | 会计学 | 1 | 四年 | 5050 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 广东金融学院 | 第002组 | 会计学 | 1 | 四年 | 5050 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 广东金融学院 | 第002组 | 金融学 | 1 | 四年 | 5050 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 广东金融学院 | 第003组 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 5710 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 广东金融学院 | 第001组 | 金融学 | 1 | 四年 | 5050 | 不限 |
广东金融学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 广东金融学院 | 会计学 | 1 | 4 | 5050 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 广东金融学院 | 金融学 | 1 | 4 | 5050 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 广东金融学院 | 会计学 | 1 | 4 | 5050 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 广东金融学院 | 计算机科学与技术 | 1 | 4 | 5710 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 广东金融学院 | 金融学 | 1 | 4 | 5050 | 不限 |
广东金融学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 广东金融学院 | 计算机科学与技术 | 1 | 4 | 5710 |
理科 | 本科第二批 | 广东金融学院 | 金融学 | 1 | 4 | 5050 |
文科 | 本科第二批 | 广东金融学院 | 财政学 | 1 | 4 | 5050 |
理科 | 本科第二批 | 广东金融学院 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 4 | 5710 |
理科 | 本科第二批 | 广东金融学院 | 金融工程 | 1 | 4 | 5050 |
文科 | 本科第二批 | 广东金融学院 | 审计学 | 1 | 4 | 5050 |
文科 | 本科第二批 | 广东金融学院 | 网络与新媒体 | 1 | 4 | 5050 |
文科 | 本科第二批 | 广东金融学院 | 金融学 | 1 | 4 | 5050 |
文科 | 本科第二批 | 广东金融学院 | 会计学 | 1 | 4 | 5050 |
理科 | 本科第二批 | 广东金融学院 | 会计学 | 1 | 4 | 5050 |
广东金融学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 广东金融学院 | 31001 | 金融学 | 1 | 四年 | 5050 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 广东金融学院 | 31001 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5050 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 广东金融学院 | 31002 | 精算学 | 1 | 四年 | 5050 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 广东金融学院 | 31003 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 5710 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 广东金融学院 | 31001 | 会计学 | 1 | 四年 | 5050 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年广东金融学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看广东金融学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多广东金融学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年广东金融学院招生计划专业及各省录取分数线位次,可以持续关注高考备考网(sltbs.com)了解包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 理科 | 本二批 | 广东金融学院 | 421 | 83311 |
北京 | 综合 | 本科批 | 广东金融学院 | 497 | 30461 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 广东金融学院 | 491 | 92024 |
四川 | 理科 | 本二批 | 广东金融学院 | 521 | 83195 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 广东金融学院 | 539 | 6218 |
广东 | 历史 | 本科批 | 广东金融学院 | 495 | 43374 |
云南 | 文科 | 本二批 | 广东金融学院 | 536 | 11917 |
山西 | 理科 | 本二A | 广东金融学院 | 485 | 40511 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 广东金融学院 | 510 | 16856 |
广西 | 理科 | 本二批 | 广东金融学院 | 476 | 48747 |
河北 | 物理 | 本科批 | 广东金融学院 | 557 | 42431 |
福建 | 历史 | 本科批 | 广东金融学院 | 536 | 7560 |
甘肃 | 理科 | 本二批 | 广东金融学院 | 430 | 35451 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 广东金融学院 | 546 | 80934 |
宁夏 | 理科 | 本二批 | 广东金融学院 | 377 | 17934 |