1
浏览高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024东华大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考东华大学的考生,可以参考下文,如果2024年东华大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
东华大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 国家专项计划 | 东华大学 | 第002组 | 机械工程 | 2 | 四年 | 7000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 东华大学 | 第005组 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | 7000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 东华大学 | 第005组 | 电子信息类 | 9 | 四年 | 7000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 东华大学 | 第004组 | 功能材料 | 3 | 四年 | 7700 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 东华大学 | 第005组 | 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 7000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 东华大学 | 第001组 | 经济管理试验班 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
物理 | 特殊类型招生 | 东华大学 | 第003组 | 材料类 | 2 | 四年 | 7700 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 东华大学 | 第005组 | 机械工程 | 7 | 四年 | 7000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 东华大学 | 第004组 | 服装设计与工程 | 2 | 四年 | 7700 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 东华大学 | 第005组 | 人工智能 | 2 | 四年 | 7000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 东华大学 | 第001组 | 经济与贸易类 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
物理 | 国家专项计划 | 东华大学 | 第002组 | 纺织类 | 3 | 四年 | 7700 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 东华大学 | 第005组 | 工业设计 | 3 | 四年 | 7000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 东华大学 | 第004组 | 材料类 | 6 | 四年 | 7700 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 东华大学 | 第005组 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 7000 | 化学 |
东华大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 东华大学 | 日语 | 2 | 4 | 6500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 东华大学 | 材料类 | 3 | 4 | 7700 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 东华大学 | 功能材料 | 2 | 4 | 7700 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 东华大学 | 经济管理试验班 | 3 | 4 | 6500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 东华大学 | 理科试验班类 | 2 | 4 | 7000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 东华大学 | 生物工程 | 2 | 4 | 7000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 东华大学 | 物理学类 | 2 | 4 | 7000 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 东华大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4 | 7000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 东华大学 | 纺织工程 | 2 | 4 | 7700 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 东华大学 | 服装设计与工程 | 2 | 4 | 7700 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 东华大学 | 经济与贸易类 | 2 | 4 | 6500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 东华大学 | 数学类 | 2 | 4 | 7000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 东华大学 | 管理科学与工程类 | 2 | 4 | 6500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 东华大学 | 电子信息类 | 4 | 4 | 7000 | 化 |
历史 | 本科提前批B段 | 东华大学 | 英语 | 2 | 4 | 6500 | 不限 |
东华大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 东华大学 | 计算机类 | 7 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第一批 | 东华大学 | 数学类 | 3 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第一批 | 东华大学 | 新闻传播学类 | 3 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第一批 | 东华大学 | 经济管理试验班 | 2 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第一批 | 东华大学 | 纺织类 | 7 | 4 | 7700 |
理科 | 本科第一批 | 东华大学 | 化学类 | 5 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第一批 | 东华大学 | 管理科学与工程类 | 3 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第一批 | 东华大学 | 服装设计与工程 | 2 | 4 | 7700 |
理科 | 本科第一批 | 东华大学 | 电子信息类 | 10 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第一批 | 东华大学 | 人工智能 | 2 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第一批 | 东华大学 | 理科试验班类 | 2 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第一批 | 东华大学 | 材料类 | 4 | 4 | 7700 |
理科 | 本科第一批 | 东华大学 | 工业设计 | 2 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第一批 | 东华大学 | 能源与环境系统工程 | 2 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第一批 | 东华大学 | 物理学类 | 3 | 4 | 7000 |
东华大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 东华大学 | 23901 | 工业设计 | 2 | 四年 | 7000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 东华大学 | 23902 | 理科试验班 | 2 | 四年 | 7000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 东华大学 | 23903 | 经济管理试验班 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 东华大学 | 23901 | 人工智能 | 2 | 四年 | 7000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 东华大学 | 23901 | 理科试验班类 | 2 | 四年 | 7000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 东华大学 | 23902 | 功能材料 | 2 | 四年 | 7700 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 东华大学 | 23901 | 机械工程 | 3 | 四年 | 7000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 东华大学 | 23902 | 服装设计与工程 | 2 | 四年 | 7700 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 东华大学 | 23901 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 7000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 东华大学 | 23902 | 材料类 | 4 | 四年 | 7700 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 东华大学 | 23902 | 生物工程 | 2 | 四年 | 7000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 东华大学 | 23902 | 纺织工程 | 2 | 四年 | 7700 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 东华大学 | 23901 | 电子信息类 | 6 | 四年 | 7000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 东华大学 | 23901 | 数学类 | 3 | 四年 | 7000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 东华大学 | 23903 | 社会科学试验班 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年东华大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看东华大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多东华大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年东华大学招生计划专业及各省录取分数线位次,想要了解历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等,可以持续关注高考备考网(sltbs.com)。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 本一批 | 东华大学 | 609 | 18012 |
云南 | 理科 | 本一批 | 东华大学 | 586 | 8300 |
海南 | 综合 | 本科批 | 东华大学 | 674 | 2981 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 东华大学 | 573 | 12990 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 东华大学 | 588 | 11459 |
河北 | 历史 | 本科批 | 东华大学 | 589 | 3938 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 东华大学 | 573 | 2226 |
河北 | 物理 | 本科批 | 东华大学 | 595 | 18004 |
宁夏 | 理科 | 本一批 | 东华大学 | 475 | 4346 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 东华大学 | 623 | 7894 |
上海 | 综合 | 本科批 | 东华大学 | 539 | 9655 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 东华大学 | 588 | 3225 |
甘肃 | 理科 | 本一批 | 东华大学 | 519 | 9207 |
广东 | 物理 | 本科批 | 东华大学 | 602 | 25782 |
贵州 | 理科 | 本一批 | 东华大学 | 565 | 9532 |