2
浏览高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024南昌大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考南昌大学的考生,可以参考下文,如果2024年南昌大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
南昌大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 南昌大学 | 第003组 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 5550 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南昌大学 | 第003组 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | 5250 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南昌大学 | 第003组 | 网络空间安全 | 6 | 四年 | 10000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南昌大学 | 第005组 | 口腔医学 | 3 | 五年 | 5550 | 化学和生物 |
历史 | 普通本科批 | 南昌大学 | 第001组 | 英语 | 3 | 四年 | 4950 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 南昌大学 | 第003组 | 信息与计算科学 | 4 | 四年 | 5550 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南昌大学 | 第003组 | 食品科学与工程 | 3 | 四年 | 5250 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南昌大学 | 第003组 | 麻醉学 | 2 | 五年 | 5550 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 南昌大学 | 第001组 | 应用心理学 | 2 | 四年 | 4950 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 南昌大学 | 第002组 | 工商管理 | 3 | 四年 | 4950 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 南昌大学 | 第001组 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | 4950 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 南昌大学 | 第003组 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 四年 | 5250 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南昌大学 | 第002组 | 金融学 | 3 | 四年 | 4950 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 南昌大学 | 第003组 | 软件工程 | 10 | 四年 | 10000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南昌大学 | 第003组 | 生态学 | 4 | 四年 | 5250 | 化学 |
南昌大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 南昌大学 | 医学影像学 | 3 | 5 | 5550 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南昌大学 | 应用化学 | 2 | 4 | 5250 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南昌大学 | 工业设计 | 5 | 4 | 5250 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南昌大学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 5550 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南昌大学 | 高分子材料与工程 | 2 | 4 | 5250 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南昌大学 | 网络空间安全 | 4 | 4 | 10000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 南昌大学 | 会展经济与管理 | 2 | 4 | 4950 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 南昌大学 | 通信工程 | 3 | 4 | 5550 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 南昌大学 | 旅游管理 | 3 | 4 | 4950 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 南昌大学 | 护理学 | 6 | 4 | 5550 | 生 |
历史 | 本科普通批 | 南昌大学 | 工商管理 | 2 | 4 | 4950 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 南昌大学 | 麻醉学 | 3 | 5 | 5550 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南昌大学 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 4 | 5250 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南昌大学 | 基础医学 | 2 | 5 | 5550 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 南昌大学 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 4650 | 不限 |
南昌大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 南昌大学 | 智能制造工程 | 4 | 4 | 5250 |
文科 | 本科第一批 | 南昌大学 | 英语 | 2 | 4 | 4950 |
文科 | 本科第一批 | 南昌大学 | 档案学 | 4 | 4 | 4650 |
文科 | 本科第一批 | 南昌大学 | 法语 | 2 | 4 | 4950 |
文科 | 本科第一批 | 南昌大学 | 知识产权 | 2 | 4 | 4950 |
文科 | 本科第一批 | 南昌大学 | 旅游管理 | 2 | 4 | 4950 |
理科 | 本科第一批 | 南昌大学 | 工业工程 | 2 | 4 | 4950 |
理科 | 本科第一批 | 南昌大学 | 化学工程与工艺 | 2 | 4 | 5250 |
理科 | 本科第一批 | 南昌大学 | 生物工程 | 5 | 4 | 5250 |
理科 | 本科第一批 | 南昌大学 | 计算机科学与技术 | 5 | 4 | 5550 |
理科 | 本科第一批 | 南昌大学 | 生物科学 | 5 | 4 | 5250 |
理科 | 本科第一批 | 南昌大学 | 城乡规划 | 3 | 5 | 5550 |
理科 | 本科第一批 | 南昌大学 | 制药工程 | 2 | 4 | 5550 |
理科 | 本科第一批 | 南昌大学 | 食品科学与工程 | 2 | 4 | 5250 |
理科 | 本科第一批 | 南昌大学 | 应用心理学 | 2 | 4 | 4950 |
南昌大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 南昌大学 | 83402 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5250 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南昌大学 | 83404 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5550 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 南昌大学 | 83401 | 法学 | 4 | 四年 | 4950 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 南昌大学 | 83402 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | 5550 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南昌大学 | 83402 | 材料科学与工程 | 3 | 四年 | 5250 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南昌大学 | 83401 | 工商管理 | 3 | 四年 | 4950 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 南昌大学 | 83401 | 工商管理 | 2 | 四年 | 14000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 南昌大学 | 83402 | 临床药学 | 2 | 五年 | 5550 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南昌大学 | 83402 | 生态学 | 2 | 四年 | 5250 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南昌大学 | 83402 | 食品科学与工程 | 3 | 四年 | 5250 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南昌大学 | 83402 | 预防医学 | 3 | 五年 | 5550 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南昌大学 | 83401 | 会计学 | 2 | 四年 | 4950 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 南昌大学 | 83402 | 应用化学 | 2 | 四年 | 5250 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南昌大学 | 83402 | 土木工程 | 4 | 四年 | 5550 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南昌大学 | 83402 | 环境工程 | 2 | 四年 | 5250 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年南昌大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看南昌大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多南昌大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 物理 | 本科批 | 南昌大学 | 595 | 25495 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 南昌大学 | 585 | 21577 |
广东 | 历史 | 本科批 | 南昌大学 | 575 | 7974 |
新疆 | 理科 | 本一批 | 南昌大学 | 477 | 7391 |
江西 | 理科 | 本二批 | 南昌大学 | 505 | 65875 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 南昌大学 | 462 | 21592 |
河北 | 物理 | 本科批 | 南昌大学 | 568 | 34194 |
贵州 | 理科 | 本一批 | 南昌大学 | 543 | 14665 |
江西 | 文科 | 本二批 | 南昌大学 | 504 | 29254 |
福建 | 物理 | 本科批 | 南昌大学 | 581 | 15588 |
青海 | 文科 | 本一批 | 南昌大学 | 465 | 1431 |
甘肃 | 文科 | 本一批 | 南昌大学 | 542 | 1698 |
吉林 | 文科 | 本一批 | 南昌大学 | 494 | 3367 |
四川 | 理科 | 本一批 | 南昌大学 | 604 | 19797 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 南昌大学 | 527 | 28698 |