0
浏览高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024成都大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考成都大学的考生,可以参考下文,如果2024年成都大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
成都大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 成都大学 | 第005组 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 60000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 成都大学 | 第006组 | 安全工程 | 1 | 四年 | 5980 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 成都大学 | 第006组 | 物联网工程 | 2 | 四年 | 5980 | 化学 |
物理 | 特殊类型招生 | 成都大学 | 第004组 | 体育教育 | 待定 | 四年 | 5520 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 成都大学 | 第003组 | 网络与新媒体 | 4 | 四年 | 60000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 成都大学 | 第006组 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | 5980 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 成都大学 | 第006组 | 人工智能 | 2 | 四年 | 5980 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 成都大学 | 第006组 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5980 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 成都大学 | 第002组 | 应用心理学 | 1 | 四年 | 5980 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 成都大学 | 第002组 | 旅游管理 | 2 | 四年 | 5520 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 成都大学 | 第008组 | 法学 | 2 | 四年 | 5520 | 政治 |
物理 | 普通本科批 | 成都大学 | 第007组 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | 60000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 成都大学 | 第002组 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5520 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 成都大学 | 第006组 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 5980 | 化学 |
历史 | 特殊类型招生 | 成都大学 | 第001组 | 体育教育 | 待定 | 四年 | 5520 | 不限 |
成都大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 成都大学 | 工商管理 | 2 | 4 | 5520 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 成都大学 | 护理学 | 4 | 4 | 6670 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 成都大学 | 学前教育 | 3 | 4 | 5520 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 成都大学 | 通信工程 | 2 | 4 | 5980 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 成都大学 | 物联网工程 | 3 | 4 | 5980 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 成都大学 | 测控技术与仪器 | 3 | 4 | 5980 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 成都大学 | 生物工程 | 2 | 4 | 5980 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 成都大学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 5980 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 成都大学 | 食品科学与工程 | 2 | 4 | 5980 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 成都大学 | 自动化 | 2 | 4 | 5980 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 成都大学 | 广播电视学 | 3 | 4 | 5520 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 成都大学 | 人工智能 | 2 | 4 | 5980 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 成都大学 | 食品质量与安全 | 2 | 4 | 5980 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 成都大学 | 制药工程 | 3 | 4 | 5980 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 成都大学 | 酒店管理 | 1 | 4 | 5520 | 不限 |
成都大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 成都大学 | 机器人工程 | 38 | 4 | 5980 |
理科 | 本科第一批 | 成都大学 | 小学教育 | 35 | 4 | 5520 |
文科 | 本科第二批 | 成都大学 | 广播电视学 | 27 | 4 | 5520 |
理科 | 本科第二批 | 成都大学 | 广播电视学 | 4 | 4 | 5520 |
理科 | 本科第二批 | 成都大学 | 护理学 | 113 | 4 | 6670 |
理科 | 本科第二批 | 成都大学 | 金融科技 | 30 | 4 | 5520 |
理科 | 本科第一批 | 成都大学 | 机械设计制造及其自动化 | 77 | 4 | 5980 |
文科 | 本科第一批 | 成都大学 | 汉语国际教育 | 45 | 4 | 5520 |
文科 | 本科第二批 | 成都大学 | 泰语 | 16 | 4 | 5520 |
理科 | 本科第一批 | 成都大学 | 法学 | 29 | 4 | 5520 |
理科 | 本科第二批 | 成都大学 | 材料科学与工程 | 76 | 4 | 5980 |
文科 | 本科第二批 | 成都大学 | 商务英语 | 12 | 4 | 5520 |
理科 | 本科第二批 | 成都大学 | 生物工程 | 60 | 4 | 5980 |
理科 | 本科第一批 | 成都大学 | 财务管理 | 10 | 4 | 5520 |
理科 | 本科第二批 | 成都大学 | 安全工程 | 44 | 4 | 5980 |
成都大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 成都大学 | 16504 | 土木工程 | 2 | 四年 | 5980 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 成都大学 | 16503 | 金融科技 | 2 | 四年 | 5520 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 成都大学 | 16501 | 学前教育 | 2 | 四年 | 5520 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 成都大学 | 16504 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 5980 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 成都大学 | 16507 | 护理学 | 2 | 四年 | 6670 | 化学 |
综合 | 本科普通批A | 成都大学 | 16504 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 5980 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 成都大学 | 16501 | 会计学 | 1 | 四年 | 5520 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 成都大学 | 16501 | 工商管理 | 2 | 四年 | 5520 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 成都大学 | 16509 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 5520 | 历史 |
综合 | 本科普通批A | 成都大学 | 16501 | 旅游管理 | 2 | 四年 | 5520 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 成都大学 | 16504 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5980 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年成都大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看成都大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多成都大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 理科 | 本二B | 成都大学 | 461 | 52938 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 成都大学 | 565 | 20683 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 成都大学 | 420 | 7366 |
甘肃 | 理科 | 本二批 | 成都大学 | 430 | 35451 |
山东 | 综合 | 一段 | 成都大学 | 540 | 86788 |
甘肃 | 理科 | 本一批 | 成都大学 | 489 | 15727 |
福建 | 物理 | 本科批 | 成都大学 | 520 | 36360 |
山西 | 文科 | 本二B | 成都大学 | 478 | 9696 |
四川 | 理科 | 专科批 | 成都大学 | 429 | 194414 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 成都大学 | 452 | 56395 |
北京 | 综合 | 本科批 | 成都大学 | 522 | 25084 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 成都大学 | 440 | 24954 |
甘肃 | 文科 | 本二批 | 成都大学 | 477 | 9828 |
海南 | 综合 | 本科批 | 成都大学 | 603 | 10922 |
四川 | 文科 | 本二批 | 成都大学 | 513 | 17303 |