2
浏览高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024合肥工业大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考合肥工业大学的考生,可以参考下文,如果2024年合肥工业大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
合肥工业大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 合肥工业大学 | 第002组 | 水利水电工程 | 4 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 国家专项计划 | 合肥工业大学 | 第001组 | 食品质量与安全 | 3 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 合肥工业大学 | 第002组 | 智能建造 | 4 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 合肥工业大学 | 第002组 | 交通工程 | 4 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 合肥工业大学 | 第002组 | 化学工程与工艺 | 4 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 合肥工业大学 | 第002组 | 工程力学 | 3 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 合肥工业大学 | 第002组 | 交通运输 | 4 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 合肥工业大学 | 第002组 | 土木工程 | 4 | 四年 | 6050 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 合肥工业大学 | 第002组 | 生物工程 | 3 | 四年 | 6050 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 合肥工业大学 | 第002组 | 化学 | 4 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 合肥工业大学 | 第002组 | 智能制造工程 | 4 | 四年 | 6050 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 合肥工业大学 | 第002组 | 食品质量与安全 | 5 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 合肥工业大学 | 第002组 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | 6050 | 化学 |
物理 | 国家专项计划 | 合肥工业大学 | 第001组 | 土木工程 | 3 | 四年 | 6050 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 合肥工业大学 | 第002组 | 微电子科学与工程 | 4 | 四年 | 6050 | 化学 |
合肥工业大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 合肥工业大学 | 软件工程 | 3 | 4 | 12500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 合肥工业大学 | 大数据管理与应用 | 4 | 4 | 6600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 合肥工业大学 | 建筑学 | 4 | 5 | 6050 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 合肥工业大学 | 工业工程 | 4 | 4 | 5500 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 合肥工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 6050 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 合肥工业大学 | 交通运输 | 4 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 合肥工业大学 | 电子科学与技术 | 4 | 4 | 6050 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 合肥工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 4 | 6050 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 合肥工业大学 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 6050 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 合肥工业大学 | 国际经济与贸易 | 4 | 4 | 50000 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 合肥工业大学 | 土木工程 | 4 | 4 | 6050 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 合肥工业大学 | 测控技术与仪器 | 4 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 合肥工业大学 | 能源与动力工程 | 3 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 合肥工业大学 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 合肥工业大学 | 高分子材料与工程 | 4 | 4 | 5500 | 化 |
合肥工业大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 合肥工业大学 | 无机非金属材料工程 | 8 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 合肥工业大学 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 合肥工业大学 | 材料成型及控制工程 | 6 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 合肥工业大学 | 地球信息科学与技术 | 4 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 合肥工业大学 | 智能制造工程 | 3 | 4 | 6050 |
理科 | 本科第一批 | 合肥工业大学 | 工业工程 | 4 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 合肥工业大学 | 测控技术与仪器 | 4 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 合肥工业大学 | 高分子材料与工程 | 3 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 合肥工业大学 | 应用化学 | 3 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 合肥工业大学 | 自动化 | 3 | 4 | 6050 |
理科 | 本科第一批 | 合肥工业大学 | 会计学 | 4 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 合肥工业大学 | 给排水科学与工程 | 4 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 合肥工业大学 | 集成电路设计与集成系统 | 3 | 4 | 12500 |
理科 | 本科第一批 | 合肥工业大学 | 材料物理 | 4 | 4 | 5500 |
文科 | 本科第一批 | 合肥工业大学 | 英语 | 8 | 4 | 6050 |
合肥工业大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 合肥工业大学 | 42603 | 市场营销 | 4 | 四年 | 5500 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 合肥工业大学 | 42603 | 金融工程 | 4 | 四年 | 5500 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 合肥工业大学 | 42603 | 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | 6600 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 合肥工业大学 | 42602 | 电子信息工程 | 4 | 四年 | 6050 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 合肥工业大学 | 42602 | 智能建造 | 4 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 合肥工业大学 | 42602 | 数学与应用数学 | 4 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 合肥工业大学 | 42602 | 遥感科学与技术 | 4 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 合肥工业大学 | 42602 | 交通运输 | 4 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 合肥工业大学 | 42603 | 建筑学 | 4 | 五年 | 6050 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 合肥工业大学 | 42602 | 土木工程 | 4 | 四年 | 6050 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 合肥工业大学 | 42602 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | 12500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 合肥工业大学 | 42602 | 应用物理学 | 4 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 合肥工业大学 | 42602 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 合肥工业大学 | 42602 | 交通工程 | 4 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 合肥工业大学 | 42602 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年合肥工业大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看合肥工业大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多合肥工业大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年合肥工业大学招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以持续关注高考备考网(sltbs.com)查看历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 物理 | 本科批 | 合肥工业大学 | 571 | 15507 |
四川 | 理科 | 本一批 | 合肥工业大学 | 586 | 22193 |
江西 | 理科 | 本一批 | 合肥工业大学 | 532 | 10070 |
安徽 | 文科 | 本一批 | 合肥工业大学 | 567 | 3609 |
新疆 | 理科 | 本一批 | 合肥工业大学 | 397 | 18033 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 合肥工业大学 | 537 | 5392 |
浙江 | 综合 | 一段 | 合肥工业大学 | 618 | 35342 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 合肥工业大学 | 606 | 10507 |
广西 | 文科 | 本一批 | 合肥工业大学 | 583 | 2774 |
吉林 | 文科 | 本一批 | 合肥工业大学 | 512 | 2202 |
上海 | 综合 | 本科批 | 合肥工业大学 | 527 | 12910 |
广西 | 理科 | 本一批 | 合肥工业大学 | 554 | 10001 |
山西 | 文科 | 本一A | 合肥工业大学 | 534 | 2103 |
云南 | 理科 | 本一批 | 合肥工业大学 | 564 | 13735 |
宁夏 | 理科 | 本一批 | 合肥工业大学 | 449 | 6668 |