5
浏览高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024三峡大学科技学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考三峡大学科技学院的考生,可以参考下文,如果2024年三峡大学科技学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
三峡大学科技学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 三峡大学科技学院 | 第002组 | 临床医学 | 1 | 五年 | 21000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 三峡大学科技学院 | 第002组 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 18000 | 化学 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 三峡大学科技学院 | 第001组 | 大数据与会计 | 2 | 三年 | 10000 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 三峡大学科技学院 | 第003组 | 计算机应用技术 | 2 | 三年 | 10000 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 三峡大学科技学院 | 第003组 | 发电厂及电力系统 | 2 | 三年 | 10000 | 不限 |
三峡大学科技学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 高职专科批 | 三峡大学科技学院 | 输配电工程技术 | 2 | 3 | 10000 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 三峡大学科技学院 | 计算机应用技术 | 2 | 3 | 10000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 三峡大学科技学院 | 临床医学 | 4 | 5 | 21000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 三峡大学科技学院 | 法学 | 2 | 4 | 15000 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 三峡大学科技学院 | 大数据与会计 | 2 | 3 | 10000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 三峡大学科技学院 | 水利水电工程 | 2 | 4 | 18000 | 化 |
物理 | 高职专科批 | 三峡大学科技学院 | 水利水电建筑工程 | 3 | 3 | 10000 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 三峡大学科技学院 | 发电厂及电力系统 | 3 | 3 | 10000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 三峡大学科技学院 | 广播电视学 | 2 | 4 | 15000 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 三峡大学科技学院 | 护理 | 2 | 3 | 10000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 三峡大学科技学院 | 电气工程及其自动化 | 3 | 4 | 18000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 三峡大学科技学院 | 光电信息科学与工程 | 2 | 4 | 18000 | 化 |
物理 | 高职专科批 | 三峡大学科技学院 | 智能机电技术 | 3 | 3 | 10000 | 不限 |
三峡大学科技学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 三峡大学科技学院 | 电气工程及其自动化 | 3 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 三峡大学科技学院 | 水利水电工程 | 2 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 三峡大学科技学院 | 土木工程 | 2 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 三峡大学科技学院 | 光电信息科学与工程 | 3 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 三峡大学科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 18000 |
文科 | 本科第二批 | 三峡大学科技学院 | 法学 | 2 | 4 | 15000 |
理科 | 本科第二批 | 三峡大学科技学院 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 18000 |
文科 | 本科第二批 | 三峡大学科技学院 | 人力资源管理 | 2 | 4 | 15000 |
三峡大学科技学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批B | 三峡大学科技学院 | 98302 | 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | 15000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 三峡大学科技学院 | 98302 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 18000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 三峡大学科技学院 | 98301 | 财务管理 | 2 | 四年 | 15000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 三峡大学科技学院 | 98303 | 临床医学 | 4 | 五年 | 21000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 三峡大学科技学院 | 98301 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 15000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 三峡大学科技学院 | 98302 | 水利水电工程 | 2 | 四年 | 18000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 三峡大学科技学院 | 98301 | 金融学 | 2 | 四年 | 15000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 三峡大学科技学院 | 98302 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 18000 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年三峡大学科技学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看三峡大学科技学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多三峡大学科技学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年三峡大学科技学院招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,想要了解历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等,可以持续关注高考备考网(sltbs.com)。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 文科 | 本二批 | 三峡大学科技学院 | 504 | 57594 |
上海 | 综合 | 本科批 | 三峡大学科技学院 | 420 | 38092 |
山东 | 综合 | 二段 | 三峡大学科技学院 | 435 | 326767 |
云南 | 文科 | 本二批 | 三峡大学科技学院 | 489 | 31436 |
山东 | 综合 | 一段 | 三峡大学科技学院 | 477 | 222251 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 三峡大学科技学院 | 452 | 20105 |
江西 | 理科 | 本二批 | 三峡大学科技学院 | 466 | 107287 |
青海 | 理科 | 专科批 | 三峡大学科技学院 | 284 | 23856 |
山西 | 文科 | 本二C | 三峡大学科技学院 | 411 | 3122 |
青海 | 文科 | 本二批 | 三峡大学科技学院 | 401 | 5187 |
贵州 | 文科 | 本二批 | 三峡大学科技学院 | 497 | 30222 |
甘肃 | 文科 | 专科批 | 三峡大学科技学院 | 220 | 74827 |
广西 | 文科 | 本二批 | 三峡大学科技学院 | 457 | 39793 |
福建 | 物理 | 专科批 | 三峡大学科技学院 | 404 | 118815 |
广西 | 理科 | 本二批 | 三峡大学科技学院 | 386 | 115932 |