0
浏览高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024成都锦城学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考成都锦城学院的考生,可以参考下文,如果2024年成都锦城学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
成都锦城学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 成都锦城学院 | 第001组 | 日语 | 2 | 四年 | 18000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 成都锦城学院 | 第001组 | 行政管理 | 2 | 四年 | 18000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 成都锦城学院 | 第002组 | 审计学 | 2 | 四年 | 18000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 成都锦城学院 | 第003组 | 土木工程 | 2 | 四年 | 18000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 成都锦城学院 | 第003组 | 机械电子工程 | 3 | 四年 | 18000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 成都锦城学院 | 第003组 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 18000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 成都锦城学院 | 第002组 | 日语 | 1 | 四年 | 18000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 成都锦城学院 | 第001组 | 审计学 | 3 | 四年 | 18000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 成都锦城学院 | 第002组 | 工商管理类 | 2 | 四年 | 18000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 成都锦城学院 | 第003组 | 机器人工程 | 3 | 四年 | 18000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 成都锦城学院 | 第001组 | 工商管理类 | 2 | 四年 | 18000 | 不限 |
成都锦城学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 成都锦城学院 | 国际商务 | 3 | 4 | 18000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 成都锦城学院 | 汉语言文学 | 4 | 4 | 18000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 成都锦城学院 | 城乡规划 | 2 | 5 | 18000 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 成都锦城学院 | 给排水工程技术 | 2 | 3 | 18000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 成都锦城学院 | 金融学类 | 3 | 4 | 18000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 成都锦城学院 | 工程造价 | 6 | 4 | 18000 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 成都锦城学院 | 建筑工程技术 | 2 | 3 | 18000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 成都锦城学院 | 商务英语 | 2 | 4 | 17000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 成都锦城学院 | 日语 | 2 | 4 | 18000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 成都锦城学院 | 软件工程 | 4 | 4 | 18000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 成都锦城学院 | 大数据管理与应用 | 6 | 4 | 18000 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 成都锦城学院 | 大数据与审计 | 2 | 3 | 18000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 成都锦城学院 | 网络与新媒体 | 2 | 4 | 18000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 成都锦城学院 | 城乡规划 | 1 | 5 | 18000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 成都锦城学院 | 供应链管理 | 2 | 4 | 17000 | 不限 |
成都锦城学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 成都锦城学院 | 供应链管理 | 8 | 4 | 17000 |
文科 | 本科第二批 | 成都锦城学院 | 工程造价 | 50 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 成都锦城学院 | 大数据管理与应用 | 34 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 成都锦城学院 | 新闻学 | 40 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 成都锦城学院 | 新媒体技术 | 22 | 4 | 17000 |
理科 | 本科第二批 | 成都锦城学院 | 智能工程与创意设计 | 24 | 4 | 17000 |
文科 | 本科第二批 | 成都锦城学院 | 物流管理 | 13 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 成都锦城学院 | 国际商务 | 21 | 4 | 18000 |
文科 | 本科第二批 | 成都锦城学院 | 英语 | 92 | 4 | 18000 |
文科 | 本科第二批 | 成都锦城学院 | 财务管理 | 52 | 4 | 18000 |
文科 | 本科第二批 | 成都锦城学院 | 广告学 | 30 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 成都锦城学院 | 财务管理 | 51 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 成都锦城学院 | 英语 | 91 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 成都锦城学院 | 物联网工程 | 183 | 4 | 18000 |
文科 | 本科第二批 | 成都锦城学院 | 网络与新媒体 | 110 | 4 | 18000 |
注:因为文章字数有限所以2024年成都锦城学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看成都锦城学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多成都锦城学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 理科 | 专科批 | 成都锦城学院 | 362 | 144104 |
河北 | 历史 | 本科批 | 成都锦城学院 | 456 | 52952 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 成都锦城学院 | 402 | 102481 |
四川 | 文科 | 本一批 | 成都锦城学院 | 527 | 20831 |
青海 | 理科 | 本二批 | 成都锦城学院 | 324 | 16998 |
山东 | 综合 | 二段 | 成都锦城学院 | 403 | 399671 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 成都锦城学院 | 449 | 140129 |
广东 | 历史 | 本科批 | 成都锦城学院 | 489 | 47487 |
福建 | 历史 | 本科批 | 成都锦城学院 | 471 | 19556 |
甘肃 | 文科 | 本二批 | 成都锦城学院 | 438 | 20534 |
广西 | 理科 | 本二批 | 成都锦城学院 | 349 | 149502 |
浙江 | 综合 | 一段 | 成都锦城学院 | 519 | 141034 |
四川 | 理科 | 专科批 | 成都锦城学院 | 421 | 203002 |
山西 | 文科 | 本二C | 成都锦城学院 | 415 | 1914 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 成都锦城学院 | 461 | 37952 |