1
浏览高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024河南财政金融学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考河南财政金融学院的考生,可以参考下文,如果2024年河南财政金融学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
河南财政金融学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 河南财政金融学院 | 第001组 | 金融学 | 2 | 四年 | 4400 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 河南财政金融学院 | 第001组 | 审计学 | 2 | 四年 | 4400 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 河南财政金融学院 | 第001组 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 4400 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 河南财政金融学院 | 第002组 | 工程造价 | 2 | 四年 | 4400 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 河南财政金融学院 | 第001组 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | 4400 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 河南财政金融学院 | 第001组 | 财政学 | 2 | 四年 | 4400 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 河南财政金融学院 | 第001组 | 会计学 | 2 | 四年 | 4400 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 河南财政金融学院 | 第003组 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5000 | 化学 |
河南财政金融学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 河南财政金融学院 | 电子商务 | 2 | 4 | 4400 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 河南财政金融学院 | 审计学 | 2 | 4 | 4400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 河南财政金融学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 5000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 河南财政金融学院 | 会计学 | 2 | 4 | 4400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 河南财政金融学院 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 5000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 河南财政金融学院 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 4400 | 不限 |
河南财政金融学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 河南财政金融学院 | 人力资源管理 | 2 | 4 | 4400 |
文科 | 本科第二批 | 河南财政金融学院 | 信用风险管理与法律防控 | 2 | 4 | 4400 |
文科 | 本科第二批 | 河南财政金融学院 | 审计学 | 2 | 4 | 4400 |
理科 | 本科第二批 | 河南财政金融学院 | 智能科学与技术 | 2 | 4 | 5000 |
文科 | 本科第二批 | 河南财政金融学院 | 税收学 | 2 | 4 | 4400 |
理科 | 本科第二批 | 河南财政金融学院 | 工程造价 | 2 | 4 | 4400 |
文科 | 本科第二批 | 河南财政金融学院 | 电子商务 | 2 | 4 | 4400 |
文科 | 本科第二批 | 河南财政金融学院 | 投资学 | 2 | 4 | 4400 |
文科 | 本科第二批 | 河南财政金融学院 | 会计学 | 2 | 4 | 4400 |
理科 | 本科第二批 | 河南财政金融学院 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 4 | 5000 |
文科 | 本科第二批 | 河南财政金融学院 | 汉语言文学 | 4 | 4 | 4400 |
文科 | 本科第二批 | 河南财政金融学院 | 财政学 | 2 | 4 | 4400 |
文科 | 本科第二批 | 河南财政金融学院 | 金融学 | 2 | 4 | 4400 |
河南财政金融学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 河南财政金融学院 | 47302 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河南财政金融学院 | 47301 | 会计学 | 2 | 四年 | 4400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 河南财政金融学院 | 47302 | 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 5000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河南财政金融学院 | 47301 | 税收学 | 2 | 四年 | 4400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 河南财政金融学院 | 47302 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5000 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年河南财政金融学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看河南财政金融学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多河南财政金融学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年河南财政金融学院招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 本二批 | 河南财政金融学院 | 451 | 46496 |
山西 | 文科 | 本二B | 河南财政金融学院 | 445 | 17392 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 河南财政金融学院 | 500 | 20845 |
广西 | 理科 | 本二批 | 河南财政金融学院 | 409 | 96074 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 河南财政金融学院 | 367 | 23253 |
河南 | 理科 | 本二批 | 河南财政金融学院 | 415 | 309237 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 河南财政金融学院 | 454 | 133995 |
江西 | 理科 | 本二批 | 河南财政金融学院 | 496 | 74561 |
宁夏 | 理科 | 本二批 | 河南财政金融学院 | 387 | 15897 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 河南财政金融学院 | 408 | 14493 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 河南财政金融学院 | 367 | 48794 |
海南 | 综合 | 本科批 | 河南财政金融学院 | 545 | 23302 |
福建 | 历史 | 本科批 | 河南财政金融学院 | 482 | 17001 |
四川 | 理科 | 本二批 | 河南财政金融学院 | 483 | 127255 |
宁夏 | 文科 | 本二批 | 河南财政金融学院 | 473 | 4408 |