1
浏览高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024西南林业大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考西南林业大学的考生,可以参考下文,如果2024年西南林业大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
西南林业大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 西南林业大学 | 第004组 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | 20000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西南林业大学 | 第003组 | 植物保护 | 1 | 四年 | 4500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西南林业大学 | 第003组 | 湿地保护与恢复 | 2 | 四年 | 4500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西南林业大学 | 第002组 | 地理信息科学 | 1 | 四年 | 4500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西南林业大学 | 第003组 | 高分子材料与工程 | 1 | 四年 | 4500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西南林业大学 | 第003组 | 林产化工 | 1 | 四年 | 4500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西南林业大学 | 第003组 | 生态学 | 1 | 四年 | 4500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西南林业大学 | 第003组 | 消防工程 | 1 | 四年 | 4500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西南林业大学 | 第001组 | 会计学 | 2 | 四年 | 4000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 西南林业大学 | 第003组 | 智慧林业 | 1 | 四年 | 4500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西南林业大学 | 第005组 | 园林 | 1 | 四年 | 4500 | 生物 |
物理 | 普通本科批 | 西南林业大学 | 第003组 | 家具设计与工程 | 2 | 四年 | 4500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西南林业大学 | 第003组 | 土木工程 | 1 | 四年 | 4500 | 化学 |
西南林业大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 西南林业大学 | 机械电子工程 | 2 | 4 | 4500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西南林业大学 | 环境工程 | 2 | 4 | 4500 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 西南林业大学 | 汉语国际教育 | 2 | 4 | 3400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西南林业大学 | 环境科学 | 2 | 4 | 4500 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 西南林业大学 | 会计学 | 2 | 4 | 4000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西南林业大学 | 应用统计学 | 1 | 4 | 4500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西南林业大学 | 园艺 | 2 | 4 | 4500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西南林业大学 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 4 | 4500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西南林业大学 | 应用生物科学 | 2 | 4 | 4500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西南林业大学 | 通信工程 | 1 | 4 | 4500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西南林业大学 | 经济学 | 5 | 4 | 4000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西南林业大学 | 农林经济管理 | 1 | 4 | 4000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西南林业大学 | 植物保护 | 2 | 4 | 4500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西南林业大学 | 农村区域发展 | 5 | 4 | 4000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西南林业大学 | 经济林 | 2 | 4 | 4500 | 化 |
西南林业大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 西南林业大学 | 经济与金融 | 5 | 4 | 4000 |
文科 | 本科第二批 | 西南林业大学 | 汉语言文学 | 3 | 4 | 3400 |
理科 | 本科第二批 | 西南林业大学 | 木材科学与工程 | 1 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 西南林业大学 | 环境科学 | 3 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 西南林业大学 | 给排水科学与工程 | 2 | 4 | 4500 |
文科 | 本科第二批 | 西南林业大学 | 地理科学 | 2 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 西南林业大学 | 风景园林 | 1 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 西南林业大学 | 农学 | 1 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 西南林业大学 | 林产化工 | 1 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 西南林业大学 | 材料科学与工程 | 1 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 西南林业大学 | 野生动物与自然保护区管理 | 1 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 西南林业大学 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 西南林业大学 | 食品科学与工程 | 2 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 西南林业大学 | 农林经济管理 | 1 | 4 | 4000 |
文科 | 本科第二批 | 西南林业大学 | 会计学 | 2 | 4 | 4000 |
西南林业大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 西南林业大学 | 140703 | 应用化学 | 3 | 四年 | 4500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西南林业大学 | 140701 | 财务管理 | 3 | 四年 | 4000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 西南林业大学 | 140703 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 4500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西南林业大学 | 140701 | 法语 | 3 | 四年 | 3400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 西南林业大学 | 140703 | 生物技术 | 1 | 四年 | 4500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西南林业大学 | 140702 | 园林 | 5 | 四年 | 4500 | 生物 |
综合 | 本科普通批A | 西南林业大学 | 140703 | 土木工程 | 2 | 四年 | 4500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西南林业大学 | 140701 | 经济学 | 2 | 四年 | 4000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 西南林业大学 | 140701 | 旅游管理 | 4 | 四年 | 4000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 西南林业大学 | 140703 | 环境工程 | 4 | 四年 | 4500 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年西南林业大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看西南林业大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多西南林业大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年西南林业大学招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以持续关注高考备考网(sltbs.com)。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 物理 | 本科批 | 西南林业大学 | 497 | 104049 |
广西 | 理科 | 本二批 | 西南林业大学 | 435 | 75975 |
山东 | 综合 | 一段 | 西南林业大学 | 469 | 243479 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 西南林业大学 | 508 | 33464 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 西南林业大学 | 409 | 95121 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 西南林业大学 | 483 | 14459 |
浙江 | 综合 | 一段 | 西南林业大学 | 534 | 124214 |
河南 | 文科 | 本二批 | 西南林业大学 | 542 | 27428 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 西南林业大学 | 479 | 26957 |
云南 | 理科 | 本一批 | 西南林业大学 | 492 | 44074 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 西南林业大学 | 498 | 21434 |
北京 | 综合 | 本科批 | 西南林业大学 | 493 | 33419 |
云南 | 理科 | 本二批 | 西南林业大学 | 424 | 86408 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 西南林业大学 | 430 | 76880 |
福建 | 物理 | 本科批 | 西南林业大学 | 498 | 54817 |