3
浏览高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024四川大学锦江学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考四川大学锦江学院的考生,可以参考下文,如果2024年四川大学锦江学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
四川大学锦江学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 四川大学锦江学院 | 第005组 | 土木工程 | 1 | 四年 | 18000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 四川大学锦江学院 | 第003组 | 日语 | 1 | 四年 | 18000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 四川大学锦江学院 | 第001组 | 日语 | 1 | 四年 | 18000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 四川大学锦江学院 | 第001组 | 会计学 | 2 | 四年 | 18000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 四川大学锦江学院 | 第003组 | 会计学 | 1 | 四年 | 18000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 四川大学锦江学院 | 第002组 | 英语 | 1 | 四年 | 18000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 四川大学锦江学院 | 第005组 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 18000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 四川大学锦江学院 | 第004组 | 英语 | 1 | 四年 | 18000 | 不限 |
四川大学锦江学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 高职专科批 | 四川大学锦江学院 | 金融服务与管理 | 3 | 3 | 18000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 四川大学锦江学院 | 经济与金融 | 2 | 4 | 18000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 四川大学锦江学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 18000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 四川大学锦江学院 | 自动化 | 2 | 4 | 18000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 四川大学锦江学院 | 英语 | 2 | 4 | 18000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 四川大学锦江学院 | 酿酒工程 | 2 | 4 | 18000 | 化 |
物理 | 高职专科批 | 四川大学锦江学院 | 大数据与会计 | 5 | 3 | 18000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 四川大学锦江学院 | 工程造价 | 2 | 4 | 18000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 四川大学锦江学院 | 智能科学与技术 | 4 | 4 | 18000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 四川大学锦江学院 | 数字经济 | 2 | 4 | 17000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 四川大学锦江学院 | 财务管理 | 5 | 4 | 18000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 四川大学锦江学院 | 软件工程 | 2 | 4 | 18000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 四川大学锦江学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 18000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 四川大学锦江学院 | 食品质量与安全 | 2 | 4 | 18000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 四川大学锦江学院 | 新闻学 | 3 | 4 | 18000 | 不限 |
四川大学锦江学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 四川大学锦江学院 | 工程造价 | 43 | 4 | 18000 |
文科 | 本科第二批 | 四川大学锦江学院 | 广播电视编导 | 78 | 4 | 20000 |
文科 | 本科第二批 | 四川大学锦江学院 | 电子商务 | 40 | 4 | 18000 |
文科 | 本科第二批 | 四川大学锦江学院 | 经济学 | 83 | 4 | 18000 |
文科 | 本科第二批 | 四川大学锦江学院 | 会计学 | 241 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 四川大学锦江学院 | 审计学 | 49 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 四川大学锦江学院 | 新闻学 | 37 | 4 | 18000 |
文科 | 本科第二批 | 四川大学锦江学院 | 数字经济 | 38 | 4 | 17000 |
理科 | 本科第二批 | 四川大学锦江学院 | 经济与金融 | 39 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 四川大学锦江学院 | 电子信息工程 | 68 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 四川大学锦江学院 | 自动化 | 76 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 四川大学锦江学院 | 物联网工程 | 70 | 4 | 18000 |
文科 | 本科第二批 | 四川大学锦江学院 | 经济与金融 | 52 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 四川大学锦江学院 | 经济学 | 66 | 4 | 18000 |
文科 | 本科第二批 | 四川大学锦江学院 | 审计学 | 78 | 4 | 18000 |
四川大学锦江学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批B | 四川大学锦江学院 | 113701 | 经济学 | 2 | 四年 | 18000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 四川大学锦江学院 | 113701 | 会计学 | 3 | 四年 | 18000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 四川大学锦江学院 | 113702 | 人工智能 | 2 | 四年 | 18000 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年四川大学锦江学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看四川大学锦江学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多四川大学锦江学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 本科批 | 四川大学锦江学院 | 473 | 42792 |
山西 | 理科 | 本二C | 四川大学锦江学院 | 381 | 13838 |
四川 | 文科 | 本二批 | 四川大学锦江学院 | 493 | 45078 |
浙江 | 综合 | 一段 | 四川大学锦江学院 | 517 | 143299 |
广东 | 物理 | 本科批 | 四川大学锦江学院 | 490 | 157524 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 四川大学锦江学院 | 431 | 152039 |
江西 | 理科 | 专科批 | 四川大学锦江学院 | 389 | 180676 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 四川大学锦江学院 | 454 | 41792 |
青海 | 理科 | 本二批 | 四川大学锦江学院 | 318 | 18067 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 四川大学锦江学院 | 462 | 41118 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 四川大学锦江学院 | 400 | 91003 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 四川大学锦江学院 | 454 | 25453 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 四川大学锦江学院 | 338 | 58309 |
重庆 | 物理 | 专科批 | 四川大学锦江学院 | 347 | 108029 |
江西 | 文科 | 专科批 | 四川大学锦江学院 | 392 | 103887 |