4
浏览高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024复旦大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考复旦大学的考生,可以参考下文,如果2024年复旦大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
复旦大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 国家专项计划 | 复旦大学 | 第001组 | 社会科学试验班 | 1 | 四年 | 6500 | 不限 |
历史 | 特殊类型招生 | 复旦大学 | 第003组 | 运动训练 | 待定 | 四年 | 6500 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 复旦大学 | 第004组 | 中国语言文学类 | 1 | 四年 | 6500 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 复旦大学 | 第005组 | 人文科学试验班 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 复旦大学 | 第005组 | 社会科学试验班 | 1 | 四年 | 6500 | 不限 |
历史 | 特殊类型招生 | 复旦大学 | 第002组 | 社会科学试验班 | 1 | 四年 | 6500 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 复旦大学 | 第005组 | 经济学类 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
历史 | 特殊类型招生 | 复旦大学 | 第002组 | 新闻传播学类 | 1 | 四年 | 6500 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 复旦大学 | 第005组 | 新闻传播学类 | 1 | 四年 | 6500 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 复旦大学 | 第004组 | 经济学类 | 1 | 四年 | 6500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 复旦大学 | 第010组 | 理科试验班 | 1 | 四年 | 7000 | 化学 |
物理 | 国家专项计划 | 复旦大学 | 第006组 | 光电信息科学与工程 | 1 | 四年 | 7000 | 化学 |
物理 | 特殊类型招生 | 复旦大学 | 第008组 | 运动训练 | 待定 | 四年 | 6500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 复旦大学 | 第011组 | 数学类 | 2 | 四年 | 7000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 复旦大学 | 第010组 | 工科试验班 | 1 | 四年 | 7000 | 化学 |
复旦大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 复旦大学 | 自然科学试验班 | 8 | 4 | 7000 | 化 |
历史 | 本科提前批B段 | 复旦大学 | 社会科学试验班 | 1 | 4 | 6500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 复旦大学 | 新闻学 | 1 | 4 | 6500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 复旦大学 | 理科试验班 | 3 | 4 | 7000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 复旦大学 | 经济学类 | 3 | 4 | 6500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 复旦大学 | 经济学类 | 3 | 4 | 6500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 复旦大学 | 人文科学试验班 | 4 | 4 | 6500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 复旦大学 | 工科试验班 | 3 | 4 | 7000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 复旦大学 | 工科试验班 | 4 | 4 | 7000 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 复旦大学 | 技术科学试验班 | 2 | 4 | 7000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 复旦大学 | 工科试验班 | 7 | 4 | 7000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 复旦大学 | 英语 | 2 | 4 | 6500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 复旦大学 | 法学 | 2 | 4 | 6500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 复旦大学 | 工科试验班 | 5 | 4 | 7000 | 化 |
历史 | 本科提前批B段 | 复旦大学 | 新闻传播学类 | 2 | 4 | 6500 | 不限 |
复旦大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第一批 | 复旦大学 | 社会科学试验班 | 4 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第一批 | 复旦大学 | 工科试验班 | 7 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第一批 | 复旦大学 | 数学类 | 3 | 4 | 7000 |
文科 | 本科第一批 | 复旦大学 | 经济管理试验班 | 4 | 4 | 6500 |
文科 | 本科第一批 | 复旦大学 | 金融学 | 1 | 4 | 6500 |
文科 | 本科第一批 | 复旦大学 | 法学 | 2 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第一批 | 复旦大学 | 自然科学试验班 | 10 | 4 | 7000 |
文科 | 本科第一批 | 复旦大学 | 新闻学 | 1 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第一批 | 复旦大学 | 工科试验班 | 9 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第一批 | 复旦大学 | 金融学 | 1 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第一批 | 复旦大学 | 工科试验班 | 1 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第一批 | 复旦大学 | 经济管理试验班 | 2 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第一批 | 复旦大学 | 工科试验班 | 3 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第一批 | 复旦大学 | 经济学类 | 2 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第一批 | 复旦大学 | 理科试验班 | 1 | 4 | 7000 |
复旦大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 复旦大学 | 28102 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 复旦大学 | 28102 | 英语 | 1 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 复旦大学 | 28102 | 法学 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 复旦大学 | 28103 | 经济学类 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 复旦大学 | 28103 | 金融学 | 1 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 复旦大学 | 28104 | 自然科学试验班 | 1 | 四年 | 7000 | 物理+化学 |
综合 | 特殊类型批 | 复旦大学 | 2811 | 运动训练 | 待定 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 复旦大学 | 28104 | 数学类 | 2 | 四年 | 7000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 复旦大学 | 28104 | 经济管理试验班 | 1 | 四年 | 6500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 复旦大学 | 28102 | 社会科学试验班 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 复旦大学 | 28102 | 人文科学试验班 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 复旦大学 | 28104 | 工科试验班 | 3 | 四年 | 7000 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年复旦大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看复旦大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多复旦大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 物理 | 本科批 | 复旦大学 | 664 | 1655 |
浙江 | 综合 | 一段 | 复旦大学 | 696 | 324 |
山西 | 文科 | 本一A | 复旦大学 | 546 | 59 |
北京 | 综合 | 本科批 | 复旦大学 | 670 | 1066 |
福建 | 物理 | 本科批 | 复旦大学 | 656 | 366 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 复旦大学 | 667 | 256 |
宁夏 | 理科 | 本一批 | 复旦大学 | 524 | 141 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 复旦大学 | 668 | 335 |
吉林 | 文科 | 本一批 | 复旦大学 | 510 | 102 |
上海 | 综合 | 本科批 | 复旦大学 | 557 | 2393 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 复旦大学 | 646 | 46 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 复旦大学 | 673 | 862 |
安徽 | 文科 | 本一批 | 复旦大学 | 628 | 70 |
江西 | 理科 | 本一批 | 复旦大学 | 672 | 153 |
新疆 | 理科 | 本一批 | 复旦大学 | 649 | 86 |