3
浏览高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024哈尔滨工程大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考哈尔滨工程大学的考生,可以参考下文,如果2024年哈尔滨工程大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
哈尔滨工程大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 哈尔滨工程大学 | 第010组 | 水声工程 | 13 | 四年 | 70000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 哈尔滨工程大学 | 第008组 | 新能源材料与器件 | 10 | 四年 | 5500 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 哈尔滨工程大学 | 第001组 | 工商管理 | 18 | 四年 | 3500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 哈尔滨工程大学 | 第008组 | 航空航天类 | 30 | 四年 | 5500 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 哈尔滨工程大学 | 第001组 | 社会学 | 18 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 特殊类型招生 | 哈尔滨工程大学 | 第004组 | 海洋工程类 | 2 | 四年 | 5500 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 哈尔滨工程大学 | 第002组 | 思想政治教育 | 8 | 四年 | 5000 | 政治 |
物理 | 普通本科批 | 哈尔滨工程大学 | 第008组 | 机械类 | 25 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 特殊类型招生 | 哈尔滨工程大学 | 第004组 | 能源动力类 | 6 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 哈尔滨工程大学 | 第008组 | 智能制造工程 | 8 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 哈尔滨工程大学 | 第005组 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 4800 | 化学 |
物理 | 国家专项计划 | 哈尔滨工程大学 | 第003组 | 材料类 | 3 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 哈尔滨工程大学 | 第009组 | 土木工程 | 21 | 四年 | 45000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 哈尔滨工程大学 | 第008组 | 材料类 | 10 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 哈尔滨工程大学 | 第008组 | 水声工程 | 76 | 四年 | 5500 | 化学 |
哈尔滨工程大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科提前批B段 | 哈尔滨工程大学 | 数学与应用数学 | 1 | 4 | 4000 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 哈尔滨工程大学 | 机械类 | 4 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 哈尔滨工程大学 | 数学与应用数学 | 4 | 4 | 4000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 哈尔滨工程大学 | 预科班 | 5 | 1 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 哈尔滨工程大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 4800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 哈尔滨工程大学 | 船舶与海洋工程 | 2 | 4 | 70000 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 哈尔滨工程大学 | 材料类 | 4 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 哈尔滨工程大学 | 电子信息类 | 12 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 哈尔滨工程大学 | 智能制造工程 | 3 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 哈尔滨工程大学 | 新能源材料与器件 | 4 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 哈尔滨工程大学 | 海洋工程类 | 11 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 哈尔滨工程大学 | 软件工程 | 5 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 哈尔滨工程大学 | 自动化 | 2 | 4 | 70000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 哈尔滨工程大学 | 核工程与核技术 | 12 | 4 | 4500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 哈尔滨工程大学 | 能源动力类 | 8 | 4 | 5500 | 化 |
哈尔滨工程大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 哈尔滨工程大学 | 土木工程 | 5 | 4 | 45000 |
理科 | 本科第一批 | 哈尔滨工程大学 | 能源动力类 | 3 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 哈尔滨工程大学 | 自动化 | 2 | 4 | 70000 |
理科 | 本科第一批 | 哈尔滨工程大学 | 能源与动力工程 | 2 | 4 | 5500 |
文科 | 本科第一批 | 哈尔滨工程大学 | 金融学 | 17 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 哈尔滨工程大学 | 材料类 | 2 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 哈尔滨工程大学 | 船舶与海洋工程 | 2 | 4 | 70000 |
理科 | 本科第一批 | 哈尔滨工程大学 | 材料物理 | 3 | 4 | 44300 |
理科 | 本科第一批 | 哈尔滨工程大学 | 新能源材料与器件 | 2 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 哈尔滨工程大学 | 航空航天类 | 3 | 4 | 5500 |
文科 | 本科第一批 | 哈尔滨工程大学 | 工商管理 | 7 | 4 | 3500 |
理科 | 本科第一批 | 哈尔滨工程大学 | 机械类 | 3 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 哈尔滨工程大学 | 自动化类 | 9 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 哈尔滨工程大学 | 水声工程 | 8 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 哈尔滨工程大学 | 数学与应用数学 | 2 | 4 | 4000 |
哈尔滨工程大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 哈尔滨工程大学 | 38601 | 航空航天类 | 2 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 哈尔滨工程大学 | 38602 | 材料物理 | 1 | 四年 | 44300 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 哈尔滨工程大学 | 38603 | 自动化 | 2 | 四年 | 70000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 哈尔滨工程大学 | 38601 | 计算机类 | 2 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 哈尔滨工程大学 | 38602 | 土木工程 | 1 | 四年 | 45000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 哈尔滨工程大学 | 38601 | 智能制造工程 | 3 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 哈尔滨工程大学 | 38601 | 自动化类 | 3 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 哈尔滨工程大学 | 38603 | 轮机工程 | 1 | 四年 | 70000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 哈尔滨工程大学 | 38601 | 能源动力类 | 3 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 哈尔滨工程大学 | 38603 | 水声工程 | 1 | 四年 | 70000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 哈尔滨工程大学 | 38601 | 核工程与核技术 | 3 | 四年 | 4500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 哈尔滨工程大学 | 38601 | 电子信息类 | 3 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 哈尔滨工程大学 | 38601 | 海洋工程类 | 3 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 哈尔滨工程大学 | 38601 | 水声工程 | 3 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 哈尔滨工程大学 | 38603 | 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | 70000 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年哈尔滨工程大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看哈尔滨工程大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多哈尔滨工程大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年哈尔滨工程大学招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以持续关注高考备考网(sltbs.com),本站数据全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 文科 | 本一A | 哈尔滨工程大学 | 534 | 2412 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 哈尔滨工程大学 | 587 | 12571 |
河北 | 历史 | 本科批 | 哈尔滨工程大学 | 590 | 3808 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 哈尔滨工程大学 | 627 | 5123 |
江西 | 理科 | 本一批 | 哈尔滨工程大学 | 577 | 8641 |
安徽 | 文科 | 本一批 | 哈尔滨工程大学 | 566 | 4505 |
浙江 | 综合 | 一段 | 哈尔滨工程大学 | 625 | 29155 |
上海 | 综合 | 本科批 | 哈尔滨工程大学 | 546 | 8464 |
山西 | 理科 | 本一A | 哈尔滨工程大学 | 589 | 6423 |
山东 | 综合 | 一段 | 哈尔滨工程大学 | 567 | 52048 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 哈尔滨工程大学 | 567 | 4963 |
黑龙江 | 理科 | 定向本科 | 哈尔滨工程大学 | 556 | 6916 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 哈尔滨工程大学 | 577 | 4471 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 哈尔滨工程大学 | 560 | 16747 |
陕西 | 文科 | 本一批 | 哈尔滨工程大学 | 545 | 3867 |