0
浏览2024上海财经大学在河北招生计划中,投资学专业招生2人,金融学专业招生2人;在吉林招生计划中,统计学类专业招生2人,会计学专业招生4人;在江西招生计划中,会计学专业招生2人,社会学专业招生4人;在甘肃招生计划中,新闻学专业招生3人,法学专业招生2人。
2024上海财经大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科提前批B段 | 物理 | 上海财经大学 | 普通类 | 投资学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 上海财经大学 | 普通类 | 金融学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 上海财经大学 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 化学 | 4 |
本科提前批B段 | 物理 | 上海财经大学 | 普通类 | 数学类 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 上海财经大学 | 普通类 | 法学 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 上海财经大学 | 普通类 | 财政学类 | 不限 | 3 |
本科批 | 历史 | 上海财经大学 | 普通类 | 法学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 上海财经大学 | 普通类 | 经济学 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 上海财经大学 | 普通类 | 会计学 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 上海财经大学 | 普通类 | 经济学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 上海财经大学 | 普通类 | 数学类 | 化学 | 2 |
本科批 | 历史 | 上海财经大学 | 普通类 | 工商管理类 | 不限 | 4 |
本科批 | 历史 | 上海财经大学 | 普通类 | 会计学 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 上海财经大学 | 普通类 | 金融学 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 上海财经大学 | 普通类 | 金融学 | 不限 | 3 |
2024上海财经大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 上海财经大学 | 4 | 统计学类 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 上海财经大学 | 3 | 会计学 | 不限 | 4 | |
本科批 | 历史 | 上海财经大学 | 2 | 法学 | 不限 | 3 | |
本科批 | 物理 | 上海财经大学 | 3 | 电子商务 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 上海财经大学 | 3 | 信息管理与信息系统 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 上海财经大学 | 3 | 工商管理类 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 上海财经大学 | 3 | 保险学 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 上海财经大学 | 4 | 数学类 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 上海财经大学 | 3 | 会计学 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 上海财经大学 | 4 | 数据科学与大数据技术 | 化 | 1 |
2024上海财经大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 上海财经大学 | 会计学 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 上海财经大学 | 社会学 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 上海财经大学 | 统计学 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 上海财经大学 | 金融学 | 2 | |
本科批 | 物理 | 上海财经大学 | 金融学 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 上海财经大学 | 金融学 | 3 | |
本科批 | 历史 | 上海财经大学 | 财政学类 | 2 | |
本科批 | 物理 | 上海财经大学 | 经济学 | 3 | |
本科批 | 历史 | 上海财经大学 | 工商管理类 | 4 | |
本科批 | 物理 | 上海财经大学 | 统计学 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 上海财经大学 | 社会学 | 4 | |
本科批 | 物理 | 上海财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 上海财经大学 | 会计学 | 2 | |
本科批 | 物理 | 上海财经大学 | 数学类 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 上海财经大学 | 数字经济 | 2 |
2024上海财经大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 历史 | 上海财经大学 | 新闻学 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 上海财经大学 | (少数民族预科)(只招收少数民族考生) | 法学 | 不限 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 上海财经大学 | 统计学类 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 上海财经大学 | 投资学 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 上海财经大学 | 数学类 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 历史 | 上海财经大学 | 金融学 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 上海财经大学 | 会计学 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 上海财经大学 | (国家专项计划) | 社会学 | 不限 | 3 |
本科批(C段) | 物理 | 上海财经大学 | 数学与应用数学 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 上海财经大学 | (国家专项计划) | 统计学类 | 化学 | 3 |
本科批(C段) | 物理 | 上海财经大学 | (国家专项计划) | 法学 | 不限 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 上海财经大学 | 经济学 | 不限 | 2 | |
本科批(B段) | 物理 | 上海财经大学 | (高校专项计划) | 数据科学与大数据技术 | 化学 | 1 |
本科批(C段) | 物理 | 上海财经大学 | (国家专项计划) | 计算机科学与技术 | 化学 | 3 |
本科批(C段) | 物理 | 上海财经大学 | 金融学 | 不限 | 2 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年上海财经大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,各大手机应用市场均可下载。
经过几代人的艰苦创业和努力奋斗,上海财经大学已成为一所以经济管理学科为主,经、管、法、文、理协调发展的多科性重点大学。学校占地812.9亩,共有三个校区,主校区位于国定路777号。现有各类在校生20470人,从学生分类看,全日制本科生8066人,硕士生6509人,博士生1335人,留学生501人。有专职教师1001人,正高级234人,副高级358人。。